| Nº | IntegranteAlias | |
|---|---|---|
| Sin Grupo | ||
| 1 |   | |
| 2 |   | |
| Grupos Semestrales - CADS | ||
| 1 |  | |
| 2 |   | |
| 3 |   | |
| 4 |   | |
| Grupos Semestrales - Westies | ||
| 1 |  | |
| 2 |   | |
| 3 |   | |
| 4 |   | |
| Grupos Semestrales - HEXACOMP+ | ||
| 1 |  | |
| 2 |   | |
| 3 |   | |
| 4 |   | |
| Grupos Semestrales - KATSU | ||
| 1 |  | |
| 2 |   | |
| 3 |   | |
| 4 |   | |



