| Nº | IntegranteAlias | |
|---|---|---|
| Sin Grupo | ||
| 1 |   | |
| 2 |   | |
| Equipo de Proyecto Semestral - Innovato | ||
| 1 |   | |
| 2 |   | |
| 3 |   | |
| 4 |   | |
| Equipo de Proyecto Semestral - Innovate5 | ||
| 1 |   | |
| 2 |   | |
| 3 |   | |
| 4 |   | |
| Equipo de Proyecto Semestral - Viseño | ||
| 1 |   | |
| 2 |   | |
| 3 |   | |
| 4 |   | |
| Equipo de Proyecto Semestral - ProIngen | ||
| 1 |   | |
| 2 |   | |
| 3 |   | |
| 4 |   | |



