| Nombre | Historia y Ciencias Sociales 3° Medio | 
|---|---|
| Código | HCS0303 | 
| Institución | 
 | 
| Nº | Curso | Relevancia | 
|---|---|---|
| 1 | 
 | 99% | 
| 2 | 
 | 99% | 
| 3 | 
 | 99% | 
| 4 | 
 | 99% | 
| 5 | 
 | 99% | 
| 6 | 
 | 99% | 
| 7 | 
 | 99% | 
| 8 | 
 | 99% | 
| 9 | 
 | 99% | 
| 10 | 
 | 99% | 
| 11 | 
 | 71% | 
| 12 | 
 | 71% | 
| 13 | 
 | 71% | 
| 14 | 
 | 71% | 
| 15 | 
 | 71% | 
| 16 | 
 | 71% | 
| 17 | 
 | 71% | 
| 18 | 
 | 71% | 
| 19 | Historia y Ciencias SocialesHIST-1 - Anual 2014 | 71% | 
| 20 | Historia y Ciencias SocialesHIST-2 - Anual 2014 | 71% | 
| 21 | 
 | 71% | 
| 22 | Historia y Ciencias SocialesCOSOC-1EM-A - Anual 2012 | 71% | 
| 23 | Historia y Ciencias SocialesCOSOC-2EM-A - Anual 2012 | 71% | 
| 24 | Historia y Ciencias SocialesCOSOC-3EM-A - Anual 2012 | 71% | 
| 25 | Historia y Ciencias SocialesCOSOC-4EM-A - Anual 2012 | 71% | 
| 26 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESSTO-2EM-C - Anual 2012 | 71% | 
| 27 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-1EM-A - Anual 2011 | 71% | 
| 28 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-1EM-B - Anual 2011 | 71% | 
| 29 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-1EM-C - Anual 2011 | 71% | 
| 30 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-1EM-D - Anual 2011 | 71% | 
| 31 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-1EM-E - Anual 2011 | 71% | 
| 32 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-1EM-F - Anual 2011 | 71% | 
| 33 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-1EM-G - Anual 2011 | 71% | 
| 34 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-1EM-H - Anual 2011 | 71% | 
| 35 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-1EM-I - Anual 2011 | 71% | 
| 36 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-2EM-F - Anual 2011 | 71% | 
| 37 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-2EM-G - Anual 2011 | 71% | 
| 38 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-2EM-H - Anual 2011 | 71% | 
| 39 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-2EM-I - Anual 2011 | 71% | 
| 40 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-2EM-J - Anual 2011 | 71% | 
| 41 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-2EM-K - Anual 2011 | 71% | 
| 42 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-3EM-A - Anual 2011 | 71% | 
| 43 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-3EM-B - Anual 2011 | 71% | 
| 44 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-3EM-C - Anual 2011 | 71% | 
| 45 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-3EM-K - Anual 2011 | 71% | 
| 46 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-3EM-L - Anual 2011 | 71% | 
| 47 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-4EM-A - Anual 2011 | 71% | 
| 48 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-4EM-B - Anual 2011 | 71% | 
| 49 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-4EM-C - Anual 2011 | 71% | 
| 50 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-4EM-D - Anual 2011 | 71% | 
| 51 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-4EM-E - Anual 2011 | 71% | 
| 52 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-4EM-F - Anual 2011 | 71% | 
| 53 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-4EM-G - Anual 2011 | 71% | 
| 54 | Historia y Ciencias SocialesCOSOC-1EM-A - Anual 2011 | 71% | 
| 55 | Historia y Ciencias SocialesCOSOC-3EM-A - Anual 2011 | 71% | 
| 56 | Historia y Ciencias SocialesCOSOC-4EM-A - Anual 2011 | 71% | 
| 57 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESSTO-1EM-C - Anual 2011 | 71% | 
| 58 | Historia y Ciencias SocialesCOSOC-1EM-A - Anual 2010 | 71% | 
| 59 | Historia y Ciencias SocialesCOSOC-2EM-A - Anual 2010 | 71% | 
| 60 | Historia y Ciencias SocialesCOSOC-3EM-A - Anual 2010 | 71% | 
| 61 | 
 | 71% | 
| 62 | Historia y Ciencias SocialesCOSOC-1EM-A - Anual 2009 | 71% | 
| 63 | Historia y Ciencias SocialesCOSOC-2EM-A - Anual 2009 | 71% | 
| 64 | Historia y Ciencias SocialesCOSOC-3EM-A - Anual 2009 | 71% | 
| 65 | Historia y Ciencias SocialesCOSOC-4EM-A - Anual 2009 | 71% | 
| 66 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHCS-1 - Anual 2006 | 71% | 
| 67 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHCS-2 - Anual 2006 | 71% | 
| 68 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHCS-3 - Anual 2006 | 71% | 
| 69 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHCS-4 - Anual 2006 | 71% | 
| 70 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-7EB-A - Anual 2006 | 71% | 
| 71 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-8EB-A - Anual 2006 | 71% | 
| 72 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-8EB-B - Anual 2006 | 71% | 
| 73 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHYGCH-4EM-C - Anual 2006 | 71% | 
| 74 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-1EM-A - Anual 2005 | 71% | 
| 75 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-1EM-C - Anual 2005 | 71% | 
| 76 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-2EM-A - Anual 2005 | 71% | 
| 77 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-8EB-A - Anual 2005 | 71% | 
| 78 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-8EB-B - Anual 2005 | 71% | 
| 79 | Historia y Ciencias SocialesHISTO-8EB-C - Anual 2005 | 71% | 
| 80 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHYGCH-3EM-A - Anual 2005 | 71% | 
| 81 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHYGCH-3EM-B - Anual 2005 | 71% | 
| 82 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHYGCH-4EM-A - Anual 2005 | 71% | 
| 83 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHYGCH-4EM-B - Anual 2005 | 71% | 
| 84 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHYGCH-4EM-C - Anual 2005 | 71% | 
| 85 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHYGCH-4EM-D - Anual 2005 | 71% | 
| 86 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-1EM-A - Anual 2004 | 71% | 
| 87 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-1EM-B - Anual 2004 | 71% | 
| 88 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-1EM-C - Anual 2004 | 71% | 
| 89 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-2EM-A - Anual 2004 | 71% | 
| 90 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-2EM-B - Anual 2004 | 71% | 
| 91 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-7EB-B - Anual 2004 | 71% | 
| 92 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-8EB-A - Anual 2004 | 71% | 
| 93 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-8EB-B - Anual 2004 | 71% | 
| 94 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-8EB-C - Anual 2004 | 71% | 
| 95 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHYGCH-3EM-B - Anual 2004 | 71% | 
| 96 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHYGCH-3EM-C - Anual 2004 | 71% | 
| 97 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHYGCH-3EM-D - Anual 2004 | 71% | 
| 98 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHYGCH-4EM-B - Anual 2004 | 71% | 
| 99 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHYGCH-4EM-D - Anual 2004 | 71% | 
| 100 | - | 71% | 
 Verónica Reyes
 Verónica Reyes Pamela Rojas L.
 Pamela Rojas L. Diego Toledo Vargas
 Diego Toledo Vargas Benjamín Campos L.
 Benjamín Campos L. Natacha Llantén
 Natacha Llantén Millaray Bracamonte P.
 Millaray Bracamonte P. Paula Fuentes
 Paula Fuentes Valeria Troncoso V.
 Valeria Troncoso V. Francisco Aguilera T.
 Francisco Aguilera T. Ximena Alvarado G.
 Ximena Alvarado G. Pedro Javier Cea Saavedra
 Pedro Javier Cea Saavedra Benjamín O. Cruz Santander
 Benjamín O. Cruz Santander Catalina García O.
 Catalina García O. Camilo Herrera Y.
 Camilo Herrera Y. Andreas Navarro Nes
 Andreas Navarro Nes Francisco Rivera
 Francisco Rivera Lucas Soza
 Lucas Soza Jorge Verdugo H.
 Jorge Verdugo H. Matías Villa A.
 Matías Villa A. Nicole Whipple G.
 Nicole Whipple G. Pamela A. Miranda M.
 Pamela A. Miranda M. Natalia Morales M.
 Natalia Morales M. Cesar Sanchez Garat
 Cesar Sanchez Garat Francisco Urtubia
 Francisco Urtubia Carlos A. Valdés O.
 Carlos A. Valdés O. Nelida Sáez M.
 Nelida Sáez M.