| Nombre | Especialización I Artes Visuales | 
|---|---|
| Código | PRESAV | 
| Institución | 
 | 
| Nº | Curso | Relevancia | 
|---|---|---|
| 1 | 
 | 99% | 
| 2 | 
 | 99% | 
| 3 | 
 | 72% | 
| 4 | 
 | 68% | 
| 5 | 
 | 68% | 
| 6 | 
 | 68% | 
| 7 | 
 | 68% | 
| 8 | 
 | 68% | 
| 9 | 
 | 68% | 
| 10 | 
 | 68% | 
| 11 | 
 | 68% | 
| 12 | 
 | 68% | 
| 13 | 
 | 68% | 
| 14 | 
 | 68% | 
| 15 | 
 | 68% | 
| 16 | 
 | 68% | 
| 17 | 
 | 68% | 
| 18 | 
 | 68% | 
| 19 | 
 | 68% | 
| 20 | 
 | 68% | 
| 21 | ARTES VISUALESART-1EM-B - Anual 2015 | 68% | 
| 22 | ARTES VISUALESART-7EB-B - Anual 2015 | 68% | 
| 23 | ARTES VISUALESAVI-3EM-A - Anual 2015 | 68% | 
| 24 | ARTES VISUALESEIM-2EB-A - Anual 2015 | 68% | 
| 25 | ARTES VISUALESEIM-4EB-B - Anual 2015 | 68% | 
| 26 | ARTES VISUALESEIM-4EB-C - Anual 2015 | 68% | 
| 27 | 
 | 68% | 
| 28 | 
 | 68% | 
| 29 | ARTES VISUALESART-2EM-C - Anual 2014 | 68% | 
| 30 | ARTES VISUALESART-6EB-C - Anual 2014 | 68% | 
| 31 | ARTES VISUALESART-7EB-B - Anual 2014 | 68% | 
| 32 | ARTES VISUALESEIM-1EB-A - Anual 2014 | 68% | 
| 33 | ARTES VISUALESAVI-1EM-A - Anual 2013 | 68% | 
| 34 | ARTES VISUALESAVI-3EM-A - Anual 2013 | 68% | 
| 35 | ARTES VISUALESEIM-3EB-C - Anual 2013 | 68% | 
| 36 | ARTES VISUALESEIM-4EB-A - Anual 2013 | 68% | 
| 37 | 
 | 68% | 
| 38 | 
 | 68% | 
| 39 | ARTES VISUALESART-2EM-C - Anual 2012 | 68% | 
| 40 | ARTES VISUALESART-6EB-B - Anual 2012 | 68% | 
| 41 | ARTES VISUALESART-7EB-C - Anual 2012 | 68% | 
| 42 | ARTES VISUALESAVI-1EM-A - Anual 2012 | 68% | 
| 43 | ARTES VISUALESEIM-3EB-C - Anual 2012 | 68% | 
| 44 | ARTES VISUALESEIM-4EB-B - Anual 2012 | 68% | 
| 45 | 
 | 68% | 
| 46 | 
 | 68% | 
| 47 | Artes VisualesARTV-6EB-A - Anual 2011 | 68% | 
| 48 | ARTES VISUALESART-2EM-C - Anual 2011 | 68% | 
| 49 | ARTES VISUALESAVI-4EM-B - Anual 2011 | 68% | 
| 50 | ARTES VISUALESAVI-4EM-C - Anual 2011 | 68% | 
| 51 | ARTES VISUALESAVI-7EB-A - Anual 2011 | 68% | 
| 52 | ARTES VISUALESEIM-2EB-A - Anual 2011 | 68% | 
| 53 | ARTES VISUALESEIM-2EB-B - Anual 2011 | 68% | 
| 54 | 
 | 68% | 
| 55 | Artes VisualesARTV-2EB-A - Anual 2010 | 68% | 
| 56 | Artes VisualesARTV-2EM-A - Anual 2010 | 68% | 
| 57 | Artes VisualesARTV-3EB-A - Anual 2010 | 68% | 
| 58 | Artes VisualesARTV-3EM-A - Anual 2010 | 68% | 
| 59 | ARTES VISUALESAVI-4EM-A - Anual 2010 | 68% | 
| 60 | ARTES VISUALESAVI-4EM-B - Anual 2010 | 68% | 
| 61 | ARTES VISUALESEIM-2EB-C - Anual 2010 | 68% | 
| 62 | ARTES VISUALESEIM-3EB-A - Anual 2010 | 68% | 
| 63 | ARTES VISUALESAVI-7EB-A - Anual 2009 | 68% | 
| 64 | ARTES VISUALESAVI-8EB-A - Anual 2009 | 68% | 
| 65 | ARTES VISUALESEDARTVIS-3EM-A - Anual 2009 | 68% | 
| 66 | ARTES VISUALESEDARTVIS-4EM-A - Anual 2009 | 68% | 
| 67 | Artes VisualesARTV-2EM-A - Anual 2009 | 68% | 
| 68 | Artes VisualesARTV-3EM-A - Anual 2009 | 68% | 
| 69 | ARTES VISUALESAVI-3EM-A - Anual 2009 | 68% | 
| 70 | ARTES VISUALESEIM-4EB-A - Anual 2009 | 68% | 
| 71 | ARTES VISUALESEIM-4EB-B - Anual 2009 | 68% | 
| 72 | ARTES VISUALESEDARTVIS-4EM-A - Anual 2008 | 68% | 
| 73 | Artes VisualesAVI-5EB-A - Anual 2008 | 68% | 
| 74 | Artes VisualesAVI-6EB-A - Anual 2008 | 68% | 
| 75 | Artes VisualesAVI-6EB-B - Anual 2008 | 68% | 
| 76 | ARTES VISUALESART-2EM-C - Anual 2008 | 68% | 
| 77 | ARTES VISUALESAVI-7EB-C - Anual 2008 | 68% | 
| 78 | ARTES VISUALESAVI-8EB-A - Anual 2008 | 68% | 
| 79 | Artes VisualesAVI-2EB-A - Anual 2007 | 68% | 
| 80 | ARTES VISUALESAVI-3EB-A - Anual 2007 | 68% | 
| 81 | Artes VisualesAVI-5EB-A - Anual 2007 | 68% | 
| 82 | ARTES VISUALESEIM-1EB-A - Anual 2007 | 68% | 
| 83 | ARTES VISUALESEIM-1EB-B - Anual 2007 | 68% | 
| 84 | ARTES VISUALESARPLA-2EB-A - Anual 2006 | 68% | 
| 85 | ARTES VISUALESARPLA-3EM-C - Anual 2006 | 68% | 
| 86 | ARTES VISUALESARPLA-5EB-A - Anual 2006 | 68% | 
| 87 | ARTES VISUALESARVIS-2EM-C - Anual 2006 | 68% | 
| 88 | ARTES VISUALESAVI-4EB-A - Anual 2006 | 68% | 
| 89 | ARTES VISUALESAVI-6EB-A - Anual 2006 | 68% | 
| 90 | Artes VisualesAVI-7EB-B - Anual 2006 | 68% | 
| 91 | Artes VisualesAVI-8EB-B - Anual 2006 | 68% | 
| 92 | ARTES VISUALESARPLA-2EB-B - Anual 2005 | 68% | 
| 93 | ARTES VISUALESARPLA-3EM-B - Anual 2005 | 68% | 
| 94 | ARTES VISUALESAVI-1EB-A - Anual 2005 | 68% | 
| 95 | ARTES VISUALESARPLA-2EB-B - Anual 2004 | 68% | 
| 96 | ARTES VISUALESARPLA-2EB-C - Anual 2004 | 68% | 
| 97 | ARTES VISUALESARPLA-3EB-B - Anual 2004 | 68% | 
| 98 | ARTES VISUALESARVIS-1EM-B - Anual 2004 | 68% | 
| 99 | ARTES VISUALESARVIS-1EM-C - Anual 2004 | 68% | 
| 100 | ARTES VISUALESARVIS-2EM-C - Anual 2004 | 68% | 
 Matías Salvador Grau Veloso
 Matías Salvador Grau Veloso Fernanda Mariqueo E.
 Fernanda Mariqueo E. Valeria Aguilera Bautista
 Valeria Aguilera Bautista Nancy Betancourt G.
 Nancy Betancourt G. Millaray Martinez U.
 Millaray Martinez U. Indira Castro M.
 Indira Castro M. Melisa B. Castillo Santander
 Melisa B. Castillo Santander Karen Gallegos
 Karen Gallegos Fernanda Uribe Gajardo
 Fernanda Uribe Gajardo Anita Rojas
 Anita Rojas Aura Osses V.
 Aura Osses V.