| Nombre | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | 
|---|---|
| Código | HYCS-4EM | 
| Institución | 
 | 
| Nº | Curso | Relevancia | 
|---|---|---|
| 1 | 
 | 100% | 
| 2 | 
 | 100% | 
| 3 | 
 | 100% | 
| 4 | 
 | 100% | 
| 5 | 
 | 100% | 
| 6 | 
 | 100% | 
| 7 | 
 | 100% | 
| 8 | 
 | 100% | 
| 9 | 
 | 100% | 
| 10 | 
 | 100% | 
| 11 | Historia y Ciencias SocialesHIST-1 - Anual 2014 | 100% | 
| 12 | Historia y Ciencias SocialesHIST-2 - Anual 2014 | 100% | 
| 13 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESSTO-4EM-C - Anual 2014 | 100% | 
| 14 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESSTO-3EM-C - Anual 2013 | 100% | 
| 15 | Historia y Ciencias SocialesCOSOC-1EM-A - Anual 2012 | 100% | 
| 16 | Historia y Ciencias SocialesCOSOC-2EM-A - Anual 2012 | 100% | 
| 17 | Historia y Ciencias SocialesCOSOC-3EM-A - Anual 2012 | 100% | 
| 18 | Historia y Ciencias SocialesCOSOC-4EM-A - Anual 2012 | 100% | 
| 19 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESSTO-2EM-C - Anual 2012 | 100% | 
| 20 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-1EM-A - Anual 2011 | 100% | 
| 21 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-1EM-F - Anual 2011 | 100% | 
| 22 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-1EM-G - Anual 2011 | 100% | 
| 23 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-1EM-H - Anual 2011 | 100% | 
| 24 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-1EM-I - Anual 2011 | 100% | 
| 25 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-1EM-J - Anual 2011 | 100% | 
| 26 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-1EM-K - Anual 2011 | 100% | 
| 27 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-2EM-A - Anual 2011 | 100% | 
| 28 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-2EM-B - Anual 2011 | 100% | 
| 29 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-2EM-C - Anual 2011 | 100% | 
| 30 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-2EM-D - Anual 2011 | 100% | 
| 31 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-2EM-E - Anual 2011 | 100% | 
| 32 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-2EM-F - Anual 2011 | 100% | 
| 33 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-2EM-K - Anual 2011 | 100% | 
| 34 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-3EM-A - Anual 2011 | 100% | 
| 35 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-3EM-B - Anual 2011 | 100% | 
| 36 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-3EM-C - Anual 2011 | 100% | 
| 37 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-3EM-D - Anual 2011 | 100% | 
| 38 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-3EM-E - Anual 2011 | 100% | 
| 39 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-3EM-F - Anual 2011 | 100% | 
| 40 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-3EM-G - Anual 2011 | 100% | 
| 41 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-3EM-H - Anual 2011 | 100% | 
| 42 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-3EM-I - Anual 2011 | 100% | 
| 43 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-3EM-J - Anual 2011 | 100% | 
| 44 | Historia y Ciencias SocialesHYCS-3EM-K - Anual 2011 | 100% | 
| 45 | Historia y Ciencias SocialesCOSOC-1EM-A - Anual 2011 | 100% | 
| 46 | Historia y Ciencias SocialesCOSOC-2EM-A - Anual 2011 | 100% | 
| 47 | Historia y Ciencias SocialesCOSOC-3EM-A - Anual 2011 | 100% | 
| 48 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESSTO-1EM-C - Anual 2011 | 100% | 
| 49 | 
 | 100% | 
| 50 | Historia y Ciencias SocialesCOSOC-1EM-A - Anual 2010 | 100% | 
| 51 | 
 | 100% | 
| 52 | Historia y Ciencias SocialesCOSOC-2EM-A - Anual 2009 | 100% | 
| 53 | Historia y Ciencias SocialesCOSOC-3EM-A - Anual 2009 | 100% | 
| 54 | Historia y Ciencias SocialesCOSOC-4EM-A - Anual 2009 | 100% | 
| 55 | Historia y Ciencias SocialesCOSOC-1EM-A - Anual 2008 | 100% | 
| 56 | Historia y Ciencias SocialesCOSOC-2EM-A - Anual 2008 | 100% | 
| 57 | Historia y Ciencias SocialesCOSOC-3EM-A - Anual 2008 | 100% | 
| 58 | Historia y Ciencias SocialesCOSOC-4EM-A - Anual 2008 | 100% | 
| 59 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHCS-1 - Anual 2006 | 100% | 
| 60 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHCS-2 - Anual 2006 | 100% | 
| 61 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHCS-3 - Anual 2006 | 100% | 
| 62 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHCS-4 - Anual 2006 | 100% | 
| 63 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-1EM-C - Anual 2006 | 100% | 
| 64 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-7EB-A - Anual 2006 | 100% | 
| 65 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-7EB-B - Anual 2006 | 100% | 
| 66 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-8EB-B - Anual 2006 | 100% | 
| 67 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHYGCH-3EM-A - Anual 2006 | 100% | 
| 68 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHYGCH-4EM-A - Anual 2006 | 100% | 
| 69 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHYGCH-4EM-B - Anual 2006 | 100% | 
| 70 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHYGCH-4EM-C - Anual 2006 | 100% | 
| 71 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-1EM-A - Anual 2005 | 100% | 
| 72 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-1EM-B - Anual 2005 | 100% | 
| 73 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-1EM-C - Anual 2005 | 100% | 
| 74 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-2EM-A - Anual 2005 | 100% | 
| 75 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-2EM-B - Anual 2005 | 100% | 
| 76 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-2EM-C - Anual 2005 | 100% | 
| 77 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-7EB-B - Anual 2005 | 100% | 
| 78 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-8EB-A - Anual 2005 | 100% | 
| 79 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-8EB-B - Anual 2005 | 100% | 
| 80 | Historia y Ciencias SocialesHISTO-8EB-C - Anual 2005 | 100% | 
| 81 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHYGCH-3EM-A - Anual 2005 | 100% | 
| 82 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHYGCH-3EM-B - Anual 2005 | 100% | 
| 83 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHYGCH-3EM-C - Anual 2005 | 100% | 
| 84 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHYGCH-4EM-A - Anual 2005 | 100% | 
| 85 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHYGCH-4EM-B - Anual 2005 | 100% | 
| 86 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHYGCH-4EM-C - Anual 2005 | 100% | 
| 87 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHYGCH-4EM-D - Anual 2005 | 100% | 
| 88 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-1EM-A - Anual 2004 | 100% | 
| 89 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-1EM-B - Anual 2004 | 100% | 
| 90 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-1EM-C - Anual 2004 | 100% | 
| 91 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-2EM-A - Anual 2004 | 100% | 
| 92 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-2EM-B - Anual 2004 | 100% | 
| 93 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-7EB-A - Anual 2004 | 100% | 
| 94 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-7EB-B - Anual 2004 | 100% | 
| 95 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-8EB-A - Anual 2004 | 100% | 
| 96 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-8EB-B - Anual 2004 | 100% | 
| 97 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHISTO-8EB-C - Anual 2004 | 100% | 
| 98 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHYGCH-3EM-A - Anual 2004 | 100% | 
| 99 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHYGCH-3EM-C - Anual 2004 | 100% | 
| 100 | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALESHYGCH-3EM-D - Anual 2004 | 100% | 
 Millaray Bracamonte P.
 Millaray Bracamonte P. Benjamín Campos L.
 Benjamín Campos L. Camila Cuevas V.
 Camila Cuevas V. Paula Fuentes
 Paula Fuentes Pamela Rojas L.
 Pamela Rojas L. Diego Toledo Vargas
 Diego Toledo Vargas Valeria Troncoso V.
 Valeria Troncoso V. Francisco Aguilera T.
 Francisco Aguilera T. Ximena Alvarado G.
 Ximena Alvarado G. Pedro Javier Cea Saavedra
 Pedro Javier Cea Saavedra Benjamín O. Cruz Santander
 Benjamín O. Cruz Santander Catalina García O.
 Catalina García O. Camilo Herrera Y.
 Camilo Herrera Y. Andreas Navarro Nes
 Andreas Navarro Nes Francisco Rivera
 Francisco Rivera Lucas Soza
 Lucas Soza Jorge Verdugo H.
 Jorge Verdugo H. Matías Villa A.
 Matías Villa A. Nicole Whipple G.
 Nicole Whipple G. Pamela A. Miranda M.
 Pamela A. Miranda M. Natalia Morales M.
 Natalia Morales M. Cesar Sanchez Garat
 Cesar Sanchez Garat Francisco Urtubia
 Francisco Urtubia Carlos A. Valdés O.
 Carlos A. Valdés O.