| Nombre | Educación Física y Salud | 
|---|---|
| Código | EFYS-1EM | 
| Institución | 
 | 
| Nº | Curso | Relevancia | 
|---|---|---|
| 1 | 
 | 100% | 
| 2 | 
 | 100% | 
| 3 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-1EM-A - Anual 2015 | 100% | 
| 4 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-1EM-C - Anual 2015 | 100% | 
| 5 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-2EM-C - Anual 2015 | 100% | 
| 6 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-3EB-B - Anual 2015 | 100% | 
| 7 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-3EB-C - Anual 2015 | 100% | 
| 8 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-4EM-B - Anual 2015 | 100% | 
| 9 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-4EM-C - Anual 2015 | 100% | 
| 10 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-7EB-C - Anual 2015 | 100% | 
| 11 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-8EB-A - Anual 2015 | 100% | 
| 12 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-8EB-B - Anual 2015 | 100% | 
| 13 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-8EB-C - Anual 2015 | 100% | 
| 14 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-1EB-D - Anual 2014 | 100% | 
| 15 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-1EM-C - Anual 2014 | 100% | 
| 16 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-2EB-A - Anual 2014 | 100% | 
| 17 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-2EB-B - Anual 2014 | 100% | 
| 18 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-2EB-C - Anual 2014 | 100% | 
| 19 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-3EB-B - Anual 2014 | 100% | 
| 20 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-3EB-C - Anual 2014 | 100% | 
| 21 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-3EM-B - Anual 2014 | 100% | 
| 22 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-4EB-A - Anual 2014 | 100% | 
| 23 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-4EB-B - Anual 2014 | 100% | 
| 24 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-4EM-B - Anual 2014 | 100% | 
| 25 | 
 | 100% | 
| 26 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-1EB-A - Anual 2013 | 100% | 
| 27 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-1EB-B - Anual 2013 | 100% | 
| 28 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-1EB-C - Anual 2013 | 100% | 
| 29 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-1EM-A - Anual 2013 | 100% | 
| 30 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-1EM-B - Anual 2013 | 100% | 
| 31 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-2EB-A - Anual 2013 | 100% | 
| 32 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-2EB-B - Anual 2013 | 100% | 
| 33 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-3EM-A - Anual 2013 | 100% | 
| 34 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-3EM-B - Anual 2013 | 100% | 
| 35 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-4EM-A - Anual 2013 | 100% | 
| 36 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-4EM-C - Anual 2013 | 100% | 
| 37 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-1EB-A - Anual 2012 | 100% | 
| 38 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-2EM-B - Anual 2012 | 100% | 
| 39 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-3EB-A - Anual 2012 | 100% | 
| 40 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-3EM-A - Anual 2012 | 100% | 
| 41 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-4EM-A - Anual 2012 | 100% | 
| 42 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-4EM-B - Anual 2012 | 100% | 
| 43 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-4EM-C - Anual 2012 | 100% | 
| 44 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-5EB-B - Anual 2012 | 100% | 
| 45 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-5EB-C - Anual 2012 | 100% | 
| 46 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-8EB-B - Anual 2012 | 100% | 
| 47 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-1EB-A - Anual 2011 | 100% | 
| 48 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-1EB-B - Anual 2011 | 100% | 
| 49 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-2EB-D - Anual 2011 | 100% | 
| 50 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-3EM-C - Anual 2011 | 100% | 
| 51 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-4EM-A - Anual 2011 | 100% | 
| 52 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-4EM-C - Anual 2011 | 100% | 
| 53 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-6EB-B - Anual 2011 | 100% | 
| 54 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-6EB-C - Anual 2011 | 100% | 
| 55 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-7EB-B - Anual 2011 | 100% | 
| 56 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-8EB-B - Anual 2011 | 100% | 
| 57 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-1EB-D - Anual 2010 | 100% | 
| 58 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-2EB-C - Anual 2010 | 100% | 
| 59 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-3EB-A - Anual 2010 | 100% | 
| 60 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-3EB-B - Anual 2010 | 100% | 
| 61 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-3EB-C - Anual 2010 | 100% | 
| 62 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-3EM-B - Anual 2010 | 100% | 
| 63 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-3EM-C - Anual 2010 | 100% | 
| 64 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-4EM-A - Anual 2010 | 100% | 
| 65 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-4EM-B - Anual 2010 | 100% | 
| 66 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-6EB-A - Anual 2010 | 100% | 
| 67 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-6EB-B - Anual 2010 | 100% | 
| 68 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-6EB-C - Anual 2010 | 100% | 
| 69 | 
 | 100% | 
| 70 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-1EM-A - Anual 2009 | 100% | 
| 71 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-1EM-B - Anual 2009 | 100% | 
| 72 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-1EM-C - Anual 2009 | 100% | 
| 73 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-2EM-A - Anual 2009 | 100% | 
| 74 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-4EB-C - Anual 2009 | 100% | 
| 75 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-5EB-A - Anual 2009 | 100% | 
| 76 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-5EB-B - Anual 2009 | 100% | 
| 77 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-5EB-C - Anual 2009 | 100% | 
| 78 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-6EB-C - Anual 2009 | 100% | 
| 79 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-1EM-A - Anual 2008 | 100% | 
| 80 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-1EM-B - Anual 2008 | 100% | 
| 81 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-1EM-C - Anual 2008 | 100% | 
| 82 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-2EB-C - Anual 2008 | 100% | 
| 83 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-5EB-C - Anual 2008 | 100% | 
| 84 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-6EB-A - Anual 2008 | 100% | 
| 85 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-6EB-B - Anual 2008 | 100% | 
| 86 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-7EB-A - Anual 2008 | 100% | 
| 87 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-7EB-B - Anual 2008 | 100% | 
| 88 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-2EB-A - Anual 2007 | 100% | 
| 89 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-2EB-B - Anual 2007 | 100% | 
| 90 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-2EB-C - Anual 2007 | 100% | 
| 91 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-2EM-A - Anual 2007 | 100% | 
| 92 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-2EM-B - Anual 2007 | 100% | 
| 93 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-2EM-C - Anual 2007 | 100% | 
| 94 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-3EB-A - Anual 2007 | 100% | 
| 95 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-3EB-B - Anual 2007 | 100% | 
| 96 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-3EM-A - Anual 2007 | 100% | 
| 97 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-3EM-B - Anual 2007 | 100% | 
| 98 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-8EB-A - Anual 2007 | 100% | 
| 99 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-8EB-B - Anual 2007 | 100% | 
| 100 | EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUDEFI-8EB-C - Anual 2007 | 100% | 
 Karina Troncoso
 Karina Troncoso Mariela Arriagada M.
 Mariela Arriagada M.