| Nombre | Matemática | 
|---|---|
| Código | MAT_JCT | 
| Institución | 
 | 
| Nº | Curso | Relevancia | 
|---|---|---|
| 1 | 
 | 100% | 
| 2 | 
 | 100% | 
| 3 | 
 | 100% | 
| 4 | 
 | 100% | 
| 5 | 
 | 100% | 
| 6 | 
 | 100% | 
| 7 | 
 | 100% | 
| 8 | 
 | 100% | 
| 9 | 
 | 100% | 
| 10 | 
 | 100% | 
| 11 | 
 | 100% | 
| 12 | 
 | 100% | 
| 13 | 
 | 100% | 
| 14 | 
 | 100% | 
| 15 | 
 | 100% | 
| 16 | 
 | 100% | 
| 17 | 
 | 100% | 
| 18 | 
 | 100% | 
| 19 | 
 | 100% | 
| 20 | 
 | 100% | 
| 21 | 
 | 100% | 
| 22 | 
 | 100% | 
| 23 | 
 | 100% | 
| 24 | 
 | 100% | 
| 25 | 
 | 100% | 
| 26 | 
 | 100% | 
| 27 | 
 | 100% | 
| 28 | 
 | 100% | 
| 29 | 
 | 100% | 
| 30 | MATEMÁTICAMAT-1EB-D - Anual 2015 | 100% | 
| 31 | MATEMÁTICAMAT-3EM-A - Anual 2015 | 100% | 
| 32 | MATEMÁTICAMAT-3EM-C - Anual 2015 | 100% | 
| 33 | 
 | 100% | 
| 34 | MATEMÁTICAMAT-4EB-A - Anual 2014 | 100% | 
| 35 | MATEMÁTICAMAT-5EB-A - Anual 2014 | 100% | 
| 36 | 
 | 100% | 
| 37 | MATEMÁTICAMAT-1EM-B - Anual 2013 | 100% | 
| 38 | MATEMÁTICAMAT-2EB-C - Anual 2013 | 100% | 
| 39 | 
 | 100% | 
| 40 | 
 | 100% | 
| 41 | MatemáticaMAT-1EB-A - Anual 2012 | 100% | 
| 42 | MATEMÁTICAMAT-2EM-C - Anual 2012 | 100% | 
| 43 | MATEMÁTICAMAT-6EB-B - Anual 2012 | 100% | 
| 44 | 
 | 100% | 
| 45 | MatemáticaMAT-2EM-A - Anual 2011 | 100% | 
| 46 | MATEMÁTICAMAT-3EB-C - Anual 2011 | 100% | 
| 47 | MATEMÁTICAMAT-4EM-A - Anual 2011 | 100% | 
| 48 | MATEMÁTICAMAT-7EB-A - Anual 2011 | 100% | 
| 49 | 
 | 100% | 
| 50 | 
 | 100% | 
| 51 | MATEMATICAMAT-3EM-A - Anual 2010 | 100% | 
| 52 | MATEMATICAMAT-4EM-A - Anual 2010 | 100% | 
| 53 | MatemáticaMAT-2EM-A - Anual 2010 | 100% | 
| 54 | MatemáticaMAT-3EM-A - Anual 2010 | 100% | 
| 55 | MATEMÁTICAMAT-3EB-A - Anual 2010 | 100% | 
| 56 | MATEMÁTICAMAT-3EB-B - Anual 2010 | 100% | 
| 57 | MATEMÁTICAMAT-3EM-B - Anual 2010 | 100% | 
| 58 | MATEMÁTICAMAT-3EM-C - Anual 2010 | 100% | 
| 59 | MATEMÁTICAMAT-7EB-C - Anual 2010 | 100% | 
| 60 | 
 | 100% | 
| 61 | MatemáticaMAT-4EB-A - Anual 2009 | 100% | 
| 62 | MATEMÁTICAMAT-1EM-A - Anual 2009 | 100% | 
| 63 | MATEMÁTICAMAT-1EM-B - Anual 2009 | 100% | 
| 64 | MATEMÁTICAMAT-4EB-B - Anual 2009 | 100% | 
| 65 | MATEMÁTICAMAT-4EB-C - Anual 2009 | 100% | 
| 66 | MATEMÁTICAMAT-8EB-B - Anual 2009 | 100% | 
| 67 | MATEMÁTICAMAT-8EB-C - Anual 2009 | 100% | 
| 68 | MATEMATICAMAT-4 - Anual 2008 | 100% | 
| 69 | MATEMATICAMAT-3EB-A - Anual 2008 | 100% | 
| 70 | MatematicaMAT-4EM-A - Anual 2008 | 100% | 
| 71 | MatematicaMAT-5EB-B - Anual 2008 | 100% | 
| 72 | MatemáticaMAT-7EB-A - Anual 2008 | 100% | 
| 73 | MatemáticaMAT-8EB-A - Anual 2008 | 100% | 
| 74 | MATEMÁTICAMAT-3EM-C - Anual 2008 | 100% | 
| 75 | MATEMÁTICAMAT-4EM-A - Anual 2008 | 100% | 
| 76 | MATEMÁTICAMAT-5EB-C - Anual 2008 | 100% | 
| 77 | MATEMÁTICAMAT-6EB-A - Anual 2008 | 100% | 
| 78 | MATEMATICAMAT-3 - Anual 2007 | 100% | 
| 79 | MATEMATICAMAT-4 - Anual 2007 | 100% | 
| 80 | MATEMATICAMAT-2EB-A - Anual 2007 | 100% | 
| 81 | MATEMATICAMAT-2EM-A - Anual 2007 | 100% | 
| 82 | MatematicaMAT-6EB-B - Anual 2007 | 100% | 
| 83 | MatematicaMAT-7EB-A - Anual 2007 | 100% | 
| 84 | MatemáticaMAT-8EB-A - Anual 2007 | 100% | 
| 85 | MATEMÁTICAMAT-3EM-A - Anual 2007 | 100% | 
| 86 | MATEMÁTICAMAT-3EM-B - Anual 2007 | 100% | 
| 87 | MATEMÁTICAMAT-5EB-A - Anual 2007 | 100% | 
| 88 | MATEMÁTICAMAT-5EB-B - Anual 2007 | 100% | 
| 89 | MATEMATICA0200-193701 - Semestre Otoño 2006 | 100% | 
| 90 | MATEMATICAMAT-6 - Anual 2006 | 100% | 
| 91 | MATEMATICAMAT-4EB-A - Anual 2006 | 100% | 
| 92 | MATEMATICAMAT-6EB-A - Anual 2006 | 100% | 
| 93 | MATEMÁTICAMAT-1EM-B - Anual 2005 | 100% | 
| 94 | MATEMÁTICAMAT-4EM-A - Anual 2005 | 100% | 
| 95 | MatemáticaMAT-8EB-C - Anual 2005 | 100% | 
| 96 | MATEMÁTICAMAT-2EM-A - Anual 2004 | 100% | 
| 97 | MATEMÁTICAMAT-3EM-A - Anual 2004 | 100% | 
| 98 | MATEMÁTICAMAT-3EM-B - Anual 2004 | 100% | 
| 99 | MATEMÁTICAMAT-4EM-B - Anual 2004 | 100% | 
| 100 | MATEMÁTICAMAT-8EB-A - Anual 2004 | 100% | 
 Daniel Nahuel
 Daniel Nahuel Pablo Herrera
 Pablo Herrera Mauricio Allendes C.
 Mauricio Allendes C. Gonzalo Campos Moncada
 Gonzalo Campos Moncada Diego Montenegro
 Diego Montenegro Driyette Aliaga Ortega
 Driyette Aliaga Ortega Lya Hurtado
 Lya Hurtado Natalia Henríquez C.
 Natalia Henríquez C. Tatiana Garrido R.
 Tatiana Garrido R. Jorge Soto Andrade
 Jorge Soto Andrade Moisés Montecino C.
 Moisés Montecino C. Fernando Michea
 Fernando Michea Matías Órdenes M.
 Matías Órdenes M. Benjamín Paredes P.
 Benjamín Paredes P. Patricio Romo G.
 Patricio Romo G. Alejandro González C.
 Alejandro González C. Eugenio Finat
 Eugenio Finat Caroll Cuellar G.
 Caroll Cuellar G. Iván Morales G.
 Iván Morales G. María Francisca Yáñez
 María Francisca Yáñez René Prado Yañez
 René Prado Yañez Luis Muñoz A.
 Luis Muñoz A. Felipe Celery C.
 Felipe Celery C. Jaime Gonzalez E.
 Jaime Gonzalez E.