| Nombre | Comercio Internacional | 
|---|---|
| Código | IN812 | 
| Institución | 
 | 
| Nº | Curso | Relevancia | 
|---|---|---|
| 1 | 
 | 100% | 
| 2 | 
 | 100% | 
| 3 | 
 | 100% | 
| 4 | 
 | 100% | 
| 5 | 
 | 100% | 
| 6 | 
 | 100% | 
| 7 | 
 | 100% | 
| 8 | 
 | 100% | 
| 9 | 
 | 100% | 
| 10 | 
 | 100% | 
| 11 | 
 | 100% | 
| 12 | 
 | 100% | 
| 13 | 
 | 100% | 
| 14 | 
 | 100% | 
| 15 | 
 | 100% | 
| 16 | 
 | 98% | 
| 17 | 
 | 98% | 
| 18 | 
 | 98% | 
| 19 | 
 | 98% | 
| 20 | 
 | 98% | 
| 21 | 
 | 98% | 
| 22 | 
 | 98% | 
| 23 | 
 | 98% | 
| 24 | 
 | 98% | 
| 25 | 
 | 98% | 
| 26 | 
 | 98% | 
| 27 | 
 | 98% | 
| 28 | 
 | 98% | 
| 29 | 
 | 98% | 
| 30 | 
 | 98% | 
| 31 | 
 | 98% | 
| 32 | 
 | 98% | 
| 33 | 
 | 98% | 
| 34 | 
 | 98% | 
| 35 | 
 | 98% | 
| 36 | 
 | 98% | 
| 37 | 
 | 98% | 
| 38 | 
 | 98% | 
| 39 | 
 | 98% | 
| 40 | INTRODUCCION AL COMERCIO INTERNACIONAL0204-267201 - Semestre Primavera 2009 | 98% | 
| 41 | INTRODUCCION AL COMERCIO INTERNACIONAL0204-252101 - Semestre Otoño 2009 | 98% | 
| 42 | INTRODUCCION AL COMERCIO INTERNACIONAL0204-240301 - Semestre Primavera 2008 | 98% | 
| 43 | INTRODUCCION AL COMERCIO INTERNACIONAL0204-244601 - Semestre Primavera 2008 | 98% | 
| 44 | Introduccion al Comercio Internacional0204-240301 - Anual 2008 | 98% | 
| 45 | INTRODUCCION AL COMERCIO INTERNACIONAL0204-217001 - Semestre Primavera 2007 | 98% | 
| 46 | INTRODUCCION AL COMERCIO INTERNACIONAL0204-219401 - Semestre Primavera 2007 | 98% | 
| 47 | INTRODUCCION AL COMERCIO INTERNACIONAL0204-197901 - Semestre Primavera 2006 | 98% | 
| 48 | INTRODUCCION AL COMERCIO INTERNACIONAL0204-200901 - Semestre Primavera 2006 | 98% | 
| 49 | INTRODUCCION AL COMERCIO INTERNACIONAL0204-187801 - Semestre Otoño 2006 | 98% | 
| 50 | 
 | 98% | 
| 51 | 
 | 97% | 
| 52 | 
 | 97% | 
| 53 | 
 | 97% | 
| 54 | 
 | 97% | 
| 55 | 
 | 97% | 
| 56 | 
 | 97% | 
| 57 | 
 | 97% | 
| 58 | 
 | 97% | 
| 59 | 
 | 97% | 
| 60 | 
 | 97% | 
| 61 | 
 | 97% | 
| 62 | CONTROL Y RIESGO EN COMERCIO INTERNACIONAL0218-310001 - Semestre Primavera 2010 | 97% | 
| 63 | CONTROL Y RIESGO EN COMERCIO INTERNACIONAL0218-282701 - Semestre Otoño 2010 | 97% | 
| 64 | CONTROL Y RIESGO EN COMERCIO INTERNACIONAL0218-267301 - Semestre Primavera 2009 | 97% | 
| 65 | CONTROL Y RIESGO EN COMERCIO INTERNACIONAL0218-275101 - Semestre Primavera 2009 | 97% | 
| 66 | CONTROL Y RIESGO EN COMERCIO INTERNACIONAL0218-240401 - Semestre Primavera 2008 | 97% | 
| 67 | CONTROL Y RIESGO EN COMERCIO INTERNACIONAL0218-244701 - Semestre Primavera 2008 | 97% | 
| 68 | CONTROL Y RIESGO EN COMERCIO INTERNACIONAL0218-217101 - Semestre Primavera 2007 | 97% | 
| 69 | CONTROL Y RIESGO EN COMERCIO INTERNACIONAL0218-219501 - Semestre Primavera 2007 | 97% | 
| 70 | CONTROL Y RIESGO EN COMERCIO INTERNACIONAL0218-206501 - Semestre Otoño 2007 | 97% | 
| 71 | CONTROL Y RIESGO EN COMERCIO INTERNACIONAL0218-198101 - Semestre Primavera 2006 | 97% | 
| 72 | CONTROL Y RIESGO EN COMERCIO INTERNACIONAL0218-201001 - Semestre Primavera 2006 | 97% | 
| 73 | 
 | 96% | 
| 74 | 
 | 96% | 
| 75 | 
 | 96% | 
| 76 | JUEGO DE NEGOCIOS APLICADO A COMERCIO INTERNACIONAL0221-331201 - Semestre Otoño 2011 | 96% | 
| 77 | 
 | 96% | 
| 78 | JUEGO DE NEGOCIOS APLICADO A COMERCIO INTERNACIONAL0221-307001 - Semestre Primavera 2010 | 96% | 
| 79 | 
 | 96% | 
| 80 | GESTION DE COSTOS EN COMERCIO INTERNACIONAL0211-285201 - Semestre Otoño 2010 | 96% | 
| 81 | JUEGO DE NEGOCIOS APLICADO A COMERCIO INTERNACIONAL0221-287301 - Semestre Otoño 2010 | 96% | 
| 82 | JUEGO DE NEGOCIOS APLICADO A COMERCIO INTERNACIONAL0221-295001 - Semestre Otoño 2010 | 96% | 
| 83 | GESTION DE COSTOS EN COMERCIO INTERNACIONAL0211-267401 - Semestre Primavera 2009 | 96% | 
| 84 | GESTION DE COSTOS EN COMERCIO INTERNACIONAL0211-254001 - Semestre Otoño 2009 | 96% | 
| 85 | GESTION DE COSTOS EN COMERCIO INTERNACIONAL0211-259501 - Semestre Otoño 2009 | 96% | 
| 86 | JUEGO DE NEGOCIOS APLICADO A COMERCIO INTERNACIONAL0221-254101 - Semestre Otoño 2009 | 96% | 
| 87 | JUEGO DE NEGOCIOS APLICADO A COMERCIO INTERNACIONAL0221-259601 - Semestre Otoño 2009 | 96% | 
| 88 | GESTION DE COSTOS EN COMERCIO INTERNACIONAL0211-229101 - Semestre Otoño 2008 | 96% | 
| 89 | GESTION DE COSTOS EN COMERCIO INTERNACIONAL0211-231101 - Semestre Otoño 2008 | 96% | 
| 90 | JUEGO DE NEGOCIOS APLICADO A COMERCIO INTERNACIONAL0221-229201 - Semestre Otoño 2008 | 96% | 
| 91 | JUEGO DE NEGOCIOS APLICADO A COMERCIO INTERNACIONAL0221-231201 - Semestre Otoño 2008 | 96% | 
| 92 | Practica Profesional Tecnico en Comercio Internacional0290-229201 - Semestre Otoño 2008 | 96% | 
| 93 | GESTION DE COSTOS EN COMERCIO INTERNACIONAL0211-224601 - Semestre Primavera 2007 | 96% | 
| 94 | GESTION DE COSTOS EN COMERCIO INTERNACIONAL0211-206401 - Semestre Otoño 2007 | 96% | 
| 95 | GESTION DE COSTOS EN COMERCIO INTERNACIONAL0211-209901 - Semestre Otoño 2007 | 96% | 
| 96 | JUEGO DE NEGOCIOS APLICADO A COMERCIO INTERNACIONAL0221-206601 - Semestre Otoño 2007 | 96% | 
| 97 | GESTION DE COSTOS EN COMERCIO INTERNACIONAL0211-198001 - Semestre Primavera 2006 | 96% | 
| 98 | JUEGO DE NEGOCIOS APLICADO A COMERCIO INTERNACIONAL0221-198201 - Semestre Primavera 2006 | 96% | 
| 99 | PRACTICA PROFESIONAL TECNICO EN COMERCIO INTERNACIONAL0290-198201 - Semestre Primavera 2006 | 96% | 
| 100 | JUEGO DE NEGOCIOS APLICADO A COMERCIO INTERNACIONAL0221-188101 - Semestre Otoño 2006 | 96% | 
 Ronald Fischer B.
 Ronald Fischer B. Christian Diez
 Christian Diez Marcos Mora G.
 Marcos Mora G. Juan Katunaric V.
 Juan Katunaric V. José Luis López Blanco
 José Luis López Blanco Camila Latorre Leyton
 Camila Latorre Leyton Claudio Bravo O.
 Claudio Bravo O. Roberto Álvarez E.
 Roberto Álvarez E. Patricio Meller B.
 Patricio Meller B. Felipe Muñoz N.
 Felipe Muñoz N. Tatiana Rein Venegas
 Tatiana Rein Venegas Hernán Salinas Burgos
 Hernán Salinas Burgos Carlos Dettleff B.
 Carlos Dettleff B. Fernando Acosta B.
 Fernando Acosta B.