| Nombre | Peligros Naturales | 
|---|---|
| Código | GF3024 | 
| Institución | 
 | 
| Nº | Curso | Relevancia | 
|---|---|---|
| 1 | 
 | 99% | 
| 2 | 
 | 99% | 
| 3 | 
 | 99% | 
| 4 | 
 | 99% | 
| 5 | 
 | 99% | 
| 6 | 
 | 95% | 
| 7 | 
 | 95% | 
| 8 | 
 | 95% | 
| 9 | 
 | 95% | 
| 10 | 
 | 62% | 
| 11 | 
 | 60% | 
| 12 | 
 | 60% | 
| 13 | 
 | 60% | 
| 14 | 
 | 60% | 
| 15 | 
 | 60% | 
| 16 | 
 | 60% | 
| 17 | 
 | 60% | 
| 18 | 
 | 60% | 
| 19 | 
 | 60% | 
| 20 | 
 | 60% | 
| 21 | 
 | 60% | 
| 22 | 
 | 60% | 
| 23 | 
 | 58% | 
| 24 | 
 | 58% | 
| 25 | 
 | 39% | 
| 26 | 
 | 39% | 
| 27 | 
 | 39% | 
| 28 | 
 | 39% | 
| 29 | 
 | 39% | 
| 30 | 
 | 39% | 
| 31 | 
 | 39% | 
| 32 | CIENCIAS NATURALESCINA-1EB-A - Anual 2015 | 39% | 
| 33 | CIENCIAS NATURALESSCI-3EB-A - Anual 2015 | 39% | 
| 34 | CIENCIAS NATURALESSCI-3EB-C - Anual 2015 | 39% | 
| 35 | CIENCIAS NATURALESSCI-3EB-3EB-A - Anual 2015 | 39% | 
| 36 | CIENCIAS NATURALESSCI-3EB-3EB-B - Anual 2015 | 39% | 
| 37 | CIENCIAS NATURALESSCI-6EB-B - Anual 2015 | 39% | 
| 38 | CIENCIAS NATURALESSCI-8EB-A - Anual 2015 | 39% | 
| 39 | CIENCIAS NATURALESSCI-8EB-B - Anual 2015 | 39% | 
| 40 | CIENCIAS NATURALESSCI-3EB-2EB-B - Anual 2014 | 39% | 
| 41 | CIENCIAS NATURALESSCI-3EB-2EB-C - Anual 2014 | 39% | 
| 42 | CIENCIAS NATURALESSCI-4EB-C - Anual 2014 | 39% | 
| 43 | CIENCIAS NATURALESSCI-5EB-A - Anual 2014 | 39% | 
| 44 | CIENCIAS NATURALESSCI-7EB-A - Anual 2014 | 39% | 
| 45 | CIENCIAS NATURALESSCI-7EB-B - Anual 2014 | 39% | 
| 46 | CIENCIAS NATURALESSCI-7EB-C - Anual 2014 | 39% | 
| 47 | CIENCIAS NATURALESSCI-8EB-A - Anual 2014 | 39% | 
| 48 | CIENCIAS NATURALESSCI-8EB-B - Anual 2014 | 39% | 
| 49 | CIENCIAS NATURALESCINA-1EB-A - Anual 2013 | 39% | 
| 50 | CIENCIAS NATURALESCINA-1EB-2EB-A - Anual 2013 | 39% | 
| 51 | CIENCIAS NATURALESSCI-3EB-A - Anual 2013 | 39% | 
| 52 | CIENCIAS NATURALESSCI-7EB-B - Anual 2013 | 39% | 
| 53 | CIENCIAS NATURALESSCI-7EB-C - Anual 2013 | 39% | 
| 54 | CIENCIAS NATURALESSCI-8EB-B - Anual 2013 | 39% | 
| 55 | CIENCIAS NATURALESSCI-8EB-C - Anual 2013 | 39% | 
| 56 | Ciencias NaturalesCINA-1EB-A - Anual 2012 | 39% | 
| 57 | Ciencias NaturalesCINA-2EB-A - Anual 2012 | 39% | 
| 58 | Ciencias NaturalesCINA-5EB-A - Anual 2012 | 39% | 
| 59 | Ciencias NaturalesCINA-6EB-A - Anual 2012 | 39% | 
| 60 | CIENCIAS NATURALESSCI-4EB-A - Anual 2012 | 39% | 
| 61 | CIENCIAS NATURALESSCI-4EB-B - Anual 2012 | 39% | 
| 62 | CIENCIAS NATURALESSCI-4EB-C - Anual 2012 | 39% | 
| 63 | CIENCIAS NATURALESSCI-6EB-B - Anual 2012 | 39% | 
| 64 | CIENCIAS NATURALESSCI-7EB-B - Anual 2012 | 39% | 
| 65 | CIENCIAS NATURALESSCI-8EB-A - Anual 2012 | 39% | 
| 66 | Ciencias NaturalesCINA-1EB-A - Anual 2011 | 39% | 
| 67 | CIENCIAS NATURALESSCI-4EB-A - Anual 2011 | 39% | 
| 68 | CIENCIAS NATURALESSCI-5EB-A - Anual 2011 | 39% | 
| 69 | CIENCIAS NATURALESSCI-5EB-B - Anual 2011 | 39% | 
| 70 | CIENCIAS NATURALESSCI-6EB-A - Anual 2011 | 39% | 
| 71 | CIENCIAS NATURALESSCI-6EB-B - Anual 2011 | 39% | 
| 72 | CIENCIAS NATURALESSCI-8EB-C - Anual 2011 | 39% | 
| 73 | CIENCIAS NATURALESSCI-3EB-A - Anual 2010 | 39% | 
| 74 | CIENCIAS NATURALESSCI-3EB-B - Anual 2010 | 39% | 
| 75 | CIENCIAS NATURALESSCI-7EB-B - Anual 2010 | 39% | 
| 76 | CIENCIAS NATURALESSCI-7EB-C - Anual 2010 | 39% | 
| 77 | CIENCIAS NATURALESSCI-8EB-A - Anual 2010 | 39% | 
| 78 | CIENCIAS NATURALESSCI-8EB-B - Anual 2010 | 39% | 
| 79 | CIENCIAS NATURALESSCI-3EB-A - Anual 2009 | 39% | 
| 80 | CIENCIAS NATURALESSCI-3EB-B - Anual 2009 | 39% | 
| 81 | CIENCIAS NATURALESSCI-8EB-A - Anual 2009 | 39% | 
| 82 | CIENCIAS NATURALESSCI-8EB-B - Anual 2009 | 39% | 
| 83 | CIENCIAS NATURALESSCI-8EB-C - Anual 2009 | 39% | 
| 84 | Ciencias NaturalesCNA-5EB-B - Anual 2008 | 39% | 
| 85 | CIENCIAS NATURALESSCI-3EB-C - Anual 2008 | 39% | 
| 86 | CIENCIAS NATURALESSCI-4EB-A - Anual 2008 | 39% | 
| 87 | CIENCIAS NATURALESSCI-4EB-B - Anual 2008 | 39% | 
| 88 | CIENCIAS NATURALESSCI-4EB-C - Anual 2008 | 39% | 
| 89 | CIENCIAS NATURALESSCI-5EB-A - Anual 2008 | 39% | 
| 90 | Ciencias NaturalesCNATUR-5EB-A - Anual 2007 | 39% | 
| 91 | CIENCIAS NATURALESSCI-6EB-A - Anual 2007 | 39% | 
| 92 | CIENCIAS NATURALESSCI-6EB-B - Anual 2007 | 39% | 
| 93 | CIENCIAS NATURALESSCI-6EB-C - Anual 2007 | 39% | 
| 94 | CIENCIAS NATURALESSCI-7EB-A - Anual 2007 | 39% | 
| 95 | CIENCIAS NATURALESSCI-7EB-C - Anual 2007 | 39% | 
| 96 | Ciencias NaturalesCNA-5EB-A - Anual 2006 | 39% | 
| 97 | Ciencias NaturalesCNA-5EB-B - Anual 2006 | 39% | 
| 98 | Ciencias NaturalesCNA-7EB-B - Anual 2006 | 39% | 
| 99 | Ciencias NaturalesCNA-8EB-A - Anual 2006 | 39% | 
| 100 | Ciencias NaturalesCNA-8EB-B - Anual 2006 | 39% | 
 Ricardo González V.
 Ricardo González V. James Mcphee T.
 James Mcphee T. Santiago Montserrat M.
 Santiago Montserrat M. Alejandro Polanco C.
 Alejandro Polanco C. Ricardo Herrera Mardones
 Ricardo Herrera Mardones María Constanza Flores V.
 María Constanza Flores V. L. Osvaldo López
 L. Osvaldo López Francisco Baez C.
 Francisco Baez C. Alejandro Bordeu
 Alejandro Bordeu Nicolás Campillay H.
 Nicolás Campillay H. Kimberlyn Demierres C.
 Kimberlyn Demierres C. Marcelo García G.
 Marcelo García G. Manuel Hernández S.
 Manuel Hernández S. Jorge A. Ibáñez Urquieta
 Jorge A. Ibáñez Urquieta Alberto Martínez B.
 Alberto Martínez B. Lorena Olivares
 Lorena Olivares Marisol Lara C.
 Marisol Lara C. Angelo Castruccio A.
 Angelo Castruccio A. Sofia Rebolledo L.
 Sofia Rebolledo L. Sergio Sepúlveda V.
 Sergio Sepúlveda V. Gabriel Easton
 Gabriel Easton Karen Toro Tasso
 Karen Toro Tasso Francisco Ferrando A.
 Francisco Ferrando A. Karina Peña Z.
 Karina Peña Z.