| Nombre | Introducción a la Gestión de Experiencia de Clientes | 
|---|---|
| Código | CEEPIGEC01 | 
| Institución | 
 | 
| Nº | Curso | Relevancia | 
|---|---|---|
| 1 | 
 | 100% | 
| 2 | 
 | 75% | 
| 3 | 
 | 75% | 
| 4 | 
 | 75% | 
| 5 | 
 | 74% | 
| 6 | 
 | 73% | 
| 7 | 
 | 73% | 
| 8 | 
 | 72% | 
| 9 | 
 | 69% | 
| 10 | 
 | 69% | 
| 11 | 
 | 69% | 
| 12 | 
 | 69% | 
| 13 | 
 | 69% | 
| 14 | 
 | 69% | 
| 15 | 
 | 68% | 
| 16 | 
 | 68% | 
| 17 | 
 | 68% | 
| 18 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-340801 - Semestre Otoño 2011 | 63% | 
| 19 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-309201 - Semestre Primavera 2010 | 63% | 
| 20 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-316001 - Semestre Primavera 2010 | 63% | 
| 21 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-316601 - Semestre Primavera 2010 | 63% | 
| 22 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-319701 - Semestre Primavera 2010 | 63% | 
| 23 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-319801 - Semestre Primavera 2010 | 63% | 
| 24 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-320701 - Semestre Primavera 2010 | 63% | 
| 25 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-321101 - Semestre Primavera 2010 | 63% | 
| 26 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-322301 - Semestre Primavera 2010 | 63% | 
| 27 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-322901 - Semestre Primavera 2010 | 63% | 
| 28 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-287401 - Semestre Otoño 2010 | 63% | 
| 29 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-265001 - Semestre Primavera 2009 | 63% | 
| 30 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-265101 - Semestre Primavera 2009 | 63% | 
| 31 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-265301 - Semestre Primavera 2009 | 63% | 
| 32 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-265901 - Semestre Primavera 2009 | 63% | 
| 33 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-266101 - Semestre Primavera 2009 | 63% | 
| 34 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-266601 - Semestre Primavera 2009 | 63% | 
| 35 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-266801 - Semestre Primavera 2009 | 63% | 
| 36 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-269301 - Semestre Primavera 2009 | 63% | 
| 37 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-271001 - Semestre Primavera 2009 | 63% | 
| 38 | Gestion de Clientes y Servicios Tecnologicos para la Empresa0408-255601 - Semestre Otoño 2009 | 63% | 
| 39 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-258501 - Semestre Otoño 2009 | 63% | 
| 40 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-240101 - Semestre Primavera 2008 | 63% | 
| 41 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-241901 - Semestre Primavera 2008 | 63% | 
| 42 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-242101 - Semestre Primavera 2008 | 63% | 
| 43 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-242301 - Semestre Primavera 2008 | 63% | 
| 44 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-242501 - Semestre Primavera 2008 | 63% | 
| 45 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-244001 - Semestre Primavera 2008 | 63% | 
| 46 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-246801 - Semestre Primavera 2008 | 63% | 
| 47 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-247901 - Semestre Primavera 2008 | 63% | 
| 48 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-228901 - Semestre Otoño 2008 | 63% | 
| 49 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-231801 - Semestre Otoño 2008 | 63% | 
| 50 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-233501 - Semestre Otoño 2008 | 63% | 
| 51 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-215501 - Semestre Primavera 2007 | 63% | 
| 52 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-216801 - Semestre Primavera 2007 | 63% | 
| 53 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-219101 - Semestre Primavera 2007 | 63% | 
| 54 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-219301 - Semestre Primavera 2007 | 63% | 
| 55 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-221401 - Semestre Primavera 2007 | 63% | 
| 56 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-221501 - Semestre Primavera 2007 | 63% | 
| 57 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-221601 - Semestre Primavera 2007 | 63% | 
| 58 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-207001 - Semestre Otoño 2007 | 63% | 
| 59 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-211601 - Semestre Otoño 2007 | 63% | 
| 60 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-201901 - Semestre Primavera 2006 | 63% | 
| 61 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-202001 - Semestre Primavera 2006 | 63% | 
| 62 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-202101 - Semestre Primavera 2006 | 63% | 
| 63 | 
 | 57% | 
| 64 | 
 | 57% | 
| 65 | 
 | 57% | 
| 66 | 
 | 57% | 
| 67 | 
 | 57% | 
| 68 | 
 | 57% | 
| 69 | 
 | 57% | 
| 70 | 
 | 57% | 
| 71 | 
 | 57% | 
| 72 | 
 | 57% | 
| 73 | 
 | 56% | 
| 74 | 
 | 56% | 
| 75 | 
 | 56% | 
| 76 | 
 | 56% | 
| 77 | 
 | 56% | 
| 78 | 
 | 56% | 
| 79 | 
 | 56% | 
| 80 | 
 | 56% | 
| 81 | 
 | 56% | 
| 82 | 
 | 56% | 
| 83 | 
 | 55% | 
| 84 | 
 | 51% | 
| 85 | 
 | 48% | 
| 86 | 
 | 48% | 
| 87 | 
 | 48% | 
| 88 | 
 | 47% | 
| 89 | 
 | 47% | 
| 90 | 
 | 47% | 
| 91 | 
 | 47% | 
| 92 | 
 | 47% | 
| 93 | 
 | 47% | 
| 94 | 
 | 47% | 
| 95 | 
 | 47% | 
| 96 | 
 | 47% | 
| 97 | 
 | 47% | 
| 98 | 
 | 47% | 
| 99 | 
 | 47% | 
| 100 | 
 | 47% | 
 Carolina Camus C.
 Carolina Camus C. Emilio Polit C.
 Emilio Polit C. Yuval Shats Y.
 Yuval Shats Y. Lorenzo Elsner
 Lorenzo Elsner Alejandra Espinoza O.
 Alejandra Espinoza O. Carmen Gloria Galindo
 Carmen Gloria Galindo Jorge Cancino B.
 Jorge Cancino B. Juan Opazo C.
 Juan Opazo C. Nicolás Fritis C.
 Nicolás Fritis C. Roberto Alvarado B.
 Roberto Alvarado B. Thomas Carrasco R.
 Thomas Carrasco R. Nadia Decar D.
 Nadia Decar D. Kelly Herrera
 Kelly Herrera Javiera Labrín A.
 Javiera Labrín A. Benjamín Latuz
 Benjamín Latuz Antonia Raquiman Castillo
 Antonia Raquiman Castillo Ignacio Torres V.
 Ignacio Torres V. Vicente Correa
 Vicente Correa Stefano Pinto
 Stefano Pinto Paola Silva
 Paola Silva Jaime Miranda P.
 Jaime Miranda P. Carolina Cifuentes
 Carolina Cifuentes Daniel Schwartz P.
 Daniel Schwartz P. M. Fernanda Vargas
 M. Fernanda Vargas Richard Weber H.
 Richard Weber H. Maximo Bosch P.
 Maximo Bosch P. Alejandra Puente C.
 Alejandra Puente C. William Young H.
 William Young H. Claudio Pizarro T.
 Claudio Pizarro T. Luis Aburto Lafourcade
 Luis Aburto Lafourcade Julio Cisterna Z.
 Julio Cisterna Z. Carla De la Cruz M.
 Carla De la Cruz M. Teresita Alcantara D.
 Teresita Alcantara D. Iván Braga C.
 Iván Braga C. Cecilia Marifil A.
 Cecilia Marifil A. Jorge Zubicueta G.
 Jorge Zubicueta G. Juan Benavente S.
 Juan Benavente S. Roberto Miranda O.
 Roberto Miranda O. Miguel Orellana C.
 Miguel Orellana C. Ramón Burgos S.
 Ramón Burgos S. Eduardo Zúñiga L.
 Eduardo Zúñiga L. Gabriela Guevara Cue
 Gabriela Guevara Cue Alejandro Polanco C.
 Alejandro Polanco C. Ricardo Herrera Mardones
 Ricardo Herrera Mardones Hernán A. Elgueta Strange
 Hernán A. Elgueta Strange