| Nombre | Introducción al Negocio Minero | 
|---|---|
| Código | CEDIMININM01 | 
| Institución | 
 | 
| Nº | Curso | Relevancia | 
|---|---|---|
| 1 | 
 | 65% | 
| 2 | 
 | 65% | 
| 3 | 
 | 65% | 
| 4 | 
 | 65% | 
| 5 | 
 | 65% | 
| 6 | 
 | 65% | 
| 7 | 
 | 65% | 
| 8 | 
 | 65% | 
| 9 | 
 | 65% | 
| 10 | 
 | 65% | 
| 11 | 
 | 65% | 
| 12 | 
 | 65% | 
| 13 | 
 | 65% | 
| 14 | 
 | 65% | 
| 15 | 
 | 65% | 
| 16 | 
 | 65% | 
| 17 | 
 | 63% | 
| 18 | 
 | 63% | 
| 19 | 
 | 63% | 
| 20 | 
 | 52% | 
| 21 | Comunicacion Corporativa Aplicada al Negocio FinancieroFUC02-330001 - Semestre Otoño 2011 | 51% | 
| 22 | Comunicacion Corporativa Aplicada al Negocio FinancieroFUC02-330701 - Semestre Otoño 2011 | 51% | 
| 23 | Comunicacion Corporativa Aplicada al Negocio FinancieroFUC02-335401 - Semestre Otoño 2011 | 51% | 
| 24 | Comunicacion Corporativa Aplicada al Negocio FinancieroFUC02-337501 - Semestre Otoño 2011 | 51% | 
| 25 | Comunicacion Corporativa Aplicada al Negocio FinancieroFUC02-337602 - Semestre Otoño 2011 | 51% | 
| 26 | Comunicacion Corporativa Aplicada al Negocio FinancieroFUC02-337703 - Semestre Otoño 2011 | 51% | 
| 27 | Comunicacion Corporativa Aplicada al Negocio FinancieroFUC02-337804 - Semestre Otoño 2011 | 51% | 
| 28 | Comunicacion Corporativa Aplicada al Negocio FinancieroFUC02-342201 - Semestre Otoño 2011 | 51% | 
| 29 | Comunicacion Corporativa Aplicada al Negocio FinancieroFUC02-344401 - Semestre Otoño 2011 | 51% | 
| 30 | Comunicacion Corporativa Aplicada al Negocio FinancieroFUC02-350701 - Semestre Otoño 2011 | 51% | 
| 31 | Comunicacion Corporativa Aplicada al Negocio FinancieroFUC02-350901 - Semestre Otoño 2011 | 51% | 
| 32 | Comunicacion Corporativa Aplicada al Negocio FinancieroFUC02-352205 - Semestre Otoño 2011 | 51% | 
| 33 | Comunicacion Corporativa Aplicada al Negocio FinancieroFUC02-352306 - Semestre Otoño 2011 | 51% | 
| 34 | Comunicacion Corporativa Aplicada al Negocio FinancieroFUC02-304301 - Semestre Primavera 2010 | 51% | 
| 35 | Comunicacion Corporativa Aplicada al Negocio FinancieroFUC02-306901 - Semestre Primavera 2010 | 51% | 
| 36 | Comunicacion Corporativa Aplicada al Negocio FinancieroFUC02-310201 - Semestre Primavera 2010 | 51% | 
| 37 | Comunicacion Corporativa Aplicada al Negocio FinancieroFUC02-310801 - Semestre Primavera 2010 | 51% | 
| 38 | Comunicacion Corporativa Aplicada al Negocio FinancieroFUC02-310902 - Semestre Primavera 2010 | 51% | 
| 39 | Comunicacion Corporativa Aplicada al Negocio FinancieroFUC02-311003 - Semestre Primavera 2010 | 51% | 
| 40 | Comunicacion Corporativa Aplicada al Negocio FinancieroFUC02-311301 - Semestre Primavera 2010 | 51% | 
| 41 | Comunicacion Corporativa Aplicada al Negocio FinancieroFUC02-313801 - Semestre Primavera 2010 | 51% | 
| 42 | Comunicacion Corporativa Aplicada al Negocio FinancieroFUC02-318701 - Semestre Primavera 2010 | 51% | 
| 43 | Comunicacion Corporativa Aplicada al Negocio FinancieroFUC02-318904 - Semestre Primavera 2010 | 51% | 
| 44 | Comunicacion Corporativa Aplicada al Negocio FinancieroFUC02-319602 - Semestre Primavera 2010 | 51% | 
| 45 | Comunicacion Corporativa Aplicada al Negocio FinancieroFUC02-320401 - Semestre Primavera 2010 | 51% | 
| 46 | 
 | 49% | 
| 47 | 
 | 49% | 
| 48 | 
 | 49% | 
| 49 | 
 | 49% | 
| 50 | 
 | 49% | 
| 51 | 
 | 49% | 
| 52 | 
 | 49% | 
| 53 | 
 | 49% | 
| 54 | 
 | 49% | 
| 55 | 
 | 49% | 
| 56 | 
 | 49% | 
| 57 | 
 | 49% | 
| 58 | 
 | 49% | 
| 59 | 
 | 49% | 
| 60 | 
 | 49% | 
| 61 | 
 | 49% | 
| 62 | 
 | 49% | 
| 63 | 
 | 49% | 
| 64 | 
 | 49% | 
| 65 | TALLER DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION APLICADAS AL NEGOCIO FINANCIERO (TIA)0537-314201 - Semestre Primavera 2010 | 46% | 
| 66 | TALLER DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION APLICADAS AL NEGOCIO FINANCIERO (TIA)0537-285801 - Semestre Otoño 2010 | 46% | 
| 67 | TALLER DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION APLICADAS AL NEGOCIO FINANCIERO (TIA)0537-267701 - Semestre Primavera 2009 | 46% | 
| 68 | TALLER DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION APLICADAS AL NEGOCIO FINANCIERO (TIA)0537-254401 - Semestre Otoño 2009 | 46% | 
| 69 | TALLER DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION APLICADAS AL NEGOCIO FINANCIERO (TIA)0537-241101 - Semestre Primavera 2008 | 46% | 
| 70 | TALLER DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION APLICADAS AL NEGOCIO FINANCIERO (TIA)0537-226501 - Semestre Otoño 2008 | 46% | 
| 71 | 
 | 42% | 
| 72 | 
 | 42% | 
| 73 | 
 | 38% | 
| 74 | 
 | 38% | 
| 75 | 
 | 36% | 
| 76 | 
 | 36% | 
| 77 | 
 | 36% | 
| 78 | 
 | 36% | 
| 79 | 
 | 36% | 
| 80 | 
 | 36% | 
| 81 | 
 | 36% | 
| 82 | 
 | 36% | 
| 83 | 
 | 36% | 
| 84 | 
 | 36% | 
| 85 | 
 | 36% | 
| 86 | 
 | 36% | 
| 87 | 
 | 36% | 
| 88 | 
 | 36% | 
| 89 | 
 | 36% | 
| 90 | 
 | 36% | 
| 91 | 
 | 36% | 
| 92 | 
 | 36% | 
| 93 | 
 | 36% | 
| 94 | 
 | 36% | 
| 95 | 
 | 36% | 
| 96 | 
 | 36% | 
| 97 | 
 | 36% | 
| 98 | 
 | 36% | 
| 99 | 
 | 36% | 
| 100 | 
 | 36% | 
 Octavio Araneda O.
 Octavio Araneda O. Roberto Freraut C.
 Roberto Freraut C. Ulda Muñoz C.
 Ulda Muñoz C. Marisol Espinosa
 Marisol Espinosa Luis Felipe Orellana E.
 Luis Felipe Orellana E. Nadia Mery
 Nadia Mery Javier Vallejos M.
 Javier Vallejos M. Gonzalo Montes A.
 Gonzalo Montes A. Manuel Caraballo
 Manuel Caraballo Rodolfo Lobo
 Rodolfo Lobo Francis Goicovich
 Francis Goicovich Ignacio Ibarra
 Ignacio Ibarra José Araos E.
 José Araos E. Juan Guillermo Garrido
 Juan Guillermo Garrido Natacha Astromujoff
 Natacha Astromujoff Cristóbal Ramos S.
 Cristóbal Ramos S. Ricardo Camargo B.
 Ricardo Camargo B. Raúl Gormaz A.
 Raúl Gormaz A. María José Alfaro H.
 María José Alfaro H. Marcos Kiwi
 Marcos Kiwi Matías Azócar Carvajal
 Matías Azócar Carvajal Paula Ahumada Franco
 Paula Ahumada Franco Pablo R. Dartnell R.
 Pablo R. Dartnell R. Juan Pedro Ross Olivares
 Juan Pedro Ross Olivares Sofía Rivera Berkhoff
 Sofía Rivera Berkhoff Karen Gallegos
 Karen Gallegos Anita Rojas
 Anita Rojas Driyette Aliaga Ortega
 Driyette Aliaga Ortega Roberto Bonnassiolle P.
 Roberto Bonnassiolle P. Álvaro Fuentealba Hernández
 Álvaro Fuentealba Hernández Gisela Pimentel Patroni
 Gisela Pimentel Patroni M. Alejandra Lipari Valdés
 M. Alejandra Lipari Valdés Sandra Rojas F.
 Sandra Rojas F. Tamara Rojas M.
 Tamara Rojas M. Fernando Atria Lemaitre
 Fernando Atria Lemaitre Patricio Felmer A.
 Patricio Felmer A. Orlando Campos Jara
 Orlando Campos Jara María Angélica Vega Urquieta
 María Angélica Vega Urquieta Pablo Ruiz-Tagle Vial
 Pablo Ruiz-Tagle Vial Jaime Ortega P.
 Jaime Ortega P. Martín Matamala
 Martín Matamala Felipe Celery C.
 Felipe Celery C. Alejandro Maass S.
 Alejandro Maass S. Natalia Ruiz G.
 Natalia Ruiz G. José Benito Ojeda Merino
 José Benito Ojeda Merino Raul Uribe S.
 Raul Uribe S.