| Nombre | Fundamentos de Costos | 
|---|---|
| Código | CEDIIFC001 | 
| Institución | 
 | 
| Nº | Curso | Relevancia | 
|---|---|---|
| 1 | 
 | 100% | 
| 2 | 
 | 100% | 
| 3 | 
 | 100% | 
| 4 | 
 | 100% | 
| 5 | 
 | 100% | 
| 6 | 
 | 100% | 
| 7 | 
 | 100% | 
| 8 | 
 | 100% | 
| 9 | 
 | 100% | 
| 10 | 
 | 100% | 
| 11 | 
 | 82% | 
| 12 | 
 | 82% | 
| 13 | 
 | 82% | 
| 14 | 
 | 82% | 
| 15 | 
 | 82% | 
| 16 | 
 | 82% | 
| 17 | 
 | 82% | 
| 18 | 
 | 62% | 
| 19 | 
 | 62% | 
| 20 | 
 | 62% | 
| 21 | 
 | 62% | 
| 22 | 
 | 62% | 
| 23 | 
 | 62% | 
| 24 | 
 | 62% | 
| 25 | 
 | 62% | 
| 26 | 
 | 62% | 
| 27 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-334401 - Semestre Otoño 2011 | 62% | 
| 28 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-344001 - Semestre Otoño 2011 | 62% | 
| 29 | 
 | 62% | 
| 30 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-317401 - Semestre Primavera 2010 | 62% | 
| 31 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-305401 - Semestre Primavera 2010 | 62% | 
| 32 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-314501 - Semestre Primavera 2010 | 62% | 
| 33 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-284701 - Semestre Otoño 2010 | 62% | 
| 34 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-286101 - Semestre Otoño 2010 | 62% | 
| 35 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-289001 - Semestre Otoño 2010 | 62% | 
| 36 | 
 | 62% | 
| 37 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-264901 - Semestre Primavera 2009 | 62% | 
| 38 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-265201 - Semestre Primavera 2009 | 62% | 
| 39 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-265801 - Semestre Primavera 2009 | 62% | 
| 40 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-266001 - Semestre Primavera 2009 | 62% | 
| 41 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-266501 - Semestre Primavera 2009 | 62% | 
| 42 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-266701 - Semestre Primavera 2009 | 62% | 
| 43 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-268601 - Semestre Primavera 2009 | 62% | 
| 44 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-270401 - Semestre Primavera 2009 | 62% | 
| 45 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-268101 - Semestre Primavera 2009 | 62% | 
| 46 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-276301 - Semestre Primavera 2009 | 62% | 
| 47 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-253601 - Semestre Otoño 2009 | 62% | 
| 48 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-254701 - Semestre Otoño 2009 | 62% | 
| 49 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-259701 - Semestre Otoño 2009 | 62% | 
| 50 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-261402 - Semestre Otoño 2009 | 62% | 
| 51 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-261801 - Semestre Otoño 2009 | 62% | 
| 52 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-239901 - Semestre Primavera 2008 | 62% | 
| 53 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-241501 - Semestre Primavera 2008 | 62% | 
| 54 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-241701 - Semestre Primavera 2008 | 62% | 
| 55 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-242201 - Semestre Primavera 2008 | 62% | 
| 56 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-242401 - Semestre Primavera 2008 | 62% | 
| 57 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-243901 - Semestre Primavera 2008 | 62% | 
| 58 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-244101 - Semestre Primavera 2008 | 62% | 
| 59 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-245401 - Semestre Primavera 2008 | 62% | 
| 60 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-240501 - Semestre Primavera 2008 | 62% | 
| 61 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-228701 - Semestre Otoño 2008 | 62% | 
| 62 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-234501 - Semestre Otoño 2008 | 62% | 
| 63 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-236001 - Semestre Otoño 2008 | 62% | 
| 64 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-215401 - Semestre Primavera 2007 | 62% | 
| 65 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-216601 - Semestre Primavera 2007 | 62% | 
| 66 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-219001 - Semestre Primavera 2007 | 62% | 
| 67 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-219201 - Semestre Primavera 2007 | 62% | 
| 68 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-219601 - Semestre Primavera 2007 | 62% | 
| 69 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-219702 - Semestre Primavera 2007 | 62% | 
| 70 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-219901 - Semestre Primavera 2007 | 62% | 
| 71 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-220301 - Semestre Primavera 2007 | 62% | 
| 72 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-220601 - Semestre Primavera 2007 | 62% | 
| 73 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-217701 - Semestre Primavera 2007 | 62% | 
| 74 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-206801 - Semestre Otoño 2007 | 62% | 
| 75 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-210801 - Semestre Otoño 2007 | 62% | 
| 76 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-211401 - Semestre Otoño 2007 | 62% | 
| 77 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-207601 - Semestre Otoño 2007 | 62% | 
| 78 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-196901 - Semestre Primavera 2006 | 62% | 
| 79 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-198401 - Semestre Primavera 2006 | 62% | 
| 80 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-200501 - Semestre Primavera 2006 | 62% | 
| 81 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-200801 - Semestre Primavera 2006 | 62% | 
| 82 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-201101 - Semestre Primavera 2006 | 62% | 
| 83 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-201601 - Semestre Primavera 2006 | 62% | 
| 84 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-201701 - Semestre Primavera 2006 | 62% | 
| 85 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-199101 - Semestre Primavera 2006 | 62% | 
| 86 | 
 | 61% | 
| 87 | 
 | 60% | 
| 88 | 
 | 60% | 
| 89 | 
 | 60% | 
| 90 | 
 | 60% | 
| 91 | GESTION DE COSTOS EN COMERCIO INTERNACIONAL0211-285201 - Semestre Otoño 2010 | 60% | 
| 92 | GESTION DE COSTOS EN COMERCIO INTERNACIONAL0211-267401 - Semestre Primavera 2009 | 60% | 
| 93 | GESTION DE COSTOS EN COMERCIO INTERNACIONAL0211-254001 - Semestre Otoño 2009 | 60% | 
| 94 | GESTION DE COSTOS EN COMERCIO INTERNACIONAL0211-259501 - Semestre Otoño 2009 | 60% | 
| 95 | GESTION DE COSTOS EN COMERCIO INTERNACIONAL0211-229101 - Semestre Otoño 2008 | 60% | 
| 96 | GESTION DE COSTOS EN COMERCIO INTERNACIONAL0211-231101 - Semestre Otoño 2008 | 60% | 
| 97 | GESTION DE COSTOS EN COMERCIO INTERNACIONAL0211-224601 - Semestre Primavera 2007 | 60% | 
| 98 | GESTION DE COSTOS EN COMERCIO INTERNACIONAL0211-206401 - Semestre Otoño 2007 | 60% | 
| 99 | GESTION DE COSTOS EN COMERCIO INTERNACIONAL0211-209901 - Semestre Otoño 2007 | 60% | 
| 100 | GESTION DE COSTOS EN COMERCIO INTERNACIONAL0211-198001 - Semestre Primavera 2006 | 60% | 
 Verónica Pizarro T.
 Verónica Pizarro T. Gabriela Tapia
 Gabriela Tapia Héctor Vidal M.
 Héctor Vidal M. Claudio Inostroza B.
 Claudio Inostroza B. Jaime Parada M.
 Jaime Parada M. Iván Benavides Echanez
 Iván Benavides Echanez Jennifer Thompson S.
 Jennifer Thompson S. William Wragg L.
 William Wragg L. Alejandro Polanco C.
 Alejandro Polanco C.