| Nombre | Gestión de Desarrollo de Clientes | 
|---|---|
| Código | CEDIIAC002 | 
| Institución | 
 | 
| Nº | Curso | Relevancia | 
|---|---|---|
| 1 | 
 | 87% | 
| 2 | 
 | 87% | 
| 3 | 
 | 87% | 
| 4 | 
 | 87% | 
| 5 | 
 | 87% | 
| 6 | 
 | 87% | 
| 7 | 
 | 87% | 
| 8 | 
 | 87% | 
| 9 | 
 | 87% | 
| 10 | 
 | 87% | 
| 11 | 
 | 86% | 
| 12 | 
 | 86% | 
| 13 | 
 | 86% | 
| 14 | 
 | 86% | 
| 15 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-340801 - Semestre Otoño 2011 | 82% | 
| 16 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-309201 - Semestre Primavera 2010 | 82% | 
| 17 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-316001 - Semestre Primavera 2010 | 82% | 
| 18 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-316601 - Semestre Primavera 2010 | 82% | 
| 19 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-319701 - Semestre Primavera 2010 | 82% | 
| 20 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-319801 - Semestre Primavera 2010 | 82% | 
| 21 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-320701 - Semestre Primavera 2010 | 82% | 
| 22 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-321101 - Semestre Primavera 2010 | 82% | 
| 23 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-322301 - Semestre Primavera 2010 | 82% | 
| 24 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-322901 - Semestre Primavera 2010 | 82% | 
| 25 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-287401 - Semestre Otoño 2010 | 82% | 
| 26 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-265001 - Semestre Primavera 2009 | 82% | 
| 27 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-265101 - Semestre Primavera 2009 | 82% | 
| 28 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-265301 - Semestre Primavera 2009 | 82% | 
| 29 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-265901 - Semestre Primavera 2009 | 82% | 
| 30 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-266101 - Semestre Primavera 2009 | 82% | 
| 31 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-266601 - Semestre Primavera 2009 | 82% | 
| 32 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-266801 - Semestre Primavera 2009 | 82% | 
| 33 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-269301 - Semestre Primavera 2009 | 82% | 
| 34 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-271001 - Semestre Primavera 2009 | 82% | 
| 35 | Gestion de Clientes y Servicios Tecnologicos para la Empresa0408-255601 - Semestre Otoño 2009 | 82% | 
| 36 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-258501 - Semestre Otoño 2009 | 82% | 
| 37 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-240101 - Semestre Primavera 2008 | 82% | 
| 38 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-241901 - Semestre Primavera 2008 | 82% | 
| 39 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-242101 - Semestre Primavera 2008 | 82% | 
| 40 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-242301 - Semestre Primavera 2008 | 82% | 
| 41 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-242501 - Semestre Primavera 2008 | 82% | 
| 42 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-244001 - Semestre Primavera 2008 | 82% | 
| 43 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-246801 - Semestre Primavera 2008 | 82% | 
| 44 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-247901 - Semestre Primavera 2008 | 82% | 
| 45 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-228901 - Semestre Otoño 2008 | 82% | 
| 46 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-231801 - Semestre Otoño 2008 | 82% | 
| 47 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-233501 - Semestre Otoño 2008 | 82% | 
| 48 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-215501 - Semestre Primavera 2007 | 82% | 
| 49 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-216801 - Semestre Primavera 2007 | 82% | 
| 50 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-219101 - Semestre Primavera 2007 | 82% | 
| 51 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-219301 - Semestre Primavera 2007 | 82% | 
| 52 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-221401 - Semestre Primavera 2007 | 82% | 
| 53 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-221501 - Semestre Primavera 2007 | 82% | 
| 54 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-221601 - Semestre Primavera 2007 | 82% | 
| 55 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-207001 - Semestre Otoño 2007 | 82% | 
| 56 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-211601 - Semestre Otoño 2007 | 82% | 
| 57 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-201901 - Semestre Primavera 2006 | 82% | 
| 58 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-202001 - Semestre Primavera 2006 | 82% | 
| 59 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-202101 - Semestre Primavera 2006 | 82% | 
| 60 | 
 | 81% | 
| 61 | 
 | 81% | 
| 62 | 
 | 81% | 
| 63 | 
 | 79% | 
| 64 | 
 | 62% | 
| 65 | 
 | 62% | 
| 66 | 
 | 62% | 
| 67 | 
 | 62% | 
| 68 | 
 | 62% | 
| 69 | 
 | 62% | 
| 70 | 
 | 62% | 
| 71 | 
 | 62% | 
| 72 | 
 | 62% | 
| 73 | 
 | 62% | 
| 74 | 
 | 62% | 
| 75 | 
 | 62% | 
| 76 | 
 | 61% | 
| 77 | 
 | 60% | 
| 78 | 
 | 60% | 
| 79 | 
 | 60% | 
| 80 | 
 | 60% | 
| 81 | 
 | 60% | 
| 82 | 
 | 59% | 
| 83 | 
 | 59% | 
| 84 | 
 | 59% | 
| 85 | 
 | 59% | 
| 86 | 
 | 59% | 
| 87 | 
 | 58% | 
| 88 | 
 | 58% | 
| 89 | 
 | 58% | 
| 90 | 
 | 58% | 
| 91 | 
 | 58% | 
| 92 | 
 | 58% | 
| 93 | 
 | 58% | 
| 94 | 
 | 58% | 
| 95 | 
 | 58% | 
| 96 | 
 | 58% | 
| 97 | 
 | 58% | 
| 98 | 
 | 57% | 
| 99 | 
 | 57% | 
| 100 | 
 | 57% | 
 Roberto Alvarado B.
 Roberto Alvarado B. Thomas Carrasco R.
 Thomas Carrasco R. Nadia Decar D.
 Nadia Decar D. Kelly Herrera
 Kelly Herrera Javiera Labrín A.
 Javiera Labrín A. Benjamín Latuz
 Benjamín Latuz Antonia Raquiman Castillo
 Antonia Raquiman Castillo Ignacio Torres V.
 Ignacio Torres V. Vicente Correa
 Vicente Correa Stefano Pinto
 Stefano Pinto Paola Silva
 Paola Silva Jaime Miranda P.
 Jaime Miranda P. William Young H.
 William Young H. Claudio Pizarro T.
 Claudio Pizarro T. Luis Aburto Lafourcade
 Luis Aburto Lafourcade Emilio Polit C.
 Emilio Polit C. Juan José Alegría F.
 Juan José Alegría F. Felipe Borjas
 Felipe Borjas Bryan Cabezas S.
 Bryan Cabezas S. Lady Esquivel
 Lady Esquivel Matías Miranda Cabrera
 Matías Miranda Cabrera Sofía Silva
 Sofía Silva Angela Villao M.
 Angela Villao M. Robert Collins D.
 Robert Collins D. Hayter Cortés M.
 Hayter Cortés M. Francisco Forster Buron
 Francisco Forster Buron Juan I. Molina
 Juan I. Molina Carolina Núñez
 Carolina Núñez Rodolfo Núñez U.
 Rodolfo Núñez U. Sasha Oyanadel
 Sasha Oyanadel Carolina Camus C.
 Carolina Camus C. Nicolás Fritis C.
 Nicolás Fritis C. Lorenzo Elsner
 Lorenzo Elsner Alejandra Espinoza O.
 Alejandra Espinoza O. Carmen Gloria Galindo
 Carmen Gloria Galindo Diego Echeverria
 Diego Echeverria Felipe Hernández M.
 Felipe Hernández M. Sebastián M. Castillo
 Sebastián M. Castillo Luis Ortega A.
 Luis Ortega A. Ignacio Reyes
 Ignacio Reyes Daniel Vargas S.
 Daniel Vargas S. Marcel Goic F.
 Marcel Goic F. Laura Sáez L.
 Laura Sáez L. Tomás Apablaza
 Tomás Apablaza Arturo Marín N.
 Arturo Marín N. Ricardo Torres
 Ricardo Torres Rodrigo Briceño H.
 Rodrigo Briceño H. Sofía Chávez Bastidas
 Sofía Chávez Bastidas Luis Picon
 Luis Picon Cristóbal Ramos S.
 Cristóbal Ramos S. Valentina Rojas Osorio
 Valentina Rojas Osorio Michelle Avendaño Quiñones
 Michelle Avendaño Quiñones Magdalena De la Fuente
 Magdalena De la Fuente Jorge Hewstone C.
 Jorge Hewstone C. José Saffie V.
 José Saffie V. Pablo Lopez A.
 Pablo Lopez A. M. José Troncoso Á.
 M. José Troncoso Á. Camilo Arriagada Luco
 Camilo Arriagada Luco