| Nombre | Biología | 
|---|---|
| Código | BIO-JCT | 
| Institución | 
 | 
| Nº | Curso | Relevancia | 
|---|---|---|
| 1 | 
 | 144% | 
| 2 | 
 | 100% | 
| 3 | 
 | 100% | 
| 4 | 
 | 100% | 
| 5 | 
 | 100% | 
| 6 | 
 | 100% | 
| 7 | 
 | 100% | 
| 8 | 
 | 100% | 
| 9 | 
 | 100% | 
| 10 | 
 | 100% | 
| 11 | 
 | 100% | 
| 12 | 
 | 100% | 
| 13 | 
 | 100% | 
| 14 | 
 | 100% | 
| 15 | 
 | 100% | 
| 16 | 
 | 100% | 
| 17 | 
 | 100% | 
| 18 | 
 | 100% | 
| 19 | 
 | 100% | 
| 20 | 
 | 100% | 
| 21 | 
 | 100% | 
| 22 | 
 | 100% | 
| 23 | 
 | 100% | 
| 24 | 
 | 100% | 
| 25 | BIOLOGÍABIO-1EM-A - Anual 2015 | 100% | 
| 26 | BIOLOGÍABIO-3EM-C - Anual 2015 | 100% | 
| 27 | 
 | 100% | 
| 28 | BIOLOGÍABIO-1EM-C - Anual 2014 | 100% | 
| 29 | BIOLOGÍABIO-2EM-A - Anual 2014 | 100% | 
| 30 | BIOLOGÍABIO-3EM-B - Anual 2014 | 100% | 
| 31 | BIOLOGÍABIO-4EM-C - Anual 2014 | 100% | 
| 32 | 
 | 100% | 
| 33 | 
 | 100% | 
| 34 | 
 | 100% | 
| 35 | 
 | 100% | 
| 36 | 
 | 100% | 
| 37 | BIOLOGÍABIO-1EM-B - Anual 2013 | 100% | 
| 38 | BIOLOGÍABIO-1EM-C - Anual 2013 | 100% | 
| 39 | BIOLOGÍABIO-2EM-A - Anual 2013 | 100% | 
| 40 | BIOLOGÍABIO-2EM-C - Anual 2013 | 100% | 
| 41 | 
 | 100% | 
| 42 | 
 | 100% | 
| 43 | 
 | 100% | 
| 44 | BIOLOGÍABIO-3EM-B - Anual 2012 | 100% | 
| 45 | BIOLOGÍABIO-3EM-C - Anual 2012 | 100% | 
| 46 | BIOLOGÍABIO-4EM-B - Anual 2012 | 100% | 
| 47 | 
 | 100% | 
| 48 | BiologíaBIOL-1EM-A - Anual 2011 | 100% | 
| 49 | BiologíaBIOL-1EM-B - Anual 2011 | 100% | 
| 50 | BiologíaBIOL-1EM-C - Anual 2011 | 100% | 
| 51 | BiologíaBIOL-2EM-F - Anual 2011 | 100% | 
| 52 | BiologíaBIOL-2EM-G - Anual 2011 | 100% | 
| 53 | BiologíaBIOL-2EM-H - Anual 2011 | 100% | 
| 54 | BiologíaBIOL-3EM-K - Anual 2011 | 100% | 
| 55 | BiologíaBIOL-3EM-L - Anual 2011 | 100% | 
| 56 | BiologíaBIOL-4EM-A - Anual 2011 | 100% | 
| 57 | BiologíaBIO-1EM-A - Anual 2011 | 100% | 
| 58 | BiologíaBIO-2EM-A - Anual 2011 | 100% | 
| 59 | BiologìaBIOA-4EM-A - Anual 2011 | 100% | 
| 60 | BIOLOGÍABIO-2EM-B - Anual 2011 | 100% | 
| 61 | BIOLOGÍABIO-2EM-C - Anual 2011 | 100% | 
| 62 | 
 | 100% | 
| 63 | 
 | 100% | 
| 64 | 
 | 100% | 
| 65 | 
 | 100% | 
| 66 | 
 | 100% | 
| 67 | 
 | 100% | 
| 68 | BiologìaBIOA-4EM-A - Anual 2010 | 100% | 
| 69 | 
 | 100% | 
| 70 | 
 | 100% | 
| 71 | 
 | 100% | 
| 72 | 
 | 100% | 
| 73 | 
 | 100% | 
| 74 | BiologíaBIPLCO-3EM-A - Anual 2009 | 100% | 
| 75 | BIOLOGÍABIO-1EM-A - Anual 2009 | 100% | 
| 76 | BIOLOGÍABIO-1EM-B - Anual 2009 | 100% | 
| 77 | BIOLOGÍABIO-1EM-C - Anual 2009 | 100% | 
| 78 | BIOLOGIABIO-1EM-A - Anual 2008 | 100% | 
| 79 | BIOLOGIABIO-2EM-A - Anual 2008 | 100% | 
| 80 | BIOLOGÍABIO-2EM-C - Anual 2008 | 100% | 
| 81 | BIOLOGÍABIO-3EM-A - Anual 2008 | 100% | 
| 82 | BIOLOGÍABIO-3EM-B - Anual 2008 | 100% | 
| 83 | 
 | 100% | 
| 84 | BIOLOGIABIO-4EM-A - Anual 2007 | 100% | 
| 85 | BiologiaBIO-1EM-A - Anual 2007 | 100% | 
| 86 | BIOLOGÍABIO-3EM-A - Anual 2007 | 100% | 
| 87 | BIOLOGÍABIO-3EM-A - Anual 2006 | 100% | 
| 88 | BIOLOGÍABIOLO-1EM-C - Anual 2006 | 100% | 
| 89 | BiologíaBIOLO-3EM-A - Anual 2006 | 100% | 
| 90 | BiologiaBIO-1EM-A - Anual 2006 | 100% | 
| 91 | BIOLOGÍABIOLO-2EM-A - Anual 2005 | 100% | 
| 92 | BIOLOGÍABIOLO-3EM-A - Anual 2005 | 100% | 
| 93 | BIOLOGÍABIOLO-4EM-D - Anual 2005 | 100% | 
| 94 | BIOLOGIABIO-3EM-A - Anual 2005 | 100% | 
| 95 | BIOLOGIABIO-4EM-A - Anual 2005 | 100% | 
| 96 | BiologiaBIO-3EM-A - Anual 2005 | 100% | 
| 97 | 
 | 100% | 
| 98 | 
 | 100% | 
| 99 | BIOLOGÍABIOLO-1EM-C - Anual 2004 | 100% | 
| 100 | 
 | 100% | 
 Eduardo Kessi C.
 Eduardo Kessi C. María Cecilia Babul Ayub
 María Cecilia Babul Ayub Jeannette P. Soto Miranda
 Jeannette P. Soto Miranda Pablo Ignacio Valenzuela Carvajal
 Pablo Ignacio Valenzuela Carvajal Viviana Rada
 Viviana Rada Maira Trujillo G.
 Maira Trujillo G. Claudia Cecchi
 Claudia Cecchi Alejandro Roth M.
 Alejandro Roth M. Maximo Fernandez
 Maximo Fernandez Sebastián A. Krapivka F.
 Sebastián A. Krapivka F. Karina Peña Z.
 Karina Peña Z. Enrique Castellon
 Enrique Castellon Sergio Flores C.
 Sergio Flores C. Juan Carlos Letelier P.
 Juan Carlos Letelier P. Marcela Tapia M.
 Marcela Tapia M. Mónica Acuna P.
 Mónica Acuna P. Sergio Cabrera S.
 Sergio Cabrera S. Remigio López S.
 Remigio López S. Valeria Sabaj Diez
 Valeria Sabaj Diez C. Del Carmen L. Martínez
 C. Del Carmen L. Martínez