| Nş | IntegranteAlias | |
|---|---|---|
| Sin Grupo | ||
| 1 |   | |
| 2 |   | |
| 3 |   | |
| Tarea 3 - Métodos numéricos - G1 | ||
| 1 |  | |
| 2 |   | |
| 3 |   | |
| Tarea 3 - Métodos numéricos - G2 | ||
| 1 |  | |
| 2 |   | |
| 3 |   | |
| Tarea 3 - Métodos numéricos - G3 | ||
| 1 |  | |
| 2 |   | |
| 3 |   | |
| Tarea 3 - Métodos numéricos - G4 | ||
| 1 |  | |
| 2 |   | |
| 3 |   | |
| Tarea 3 - Métodos numéricos - G5 | ||
| 1 |  | |
| 2 |   | |
| 3 |   | |
| Tarea 3 - Métodos numéricos - G6 | ||
| 1 |  | |
| 2 |   | |
| 3 |   | |
| Tarea 3 - Métodos numéricos - G7 | ||
| 1 |  | |
| 2 |   | |
| 3 |   | |
| Tarea 3 - Métodos numéricos - G8 | ||
| 1 |  | |
| 2 |   | |
| 3 |   | |
| Tarea 3 - Métodos numéricos - G9 | ||
| 1 |  | |
| 2 |   | |
| 3 |   | |
| Tarea 3 - Métodos numéricos - G10 | ||
| 1 |  | |
| 2 |   | |
| 3 |   | |
| Tarea 3 - Métodos numéricos - G11 | ||
| 1 |  | |
| 2 |   | |
| 3 |   | |





