Institución | ||
---|---|---|
Disponible desde | Primavera 2019 | |
Cursos Asociados | Otras realizaciones de este Curso | |
Metodología | 1. Clases de cátedra. El curso se tiene 4 unidades: 1) exploración de datos, 2) clasificación, 3) clustering y 4) reglas de asociación. 2. Laboratorios prácticos: grupos de 2 personas. En total son 7 laboratorios. Dos laboratorios por unidad excepto la unidad de reglas de asociación que tendrá un solo laboratorio. Para cada unidad el laboratorio tendrá una pregunta teórica breve a responderse de manera individual al principio de la actividad. Entonces habrán 4 preguntas teóricas en total. Para el caso de las primeras 3 unidades la pregunta teórica podrá caer tanto en el primero como el segundo laboratorio correspondiente. 3. Proyecto (en grupos): evaluado en 3 hitos (o etapas) • Hito 1: presentación + informe parcial 1 • Hito 2: presentación + informe parcial 2 • Hito 3: presentación + informe final El informe es incremental y se presenta en formato de una página Web |
|
Evaluación | • No hay controles • Hay Nota Proyecto (NP) y Nota Laboratorios (NL) • Nota Final = NP*0,4 + NL*0,6 • Nota Laboratorios = Promedio Laboratorios • Nota Proyecto = Promedio (H1, H2, H3) Además hay requisitos de aprobación del curso (se deben cumplir TODOS): 1) NP >= 4.0 y NL >= 4.0 2) Mínimo de 85% asistencia a Labs (6/7), pero sólo si el lab pendiente se entrega completo, y hecho de manera individual, en la 2da entrega (c/nota máxima 4.0). Si no se entrega se considera que no se está cumpliendo el requisito de asistencia y es motivo de reprobación. 3) 85% de asistencia a Presentaciones Proyecto (6/7) 4) Los laboratorios son en grupos, no se admiten copias entre secciones ni entre grupos (motivo de nota final Laboratorios = 1.0) |
|
Programa del Curso | 2014_1_CC5206.pdf | |
Compartir |