| Institución | ||
|---|---|---|
| Disponible desde | Otoño 2017 | |
| Cursos Asociados | Otras realizaciones de este Curso | |
| Evaluación | Ponderaciones de las notas: Tareas: 30% Proyecto (Informe y Presentaciones): 70% |
|
| Programa del Curso | EI2001 2007-1.pdf | |
| Compartir |
| Institución | ||
|---|---|---|
| Disponible desde | Otoño 2017 | |
| Cursos Asociados | Otras realizaciones de este Curso | |
| Evaluación | Ponderaciones de las notas: Tareas: 30% Proyecto (Informe y Presentaciones): 70% |
|
| Programa del Curso | EI2001 2007-1.pdf | |
| Compartir |