| Descripción | se encuentran los datos de los bonos para los cuales deben estimar la estructura de tasas. |
|---|---|
| Categoría | TAREAS |
| Año | 2005 |
| Autor | IGOR RIQUELME V. |
| Última Modificación | 23 Aug 200523/08/05 at 17:332005-08-23 17:33:23 |
| Compartir |
| Descripción | se encuentran los datos de los bonos para los cuales deben estimar la estructura de tasas. |
|---|---|
| Categoría | TAREAS |
| Año | 2005 |
| Autor | IGOR RIQUELME V. |
| Última Modificación | 23 Aug 200523/08/05 at 17:332005-08-23 17:33:23 |
| Compartir |