| Institución | ||
|---|---|---|
| Disponible desde | Primavera 2005 | |
| Cursos Asociados | Otras realizaciones de este Curso | |
| Objetivos | Realizar practicas de laboratorio que fortalezcan los conceptos y conocimientos adquiridos en el curso de "Comunicacion de Datos" | |
| Metodología | 6 experiencias, cada una con su clase teorica introductoria y un laboratorio | |
| Evaluación | Cada Laboratorio recibira una nota. Al final del curso, habra un examen, para el cual no hay eximicion. | |
| Horario | Lunes, 16:00-18:00 | |
| Programa del Curso | CC50P 2004-2.pdf | |
| Compartir |