| Nombre | Gestión del Desarrollo y Servicios Locales | 
|---|---|
| Código | ELE717 | 
| Institución | 
 | 
| Nº | Curso | Relevancia | 
|---|---|---|
| 1 | 
 | 100% | 
| 2 | 
 | 73% | 
| 3 | 
 | 73% | 
| 4 | 
 | 73% | 
| 5 | 
 | 73% | 
| 6 | 
 | 73% | 
| 7 | 
 | 73% | 
| 8 | 
 | 73% | 
| 9 | 
 | 73% | 
| 10 | 
 | 73% | 
| 11 | 
 | 73% | 
| 12 | 
 | 73% | 
| 13 | 
 | 73% | 
| 14 | 
 | 71% | 
| 15 | 
 | 50% | 
| 16 | 
 | 48% | 
| 17 | 
 | 48% | 
| 18 | 
 | 48% | 
| 19 | 
 | 48% | 
| 20 | 
 | 45% | 
| 21 | 
 | 43% | 
| 22 | 
 | 43% | 
| 23 | 
 | 42% | 
| 24 | 
 | 42% | 
| 25 | 
 | 42% | 
| 26 | 
 | 42% | 
| 27 | 
 | 42% | 
| 28 | 
 | 42% | 
| 29 | 
 | 40% | 
| 30 | 
 | 40% | 
| 31 | 
 | 40% | 
| 32 | 
 | 40% | 
| 33 | 
 | 40% | 
| 34 | 
 | 40% | 
| 35 | 
 | 40% | 
| 36 | 
 | 39% | 
| 37 | 
 | 39% | 
| 38 | 
 | 39% | 
| 39 | 
 | 39% | 
| 40 | 
 | 39% | 
| 41 | 
 | 39% | 
| 42 | 
 | 38% | 
| 43 | 
 | 38% | 
| 44 | 
 | 38% | 
| 45 | 
 | 38% | 
| 46 | 
 | 38% | 
| 47 | 
 | 38% | 
| 48 | 
 | 38% | 
| 49 | 
 | 38% | 
| 50 | 
 | 38% | 
| 51 | 
 | 38% | 
| 52 | 
 | 38% | 
| 53 | 
 | 38% | 
| 54 | 
 | 38% | 
| 55 | 
 | 38% | 
| 56 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-340801 - Semestre Otoño 2011 | 38% | 
| 57 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-309201 - Semestre Primavera 2010 | 38% | 
| 58 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-316001 - Semestre Primavera 2010 | 38% | 
| 59 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-316601 - Semestre Primavera 2010 | 38% | 
| 60 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-319801 - Semestre Primavera 2010 | 38% | 
| 61 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-320701 - Semestre Primavera 2010 | 38% | 
| 62 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-321101 - Semestre Primavera 2010 | 38% | 
| 63 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-322301 - Semestre Primavera 2010 | 38% | 
| 64 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-322901 - Semestre Primavera 2010 | 38% | 
| 65 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-287401 - Semestre Otoño 2010 | 38% | 
| 66 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-265001 - Semestre Primavera 2009 | 38% | 
| 67 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-265101 - Semestre Primavera 2009 | 38% | 
| 68 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-265301 - Semestre Primavera 2009 | 38% | 
| 69 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-265901 - Semestre Primavera 2009 | 38% | 
| 70 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-266101 - Semestre Primavera 2009 | 38% | 
| 71 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-266601 - Semestre Primavera 2009 | 38% | 
| 72 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-269301 - Semestre Primavera 2009 | 38% | 
| 73 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-271001 - Semestre Primavera 2009 | 38% | 
| 74 | Gestion de Clientes y Servicios Tecnologicos para la Empresa0408-255601 - Semestre Otoño 2009 | 38% | 
| 75 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-258501 - Semestre Otoño 2009 | 38% | 
| 76 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-240101 - Semestre Primavera 2008 | 38% | 
| 77 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-241901 - Semestre Primavera 2008 | 38% | 
| 78 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-242101 - Semestre Primavera 2008 | 38% | 
| 79 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-246801 - Semestre Primavera 2008 | 38% | 
| 80 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-247901 - Semestre Primavera 2008 | 38% | 
| 81 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-231801 - Semestre Otoño 2008 | 38% | 
| 82 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-233501 - Semestre Otoño 2008 | 38% | 
| 83 | Practica Profesional Tecnico en Gestion de Servicios Financieros0490-230901 - Semestre Otoño 2008 | 38% | 
| 84 | Practica Profesional Tecnico en Gestion de Servicios Financieros0490-233601 - Semestre Otoño 2008 | 38% | 
| 85 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-215501 - Semestre Primavera 2007 | 38% | 
| 86 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-216801 - Semestre Primavera 2007 | 38% | 
| 87 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-219101 - Semestre Primavera 2007 | 38% | 
| 88 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-219301 - Semestre Primavera 2007 | 38% | 
| 89 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-221401 - Semestre Primavera 2007 | 38% | 
| 90 | Practica Profesional Tecnico en Gestion de Servicios Financieros0490-215501 - Semestre Primavera 2007 | 38% | 
| 91 | Practica Profesional Tecnico en Gestion de Servicios Financieros0490-216901 - Semestre Primavera 2007 | 38% | 
| 92 | Practica Profesional Tecnico en Gestion de Servicios Financieros0490-219101 - Semestre Primavera 2007 | 38% | 
| 93 | Practica Profesional Tecnico en Gestion de Servicios Financieros0490-220201 - Semestre Primavera 2007 | 38% | 
| 94 | Practica Profesional Tecnico en Gestion de Servicios Financieros0490-221401 - Semestre Primavera 2007 | 38% | 
| 95 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-207001 - Semestre Otoño 2007 | 38% | 
| 96 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-211601 - Semestre Otoño 2007 | 38% | 
| 97 | Practica Profesional Tecnico en Gestion de Servicios Financieros0490-207101 - Semestre Otoño 2007 | 38% | 
| 98 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-201901 - Semestre Primavera 2006 | 38% | 
| 99 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-202001 - Semestre Primavera 2006 | 38% | 
| 100 | GESTION DE CLIENTES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA0408-202101 - Semestre Primavera 2006 | 38% | 
 Juan Olmedo B.
 Juan Olmedo B. Alejandro Peredo Gómez
 Alejandro Peredo Gómez Carlos F. Sandoval Escudero
 Carlos F. Sandoval Escudero Héctor Anabalón Z.
 Héctor Anabalón Z. Leandro Espíndola Vergara
 Leandro Espíndola Vergara Cristóbal Ramirez V.
 Cristóbal Ramirez V. Carlos Rungruangsakorn L.
 Carlos Rungruangsakorn L. Camila Herrera
 Camila Herrera Sebastián Mora
 Sebastián Mora Rachel Pizarro
 Rachel Pizarro Marcelo Ramirez V.
 Marcelo Ramirez V. Fernanda Maldonado
 Fernanda Maldonado Olga Toro D.
 Olga Toro D. Gabriel Aizman L.
 Gabriel Aizman L. Vicente Carreño B.
 Vicente Carreño B. Benjamín Cisternas Aguayo
 Benjamín Cisternas Aguayo Emanuel Figueroa N.
 Emanuel Figueroa N. Maximiliano Z. Rojas
 Maximiliano Z. Rojas Camilo Arriagada Luco
 Camilo Arriagada Luco Jose Pino U.
 Jose Pino U. Sergio F. Ochoa D.
 Sergio F. Ochoa D. Teresita Alcantara D.
 Teresita Alcantara D. Pablo Cleveland O.
 Pablo Cleveland O. Luciano Villarroel
 Luciano Villarroel Mauricio Cerda J.
 Mauricio Cerda J. Nicolas Nelis S.
 Nicolas Nelis S. Gladys Camacho Cepeda
 Gladys Camacho Cepeda Gustavo Campos
 Gustavo Campos Ariel Ramírez
 Ariel Ramírez Gabriela Rementeria
 Gabriela Rementeria Paulo Ogino A.
 Paulo Ogino A. Carla De la Cruz M.
 Carla De la Cruz M. Paola Herrera
 Paola Herrera Álvaro V. Ramírez Alujas
 Álvaro V. Ramírez Alujas Orlando Rojas R.
 Orlando Rojas R. Valentina Arros Valdivia
 Valentina Arros Valdivia Marcela Jiron
 Marcela Jiron Elizabeth M. Martínez
 Elizabeth M. Martínez