| Nombre | Costos para Decis. / Costos Avanzados | 
|---|---|
| Código | ENCON500 | 
| Institución | 
 | 
| Nº | Curso | Relevancia | 
|---|---|---|
| 1 | 
 | 48% | 
| 2 | 
 | 48% | 
| 3 | 
 | 39% | 
| 4 | 
 | 39% | 
| 5 | 
 | 39% | 
| 6 | 
 | 39% | 
| 7 | 
 | 39% | 
| 8 | 
 | 39% | 
| 9 | 
 | 39% | 
| 10 | 
 | 39% | 
| 11 | 
 | 39% | 
| 12 | 
 | 39% | 
| 13 | 
 | 39% | 
| 14 | 
 | 39% | 
| 15 | 
 | 39% | 
| 16 | 
 | 39% | 
| 17 | 
 | 39% | 
| 18 | 
 | 39% | 
| 19 | 
 | 39% | 
| 20 | 
 | 39% | 
| 21 | 
 | 39% | 
| 22 | 
 | 39% | 
| 23 | 
 | 39% | 
| 24 | 
 | 39% | 
| 25 | 
 | 39% | 
| 26 | 
 | 39% | 
| 27 | 
 | 39% | 
| 28 | 
 | 39% | 
| 29 | 
 | 39% | 
| 30 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-334401 - Semestre Otoño 2011 | 39% | 
| 31 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-344001 - Semestre Otoño 2011 | 39% | 
| 32 | 
 | 39% | 
| 33 | 
 | 39% | 
| 34 | 
 | 39% | 
| 35 | 
 | 39% | 
| 36 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-317401 - Semestre Primavera 2010 | 39% | 
| 37 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-305401 - Semestre Primavera 2010 | 39% | 
| 38 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-314501 - Semestre Primavera 2010 | 39% | 
| 39 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-284701 - Semestre Otoño 2010 | 39% | 
| 40 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-286101 - Semestre Otoño 2010 | 39% | 
| 41 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-289001 - Semestre Otoño 2010 | 39% | 
| 42 | 
 | 39% | 
| 43 | 
 | 39% | 
| 44 | 
 | 39% | 
| 45 | 
 | 39% | 
| 46 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-264901 - Semestre Primavera 2009 | 39% | 
| 47 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-265201 - Semestre Primavera 2009 | 39% | 
| 48 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-265801 - Semestre Primavera 2009 | 39% | 
| 49 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-266001 - Semestre Primavera 2009 | 39% | 
| 50 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-266501 - Semestre Primavera 2009 | 39% | 
| 51 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-266701 - Semestre Primavera 2009 | 39% | 
| 52 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-268601 - Semestre Primavera 2009 | 39% | 
| 53 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-270401 - Semestre Primavera 2009 | 39% | 
| 54 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-268101 - Semestre Primavera 2009 | 39% | 
| 55 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-276301 - Semestre Primavera 2009 | 39% | 
| 56 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-253601 - Semestre Otoño 2009 | 39% | 
| 57 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-254701 - Semestre Otoño 2009 | 39% | 
| 58 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-259701 - Semestre Otoño 2009 | 39% | 
| 59 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-261402 - Semestre Otoño 2009 | 39% | 
| 60 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-261801 - Semestre Otoño 2009 | 39% | 
| 61 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-239901 - Semestre Primavera 2008 | 39% | 
| 62 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-241501 - Semestre Primavera 2008 | 39% | 
| 63 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-241701 - Semestre Primavera 2008 | 39% | 
| 64 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-242201 - Semestre Primavera 2008 | 39% | 
| 65 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-242401 - Semestre Primavera 2008 | 39% | 
| 66 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-243901 - Semestre Primavera 2008 | 39% | 
| 67 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-244101 - Semestre Primavera 2008 | 39% | 
| 68 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-245401 - Semestre Primavera 2008 | 39% | 
| 69 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-240501 - Semestre Primavera 2008 | 39% | 
| 70 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-228701 - Semestre Otoño 2008 | 39% | 
| 71 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-234501 - Semestre Otoño 2008 | 39% | 
| 72 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-236001 - Semestre Otoño 2008 | 39% | 
| 73 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-215401 - Semestre Primavera 2007 | 39% | 
| 74 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-216601 - Semestre Primavera 2007 | 39% | 
| 75 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-219001 - Semestre Primavera 2007 | 39% | 
| 76 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-219201 - Semestre Primavera 2007 | 39% | 
| 77 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-219601 - Semestre Primavera 2007 | 39% | 
| 78 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-219702 - Semestre Primavera 2007 | 39% | 
| 79 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-219901 - Semestre Primavera 2007 | 39% | 
| 80 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-220301 - Semestre Primavera 2007 | 39% | 
| 81 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-220601 - Semestre Primavera 2007 | 39% | 
| 82 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-217701 - Semestre Primavera 2007 | 39% | 
| 83 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-206801 - Semestre Otoño 2007 | 39% | 
| 84 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-210801 - Semestre Otoño 2007 | 39% | 
| 85 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-211401 - Semestre Otoño 2007 | 39% | 
| 86 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-207601 - Semestre Otoño 2007 | 39% | 
| 87 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-196901 - Semestre Primavera 2006 | 39% | 
| 88 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-198401 - Semestre Primavera 2006 | 39% | 
| 89 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-200501 - Semestre Primavera 2006 | 39% | 
| 90 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-200801 - Semestre Primavera 2006 | 39% | 
| 91 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-201101 - Semestre Primavera 2006 | 39% | 
| 92 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-201601 - Semestre Primavera 2006 | 39% | 
| 93 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-201701 - Semestre Primavera 2006 | 39% | 
| 94 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-199101 - Semestre Primavera 2006 | 39% | 
| 95 | 
 | 38% | 
| 96 | GESTION DE COSTOS EN COMERCIO INTERNACIONAL0211-285201 - Semestre Otoño 2010 | 38% | 
| 97 | GESTION DE COSTOS EN COMERCIO INTERNACIONAL0211-259501 - Semestre Otoño 2009 | 38% | 
| 98 | GESTION DE COSTOS EN COMERCIO INTERNACIONAL0211-206401 - Semestre Otoño 2007 | 38% | 
| 99 | GESTION DE COSTOS EN COMERCIO INTERNACIONAL0211-209901 - Semestre Otoño 2007 | 38% | 
| 100 | GESTION DE COSTOS EN COMERCIO INTERNACIONAL0211-198001 - Semestre Primavera 2006 | 38% | 
 Eduardo Engel G.
 Eduardo Engel G. Paola Novoa A.
 Paola Novoa A. Michael Jorratt D.
 Michael Jorratt D. Teresita Alcantara D.
 Teresita Alcantara D. Iván Braga C.
 Iván Braga C. Cecilia Marifil A.
 Cecilia Marifil A. Claudio Inostroza B.
 Claudio Inostroza B. Jaime Parada M.
 Jaime Parada M. Christian Willatt H.
 Christian Willatt H. María Angélica Gatica A.
 María Angélica Gatica A. Felipe Abella S.
 Felipe Abella S. Nicolás Brañes M.
 Nicolás Brañes M. Benjamín Gallardo
 Benjamín Gallardo Raimundo I. Marchant Valderrama
 Raimundo I. Marchant Valderrama Javiera Olivares R.
 Javiera Olivares R. Alison Vergara
 Alison Vergara Linka Zerega G.
 Linka Zerega G. Verónica Pizarro T.
 Verónica Pizarro T. Gabriela Tapia
 Gabriela Tapia Antonio Farías L.
 Antonio Farías L. Marcela Contreras
 Marcela Contreras Verónica Fuentes
 Verónica Fuentes