| Nombre | Costos y Presupuestos | 
|---|---|
| Código | ENCON350 | 
| Institución | 
 | 
| Nº | Curso | Relevancia | 
|---|---|---|
| 1 | 
 | 100% | 
| 2 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-334401 - Semestre Otoño 2011 | 98% | 
| 3 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-344001 - Semestre Otoño 2011 | 98% | 
| 4 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-317401 - Semestre Primavera 2010 | 98% | 
| 5 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-284701 - Semestre Otoño 2010 | 98% | 
| 6 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-264901 - Semestre Primavera 2009 | 98% | 
| 7 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-265201 - Semestre Primavera 2009 | 98% | 
| 8 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-265801 - Semestre Primavera 2009 | 98% | 
| 9 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-266001 - Semestre Primavera 2009 | 98% | 
| 10 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-266501 - Semestre Primavera 2009 | 98% | 
| 11 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-266701 - Semestre Primavera 2009 | 98% | 
| 12 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-268601 - Semestre Primavera 2009 | 98% | 
| 13 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-270401 - Semestre Primavera 2009 | 98% | 
| 14 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-253601 - Semestre Otoño 2009 | 98% | 
| 15 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-239901 - Semestre Primavera 2008 | 98% | 
| 16 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-241501 - Semestre Primavera 2008 | 98% | 
| 17 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-241701 - Semestre Primavera 2008 | 98% | 
| 18 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-242201 - Semestre Primavera 2008 | 98% | 
| 19 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-242401 - Semestre Primavera 2008 | 98% | 
| 20 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-243901 - Semestre Primavera 2008 | 98% | 
| 21 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-244101 - Semestre Primavera 2008 | 98% | 
| 22 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-245401 - Semestre Primavera 2008 | 98% | 
| 23 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-228701 - Semestre Otoño 2008 | 98% | 
| 24 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-215401 - Semestre Primavera 2007 | 98% | 
| 25 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-216601 - Semestre Primavera 2007 | 98% | 
| 26 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-219001 - Semestre Primavera 2007 | 98% | 
| 27 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-219201 - Semestre Primavera 2007 | 98% | 
| 28 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-219601 - Semestre Primavera 2007 | 98% | 
| 29 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-219702 - Semestre Primavera 2007 | 98% | 
| 30 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-219901 - Semestre Primavera 2007 | 98% | 
| 31 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-220301 - Semestre Primavera 2007 | 98% | 
| 32 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-220601 - Semestre Primavera 2007 | 98% | 
| 33 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-206801 - Semestre Otoño 2007 | 98% | 
| 34 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-210801 - Semestre Otoño 2007 | 98% | 
| 35 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-211401 - Semestre Otoño 2007 | 98% | 
| 36 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-196901 - Semestre Primavera 2006 | 98% | 
| 37 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-198401 - Semestre Primavera 2006 | 98% | 
| 38 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-200501 - Semestre Primavera 2006 | 98% | 
| 39 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-200801 - Semestre Primavera 2006 | 98% | 
| 40 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-201101 - Semestre Primavera 2006 | 98% | 
| 41 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-201601 - Semestre Primavera 2006 | 98% | 
| 42 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS0401-201701 - Semestre Primavera 2006 | 98% | 
| 43 | 
 | 67% | 
| 44 | 
 | 67% | 
| 45 | 
 | 67% | 
| 46 | 
 | 67% | 
| 47 | 
 | 67% | 
| 48 | 
 | 67% | 
| 49 | 
 | 67% | 
| 50 | 
 | 52% | 
| 51 | 
 | 51% | 
| 52 | 
 | 51% | 
| 53 | 
 | 50% | 
| 54 | 
 | 50% | 
| 55 | 
 | 50% | 
| 56 | 
 | 50% | 
| 57 | 
 | 50% | 
| 58 | 
 | 50% | 
| 59 | 
 | 48% | 
| 60 | 
 | 48% | 
| 61 | 
 | 47% | 
| 62 | 
 | 47% | 
| 63 | 
 | 47% | 
| 64 | 
 | 47% | 
| 65 | 
 | 47% | 
| 66 | 
 | 47% | 
| 67 | 
 | 47% | 
| 68 | 
 | 47% | 
| 69 | 
 | 47% | 
| 70 | 
 | 47% | 
| 71 | 
 | 47% | 
| 72 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-305401 - Semestre Primavera 2010 | 47% | 
| 73 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-314501 - Semestre Primavera 2010 | 47% | 
| 74 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-286101 - Semestre Otoño 2010 | 47% | 
| 75 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-289001 - Semestre Otoño 2010 | 47% | 
| 76 | 
 | 47% | 
| 77 | 
 | 47% | 
| 78 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-268101 - Semestre Primavera 2009 | 47% | 
| 79 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-276301 - Semestre Primavera 2009 | 47% | 
| 80 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-254701 - Semestre Otoño 2009 | 47% | 
| 81 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-259701 - Semestre Otoño 2009 | 47% | 
| 82 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-261402 - Semestre Otoño 2009 | 47% | 
| 83 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-261801 - Semestre Otoño 2009 | 47% | 
| 84 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-240501 - Semestre Primavera 2008 | 47% | 
| 85 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-234501 - Semestre Otoño 2008 | 47% | 
| 86 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-236001 - Semestre Otoño 2008 | 47% | 
| 87 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-217701 - Semestre Primavera 2007 | 47% | 
| 88 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-207601 - Semestre Otoño 2007 | 47% | 
| 89 | CONTABILIDAD DE COSTOS0707-199101 - Semestre Primavera 2006 | 47% | 
| 90 | 
 | 46% | 
| 91 | 
 | 46% | 
| 92 | 
 | 46% | 
| 93 | 
 | 46% | 
| 94 | 
 | 46% | 
| 95 | 
 | 46% | 
| 96 | 
 | 46% | 
| 97 | 
 | 46% | 
| 98 | 
 | 46% | 
| 99 | 
 | 46% | 
| 100 | 
 | 46% | 
 Héctor Vidal M.
 Héctor Vidal M. Álvaro Castro M.
 Álvaro Castro M. Lautaro Contreras Chaimovich
 Lautaro Contreras Chaimovich Miguel Antonio Schurmann Opazo
 Miguel Antonio Schurmann Opazo Javier Contesse Singh
 Javier Contesse Singh Pia Diaz
 Pia Diaz Camila Latorre Leyton
 Camila Latorre Leyton Lilian Parra G.
 Lilian Parra G. Egon Montecinos
 Egon Montecinos Alejandro Peredo Gómez
 Alejandro Peredo Gómez Ricardo Aravena P.
 Ricardo Aravena P. Cristian Bustos R.
 Cristian Bustos R. Gabriel Dintrans
 Gabriel Dintrans Ariel Leon S.
 Ariel Leon S. Paola Novoa A.
 Paola Novoa A. Teresita Alcantara D.
 Teresita Alcantara D. Iván Braga C.
 Iván Braga C. Cecilia Marifil A.
 Cecilia Marifil A. Christian Willatt H.
 Christian Willatt H. María Angélica Gatica A.
 María Angélica Gatica A. Verónica Pizarro T.
 Verónica Pizarro T. Gabriela Tapia
 Gabriela Tapia Claudio Inostroza B.
 Claudio Inostroza B. Jaime Parada M.
 Jaime Parada M. Felipe Abella S.
 Felipe Abella S. Nicolás Brañes M.
 Nicolás Brañes M. Benjamín Gallardo
 Benjamín Gallardo Raimundo I. Marchant Valderrama
 Raimundo I. Marchant Valderrama Javiera Olivares R.
 Javiera Olivares R. Alison Vergara
 Alison Vergara Linka Zerega G.
 Linka Zerega G.