| Nº | Título | Por |
|---|---|---|
| 1 | Dibujo para diseñadores |
|
| 2 | Dibujo para diseñadores Industriales |
|
| 3 | Dibujo Técnico |
|
| 4 | Manual Práctico de Dibujo Técnico |
|
| 5 | Expresión Gráfica en la Ingeniería |
|
| 6 | Axonometrías |
|
| 7 | Dibujo y Comunicación Gráfica |
|
| 8 | Geometría Descriptiva Superior y Aplicada |
|
| 9 | Principios Técnicos, Dibujo Técnico |
|
| 10 | Análisis Gráfico para Arquitectura e Ingeniería |
|
| 11 | Dibujo Técnico |
|
| 12 | Dibujo Técnico |
|
| 13 | Engineering Design Graphics |
|
| 14 | Procesos elementales de proyectación y configuración |
|
| 15 | Geometría Descriptiva |
|
| 16 | Geometría Analítica, Descriptiva y Proyectiva para Arquitectos y Diseñadores |
|
Benjamín Leyton O.