| Nombre | Tributación de la Renta II (Impuesto a la Renta II) | 
|---|---|
| Código | DMDT3C7 | 
| Institución | 
 | 
| Nº | Curso | Relevancia | 
|---|---|---|
| 1 | 
 | 92% | 
| 2 | 
 | 92% | 
| 3 | 
 | 88% | 
| 4 | 
 | 76% | 
| 5 | 
 | 67% | 
| 6 | 
 | 67% | 
| 7 | DERECHOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS RESPECTO A LA LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA0539-360302 - Semestre Otoño 2011 | 67% | 
| 8 | DERECHOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS RESPECTO A LA LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA0539-369501 - Semestre Otoño 2011 | 67% | 
| 9 | DERECHOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS RESPECTO A LA LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA0539-314201 - Semestre Primavera 2010 | 67% | 
| 10 | DERECHOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS RESPECTO A LA LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA0539-360302 - Semestre Primavera 2010 | 67% | 
| 11 | DERECHOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS RESPECTO A LA LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA0539-285801 - Semestre Otoño 2010 | 67% | 
| 12 | DERECHOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS RESPECTO A LA LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA0539-267701 - Semestre Primavera 2009 | 67% | 
| 13 | DERECHOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS RESPECTO A LA LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA0539-254401 - Semestre Otoño 2009 | 67% | 
| 14 | DERECHOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS RESPECTO A LA LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA0539-241101 - Semestre Primavera 2008 | 67% | 
| 15 | DERECHOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS RESPECTO A LA LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA0539-226501 - Semestre Otoño 2008 | 67% | 
| 16 | 
 | 66% | 
| 17 | 
 | 66% | 
| 18 | 
 | 66% | 
| 19 | 
 | 66% | 
| 20 | 
 | 65% | 
| 21 | 
 | 65% | 
| 22 | 
 | 65% | 
| 23 | 
 | 65% | 
| 24 | 
 | 65% | 
| 25 | 
 | 65% | 
| 26 | 
 | 65% | 
| 27 | 
 | 65% | 
| 28 | 
 | 60% | 
| 29 | 
 | 49% | 
| 30 | 
 | 49% | 
| 31 | 
 | 39% | 
| 32 | 
 | 39% | 
| 33 | 
 | 39% | 
| 34 | Analisis de Renta Variable0741-342401 - Semestre Otoño 2011 | 39% | 
| 35 | Analisis de Renta Fija y VariableARV01-338801 - Semestre Otoño 2011 | 39% | 
| 36 | Fundamentos de Renta VariableFRV01-338901 - Semestre Otoño 2011 | 39% | 
| 37 | Fundamentos de Renta VariableFRV01-345301 - Semestre Otoño 2011 | 39% | 
| 38 | Fundamentos de Renta VariableFRV01-360801 - Semestre Otoño 2011 | 39% | 
| 39 | Análisis de Renta Fija0736-304801 - Semestre Primavera 2010 | 39% | 
| 40 | Análisis de Renta Fija0736-305501 - Semestre Primavera 2010 | 39% | 
| 41 | Análisis de Renta Fija0736-314801 - Semestre Primavera 2010 | 39% | 
| 42 | Análisis de Renta Fija0736-322001 - Semestre Primavera 2010 | 39% | 
| 43 | Analisis de Renta Variable0741-314901 - Semestre Primavera 2010 | 39% | 
| 44 | Analisis de Renta Fija y VariableARV01-338801 - Semestre Primavera 2010 | 39% | 
| 45 | Fundamentos de Renta VariableFRV01-338901 - Semestre Primavera 2010 | 39% | 
| 46 | Fundamentos de Renta VariableFRV01-345301 - Semestre Primavera 2010 | 39% | 
| 47 | Análisis de Renta Fija0736-286401 - Semestre Otoño 2010 | 39% | 
| 48 | Analisis de Renta Variable0741-286501 - Semestre Otoño 2010 | 39% | 
| 49 | Analisis de Renta Variable0741-295301 - Semestre Otoño 2010 | 39% | 
| 50 | Análisis de Renta Fija0736-268401 - Semestre Primavera 2009 | 39% | 
| 51 | Análisis de Renta Fija0736-275301 - Semestre Primavera 2009 | 39% | 
| 52 | 
 | 38% | 
| 53 | 
 | 38% | 
| 54 | 
 | 38% | 
| 55 | 
 | 38% | 
| 56 | 
 | 38% | 
| 57 | 
 | 38% | 
| 58 | 
 | 38% | 
| 59 | 
 | 38% | 
| 60 | 
 | 38% | 
| 61 | 
 | 38% | 
| 62 | 
 | 38% | 
| 63 | 
 | 38% | 
| 64 | 
 | 38% | 
| 65 | 
 | 38% | 
| 66 | 
 | 38% | 
| 67 | 
 | 38% | 
| 68 | 
 | 38% | 
| 69 | 
 | 38% | 
| 70 | 
 | 31% | 
| 71 | 
 | 31% | 
| 72 | 
 | 31% | 
| 73 | 
 | 31% | 
| 74 | 
 | 31% | 
| 75 | 
 | 31% | 
| 76 | 
 | 31% | 
| 77 | 
 | 31% | 
| 78 | 
 | 31% | 
| 79 | 
 | 31% | 
| 80 | 
 | 31% | 
| 81 | 
 | 31% | 
| 82 | 
 | 31% | 
| 83 | 
 | 30% | 
 Juan Manuel Baraona Sainz
 Juan Manuel Baraona Sainz M. Beatríz López Hevia
 M. Beatríz López Hevia Sergio Endress
 Sergio Endress Octavio Canales Tapia
 Octavio Canales Tapia Hernán Gutiérrez M.
 Hernán Gutiérrez M. Ernesto Berroeta Rojas
 Ernesto Berroeta Rojas María Marín O.
 María Marín O. Abel Piñones C.
 Abel Piñones C. Francisco Alejandro Selame Marchant
 Francisco Alejandro Selame Marchant Octavio Aguayo
 Octavio Aguayo Victoria Coñuecar
 Victoria Coñuecar Luis F. Oliva
 Luis F. Oliva Lorenzo Elsner
 Lorenzo Elsner Alejandra Espinoza O.
 Alejandra Espinoza O. Mario Silva Poblete
 Mario Silva Poblete Ricardo Humberto Escobar Calderón
 Ricardo Humberto Escobar Calderón María Elena Oliva O.
 María Elena Oliva O. Marcelo Sánchez D.
 Marcelo Sánchez D. Claudia Zapata Silva
 Claudia Zapata Silva Leonel Delgado
 Leonel Delgado Alicia Salomone
 Alicia Salomone Lautaro Contreras Chaimovich
 Lautaro Contreras Chaimovich