| Nombre | Sistemas e Instrumentos de Gestión.. | 
|---|---|
| Código | POST5062 | 
| Institución | 
 | 
| Nº | Curso | Relevancia | 
|---|---|---|
| 1 | 
 | 72% | 
| 2 | 
 | 72% | 
| 3 | 
 | 72% | 
| 4 | 
 | 72% | 
| 5 | 
 | 71% | 
| 6 | 
 | 70% | 
| 7 | 
 | 70% | 
| 8 | 
 | 70% | 
| 9 | 
 | 66% | 
| 10 | 
 | 66% | 
| 11 | 
 | 65% | 
| 12 | 
 | 62% | 
| 13 | 
 | 62% | 
| 14 | 
 | 62% | 
| 15 | 
 | 62% | 
| 16 | 
 | 62% | 
| 17 | 
 | 62% | 
| 18 | 
 | 62% | 
| 19 | 
 | 62% | 
| 20 | 
 | 62% | 
| 21 | 
 | 62% | 
| 22 | 
 | 62% | 
| 23 | 
 | 62% | 
| 24 | 
 | 62% | 
| 25 | 
 | 62% | 
| 26 | 
 | 62% | 
| 27 | 
 | 62% | 
| 28 | 
 | 55% | 
| 29 | 
 | 55% | 
| 30 | 
 | 55% | 
| 31 | 
 | 55% | 
| 32 | 
 | 55% | 
| 33 | 
 | 55% | 
| 34 | 
 | 55% | 
| 35 | 
 | 55% | 
| 36 | 
 | 55% | 
| 37 | 
 | 55% | 
| 38 | 
 | 55% | 
| 39 | 
 | 55% | 
| 40 | 
 | 55% | 
| 41 | 
 | 54% | 
| 42 | 
 | 54% | 
| 43 | 
 | 54% | 
| 44 | 
 | 54% | 
| 45 | 
 | 54% | 
| 46 | 
 | 54% | 
| 47 | 
 | 54% | 
| 48 | 
 | 54% | 
| 49 | 
 | 54% | 
| 50 | 
 | 54% | 
| 51 | 
 | 54% | 
| 52 | 
 | 54% | 
| 53 | 
 | 54% | 
| 54 | 
 | 54% | 
| 55 | 
 | 54% | 
| 56 | 
 | 54% | 
| 57 | 
 | 54% | 
| 58 | 
 | 54% | 
| 59 | 
 | 54% | 
| 60 | 
 | 54% | 
| 61 | 
 | 54% | 
| 62 | 
 | 54% | 
| 63 | SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION0344-328901 - Semestre Otoño 2011 | 54% | 
| 64 | SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION0344-330501 - Semestre Otoño 2011 | 54% | 
| 65 | SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION0344-331201 - Semestre Otoño 2011 | 54% | 
| 66 | SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION0344-332802 - Semestre Otoño 2011 | 54% | 
| 67 | SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION0344-342001 - Semestre Otoño 2011 | 54% | 
| 68 | Sistemas de Informacion para la Gestion0344-344901 - Semestre Otoño 2011 | 54% | 
| 69 | SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION0344-305301 - Semestre Primavera 2010 | 54% | 
| 70 | SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION0344-305601 - Semestre Primavera 2010 | 54% | 
| 71 | SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION0344-307001 - Semestre Primavera 2010 | 54% | 
| 72 | SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION0344-308301 - Semestre Primavera 2010 | 54% | 
| 73 | Sistemas de Informacion para la Gestion0344-322801 - Semestre Primavera 2010 | 54% | 
| 74 | 
 | 54% | 
| 75 | SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION0344-282001 - Semestre Otoño 2010 | 54% | 
| 76 | SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION0344-283401 - Semestre Otoño 2010 | 54% | 
| 77 | SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION0344-245201 - Semestre Primavera 2009 | 54% | 
| 78 | SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION0344-265001 - Semestre Primavera 2009 | 54% | 
| 79 | SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION0344-265101 - Semestre Primavera 2009 | 54% | 
| 80 | SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION0344-265901 - Semestre Primavera 2009 | 54% | 
| 81 | SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION0344-266601 - Semestre Primavera 2009 | 54% | 
| 82 | SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION0344-272701 - Semestre Primavera 2009 | 54% | 
| 83 | Sistemas de Informacion para la Gestion0344-274001 - Semestre Primavera 2009 | 54% | 
| 84 | SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION0344-254101 - Semestre Otoño 2009 | 54% | 
| 85 | SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION0344-259601 - Semestre Otoño 2009 | 54% | 
| 86 | SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION0344-260701 - Semestre Otoño 2009 | 54% | 
| 87 | SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION0344-240201 - Semestre Primavera 2008 | 54% | 
| 88 | SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION0344-242001 - Semestre Primavera 2008 | 54% | 
| 89 | SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION0344-242101 - Semestre Primavera 2008 | 54% | 
| 90 | SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION0344-218701 - Semestre Primavera 2007 | 54% | 
| 91 | SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION0344-219101 - Semestre Primavera 2007 | 54% | 
| 92 | SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION0344-220201 - Semestre Primavera 2007 | 54% | 
| 93 | SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION0344-221401 - Semestre Primavera 2007 | 54% | 
| 94 | SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION0344-221601 - Semestre Primavera 2007 | 54% | 
| 95 | SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION0344-206101 - Semestre Otoño 2007 | 54% | 
| 96 | SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION0344-206202 - Semestre Otoño 2007 | 54% | 
| 97 | SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION0344-206601 - Semestre Otoño 2007 | 54% | 
| 98 | SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION0344-207101 - Semestre Otoño 2007 | 54% | 
| 99 | SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION0344-196701 - Semestre Primavera 2006 | 54% | 
| 100 | SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION0344-198201 - Semestre Primavera 2006 | 54% | 
 Ezio Costa Cordella
 Ezio Costa Cordella Ximena Insunza C.
 Ximena Insunza C. Patricio Leyton Florez
 Patricio Leyton Florez Pilar Moraga Sariego
 Pilar Moraga Sariego Mariana Contreras Plumer
 Mariana Contreras Plumer Benjamín González Guzmán
 Benjamín González Guzmán Felipe Orellana Z.
 Felipe Orellana Z. Andrea Rudnick G.
 Andrea Rudnick G. Esteli Unzueta
 Esteli Unzueta Nicolás Westermeyer H.
 Nicolás Westermeyer H. Camilo Arriagada Luco
 Camilo Arriagada Luco Leonardo Mena C.
 Leonardo Mena C. Francisco Agüero V.
 Francisco Agüero V. Jorge Aranda O.
 Jorge Aranda O. Pablo Andrés Aranda Valenzuela
 Pablo Andrés Aranda Valenzuela Miguel Contreras Alonso
 Miguel Contreras Alonso Camilo Cornejo M.
 Camilo Cornejo M. Valentina Durán Medina
 Valentina Durán Medina Liliana Galdamez Z.
 Liliana Galdamez Z. M. Victoria Galleguillos
 M. Victoria Galleguillos María Nora González Jaraquemada
 María Nora González Jaraquemada Izaskun Linazasoro E.
 Izaskun Linazasoro E. Grettel Navas O.
 Grettel Navas O. Jorge Ossandón R.
 Jorge Ossandón R. Felipe Pino Zuñiga
 Felipe Pino Zuñiga Abel Piñones C.
 Abel Piñones C. Karla Yohannessen V.
 Karla Yohannessen V. Angélica Marchant M.
 Angélica Marchant M. Francisca Salazar S.
 Francisca Salazar S. Soledad Soto
 Soledad Soto Ramón Huidobro S.
 Ramón Huidobro S. Ana Uriarte R.
 Ana Uriarte R. Salomé Freire R.
 Salomé Freire R. Javiera Tapia Martinez
 Javiera Tapia Martinez Brigitte Leal
 Brigitte Leal Nicolas Valdes P.
 Nicolas Valdes P. Luis A. Cordero Vega
 Luis A. Cordero Vega Antonia Schmidt A.
 Antonia Schmidt A. Enrique Aliste
 Enrique Aliste Sergio Montenegro Arriagada
 Sergio Montenegro Arriagada Nancy Adriana Yañez Fuenzalida
 Nancy Adriana Yañez Fuenzalida Jean Matus
 Jean Matus Salvador Millaleo H.
 Salvador Millaleo H. Anahí Urquiza
 Anahí Urquiza Isaías Urzúa G.
 Isaías Urzúa G. Antonio Pulgar M.
 Antonio Pulgar M. Claudio F. Osses Garrido
 Claudio F. Osses Garrido Ricardo Serrano R.
 Ricardo Serrano R. Maria Elena Lienqueo C.
 Maria Elena Lienqueo C. Giorgio Castellaro G.
 Giorgio Castellaro G. Luis Piña M.
 Luis Piña M. Hector Uribe
 Hector Uribe Jurij Wacyk
 Jurij Wacyk Sergio A. Guzmán Pino
 Sergio A. Guzmán Pino Carolina Valenzuela V.
 Carolina Valenzuela V. Susana Muñoz M.
 Susana Muñoz M. Héctor Manterola B.
 Héctor Manterola B. Alfredo Olivares
 Alfredo Olivares