| Descripción | Rotaciones, proyecciones y reflexiones en el plano, con notación matricial. |
|---|---|
| Categoría | Guía |
| Año | 2010 |
| Autor | SM |
| Última Modificación | 12 Aug 201012/08/10 at 19:422010-08-12 19:42:12 |
| Compartir |
| Descripción | Rotaciones, proyecciones y reflexiones en el plano, con notación matricial. |
|---|---|
| Categoría | Guía |
| Año | 2010 |
| Autor | SM |
| Última Modificación | 12 Aug 201012/08/10 at 19:422010-08-12 19:42:12 |
| Compartir |