ID Idsire Iddam Genotipos (0 = a1,a1; 2 = a2,a2; 3 = a1,a2; 4 = a2,a1)
302589  302577  302581  2 3 2 3 0 3 3 0 0 3
302590  302577  302581  2 3 2 3 3 0 3 3 0 3
302591  302571  302572  2 4 2 2 0 2 2 3 0 3
302592  302571  302572  2 4 2 2 0 2 2 3 0 3
302593  302546  302574  2 3 2 3 3 4 4 3 3 3
302594  302546  302574  2 2 2 3 0 4 4 0 0 0
302595  302542  302582  2 3 2 2 0 2 2 4 4 2
302596  302542  302582  2 3 2 2 0 2 3 4 4 2
302597  302540  302579  2 0 2 4 0 0 2 0 4 3
302598  302540  302579  3 4 3 0 0 0 3 0 0 2
302599  302564  302562  2 2 2 2 3 0 3 2 4 3
302600  302564  302562  2 2 4 4 0 0 3 2 4 2
302601  302539  302583  2 3 4 4 4 3 0 4 4 3
302602  302539  302583  4 3 2 2 4 3 0 2 2 3
302603  302567  302561  3 2 0 0 0 4 3 3 0 2
302604  302567  302561  2 2 4 4 0 4 3 3 0 2
302605  302543  302555  2 2 2 3 4 3 3 4 0 4
302606  302543  302555  2 3 2 2 0 2 2 0 0 0
302607  302568  302557  3 4 3 0 0 2 3 0 0 2
302608  302568  302557  3 2 3 3 0 2 3 3 3 2
302609  302553  302563  2 3 2 2 4 3 4 0 4 0
302610  302553  302563  3 2 2 2 0 3 4 4 4 4
302611  302587  302541  2 0 2 2 4 3 2 3 2 2
302612  302587  302541  2 0 2 2 4 3 2 3 2 2
302613  302544  302584  4 3 2 2 0 2 4 3 3 3
302614  302544  302584  4 3 2 2 4 2 0 3 3 3
302615  302588  302558  4 0 2 4 4 3 2 4 4 2
302616  302588  302558  4 0 2 2 0 0 0 2 2 2
302617  302580  302549  3 2 4 2 0 3 4 3 2 2
302618  302580  302549  3 2 4 2 0 3 4 3 2 3
302619  302573  302578  4 3 2 3 0 3 3 0 0 0
302620  302573  302578  2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
302621  302560  302545  2 4 3 0 0 2 3 4 0 0
302622  302560  302545  2 2 4 4 0 4 2 0 4 3
302623  302556  302551  2 0 2 2 0 2 2 0 0 0
302624  302556  302551  2 0 2 2 0 2 2 0 0 0
302625  302547  302575  0 2 2 2 0 2 0 2 2 4
302626  302547  302575  4 3 2 2 0 2 0 2 2 4
302627  302570  302566  2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
302628  302570  302566  2 3 2 2 0 0 4 0 0 0
302629  302576  302559  4 2 4 4 0 2 2 0 2 0
302630  302576  302559  4 2 4 4 0 3 2 0 2 0
302631  302552  302548  2 4 2 2 3 4 2 0 2 0
302632  302552  302548  2 2 4 4 0 2 2 0 2 0
302633  302585  302569  2 4 2 4 0 4 0 4 4 0
302634  302585  302569  2 4 2 4 0 4 0 4 4 0
302635  302550  302565  2 3 2 3 0 3 0 0 0 0
302636  302550  302565  2 3 2 3 3 0 0 3 3 3
302637  302586  302554  2 4 2 2 0 4 3 4 4 2
302638  302586  302554  2 4 2 2 0 4 2 0 0 3
