Institución | |
---|---|
Disponible desde | Primavera 2018 |
Cursos Asociados | Otras realizaciones de este Curso |
Objetivos | Objetivo General Dar a conocer los fundamentos de la inferencia Bayesiana y cuáles son las diferencias básicas que existen entre los métodos estadísticos que se fundamentan sobre el paradigma clásico y bayesiano. Objetivos Específicos 1. Introducir el concepto de probabilidad subjetiva, como una medida personal de incertidumbre sujeta a ser modificada con la incorporación de nueva información. 2. Entender la naturaleza secuencial del teorema de Bayes. 3. Comprender las distribuciones de probabilidad como modelo teórico del conocimiento a priori sobre un evento. 4. Estudiar los modelos bayesianos de uno y dos paramétros para proporciones y medias 5. Mostrar aplicaciones prácticas del uso de los métodos bayesianos. 6. Introducir al uso de un software que permita realizar análisis bayesiano. |
Descripción | A medida que han pasado las décadas los científicos de distintas áreas han sentido la necesidad de introducir como metodología de análisis el enfoque bayesiano, ya sea por la naturaleza de los datos, particularmente los que se encuentran en constante “actualización” y/o con la aparición de variables latentes las cuales por su naturaleza se adecuan para realizar su análisis dentro de los modelos bayesianos. Este curso nace desde la necesidad del conocimiento de nuevas herramientas estadísticas las que constituyen un nuevo paradigma en la forma de hacer inferencia en el ámbito de la investigación científica. |
Metodología | Clases presenciales teóricas y prácticas presentadas por el docente a cargo. En cada clase se generará un espacio de reflexión y dialogo para las materias que sean más relevantes para los alumnos. Clase a clase se entregará un artículo o capítulo de libro para la lectura individual. Se entregarán guías de trabajo personal |
Evaluación | Se realizarán controles de desarrollo semanalmente, éstos contemplarán las materias abordadas durante la semana previa. Se realizarán 4 controles de selección múltiple en la plataforma con las materias acordadas previamente. |
Horario | Miércoles 9:30 a 12:30 hrs |
Comentarios | Como requisito es necesario que los alumnos que tomen este curso hayan tenido al menos un curso de estadística inferencial. |
Programa del Curso | Aún no ha subido el programa |
Compartir |