Institución | |
---|---|
Disponible desde | Primavera 2019 |
Cursos Asociados | Otras realizaciones de este Curso |
Descripción | Calendarizacion Tentativa![]() |
Evaluación | El Curso cuenta con 3 evaluaciones según temática. Estos son evaluados en base a Tareas Ejercicios y Controles. Evaluacion 1= 25% Ejercicio 1 + 25% Ejercicio 2 + 50% Tarea Mecanizado Evaluacion 2 = 75% Control + 25% Ejercicio 3 Evaluacion 3 = 25% Ejercicio 4 + 25% Ejercicio 5 + 50% Tarea Fundicion Condicion de eximición para el examen: Promedio Evaluaciones > 5.5 y cada actividad mayor a 4.0 Nota Controles = 40% Examen + 60% Promedio Evaluaciones Nota actividades adiccionales = 70% Presentación + 30% Tarea Manufactura Aditiva Nota Final = 90% Nota Controles + 10% Nota actividades adiccionales |
Comentarios | Bibliografía: S. KALPAKJIAN y S.R. SCHMID, "Manufactura: Ingeniería y Tecnología”, Prentice Hall, 2008. M.K. GROOVER, "Fundamentos de Manufactura Moderna" McGraw Hill, 2007. J.A. SCHEY, "Procesos de Manufactura", McGraw Hill, 2002. F. KLOCKE, “Manufacturing Processes 1 Cutting: Turning, Milling, Drilling”, Springer-Verlag, 2011 F. KLOCKE, “Manufacturing Processes 2 Grinding, Honing, Lapping, Springer-Verlag, 2009. |
Programa del Curso | 2014_2_ME5700.pdf |
Compartir |