Institución | ||
---|---|---|
Disponible desde | Primavera 2019 | |
Cursos Asociados | Otras realizaciones de este Curso | |
Evaluación | Evaluaciones en pareja: -3 presentaciones (PP) -Actividades pertinentes (AP) Evaluaciones personales: -3 controles (CP) -U-test (UT) Nota final = 0.3*(AP) + 0.3*(CP) + 0.25*(PP) + 0.15*(UT) NO HAY EXAMEN Requisitos para aprobar: -PP >= 4.0 -AP >= 4.0 -CP >= 4.0 -UT >= 4.0 -En caso de ausencia justificada a una evaluación, se realizará una evaluación adicional en fecha a acordar con el equipo docente. |
|
Comentarios | Best curso | |
Programa del Curso | 2019_2_IN5530.pdf | |
Compartir |