Institución | ||
---|---|---|
Disponible desde | Primavera 2018 | |
Cursos Asociados | Otras realizaciones de este Curso | |
Objetivos | ||
Evaluación | Las actividades evaluativas serán: 1.-Etapa de Concepción: Reportes de Avance Semanales Informe de cierre etapa de concepción Presentación etapa de concepción 2.-Etapa de Diseño: Reportes de Avance Semanales Informe de cierre etapa de diseño Presentación etapa de diseño 3.-Examen: Presentación final Donde las notas se agruparán de la siguiente forma NR: Promedio simple de reportes de avance semanales NI: Promedio simple de notas de informe NP: Promedio simple de presentaciones Y la nota final se calculará NF** = 20%NR* + 30%NI + 30%NP + 20%Ex *Cantidad de reportes pueden variar entre secciones. **Todos los ítems deben ser aprobados de forma independiente (Artículo 33 del Reglamento de Estudios). |
|
Horario | Cátedra: Se considerará como "Asistencia" si el alumno llega hasta las 8:35. Se considerará como "Atraso" si el alumno llega de 8:36 a 09:00. Se considerará como "Inasistencia" si el alumno llega después de las 09:01. |
|
Comentarios | Esta sección se dicta en inglés. | |
Programa del Curso | 2018_2_IN4002.pdf | |
Compartir |