Institución | ||
---|---|---|
Disponible desde | Primavera 2018 | |
Cursos Asociados | Otras realizaciones de este Curso | |
Objetivos | Al finalizar el curso el estudiante demuestra: • Manejo del análisis de tensiones y deformaciones de estructuras planas formadas por elementos uniaxiales • Manejo de las bases del análisis de sistemas indeterminados |
|
Descripción | Curso obligatorio de la carrera de Ingenieria Civil | |
Metodología | Clases expositivas, con participación de los estudiantes mediante ejercicios y, análisis de casos. | |
Evaluación | 3 controles, ejercicios semanales, salvo la semana antes de controles y la última semana de clases. Nota de control (NC) = 0,6*PC + 0,4*EX, donde PC = promedio de controles y EX = nota de examen NE = promedio de ejercicios. Incluye ejercicios en sala y ejercicios de tarea. Los ejercicios en sala tendrán igual ponderación. Los ejercicios de tarea podrán tener una ponderación superior, dependiendo del tiempo que requieran para su resolución, lo cual será definido por el profesor al momento de entregar el ejercicio. Nota Final (NF) = 0,7*NC+0,3*NE Aprobación: NC ≥ 4,0 y NE ≥ 4,0 |
|
Horario | Cátedras: Ma y Ju 10:15-11:45 Auxiliar: Mi 10-12 |
|
Programa del Curso | 2010_2_CI3202.pdf | |
Compartir |