Institución | ||
---|---|---|
Disponible desde | Otoño 2018 | |
Cursos Asociados | Otras realizaciones de este Curso | |
Evaluación | Las actividades evaluativas serán: 1.-Etapa de Concepción (40% Nota Final): Reportes de Avance (10% Nota Final) Informe de cierre etapa de concepción (15% Nota Final) Presentación etapa de concepción (15% Nota Final) 2.-Etapa de Diseño (40% Nota Final) Reportes de Avance (10% Nota Final) Informe Final (15% Nota Final) Presentación etapa de diseño (15% Nota Final) 3.-Examen (20% Nota Final) Presentación final Donde la Notas se agruparán de la siguiente forma NA: Promedio simple de reportes de avance NI: Promedio simple de notas de informe NP: Promedio simple de presentaciones Y la nota final se calculará NF** = 20%NA* + 30%NI + 30%NP + 20%Ex *Cantidad de reportes pueden variar **Todos los items deben ser aprobados de forma independiente (Artículo 33 del Reglamento de Estudios) |
|
Horario | Cátedra: Se considerará como "Asistencia" si el alumno llega hasta las 8:30. Se considerará como "Atraso" si el alumno llega de 8:31 a 09:00. Se considerará como "Inasistencia" si el alumno llega después de las 09:01. Auxiliar: Se considerará como "Asistencia" si el alumno llega hasta las 12:00. Se considerará como "Atraso" si el alumno llega de 12:01 a 12:15. Se considerará como "Inasistencia" si el alumno llega después de las 12:16. |
|
Programa del Curso | 2018_1_IN4002.pdf | |
Compartir |