Institución | ||
---|---|---|
Disponible desde | Otoño 2017 | |
Cursos Asociados | Otras realizaciones de este Curso | |
Metodología | Lunes: clase de cátedra expositiva de resumen de contenidos de la semana. Miércoles y viernes: sesión de trabajo en Resolución de Problemas guiada por el equipo docente del curso. |
|
Evaluación | 0. Como es habitual el curso tendrá tres controles y un examen, los cuales serán ponderados tal como el reglamento lo pide: nota promedio de controles será el 60% de la Nota de Control (NC) y el examen el 40% restante. 1. Recuperación de controles inasistidos: La nota de un control faltante por inasistencia justificada será reemplazada por la nota del examen adicional. 2. Actividad complementaria: Se evaluará, como Actividad Complementaria (AC), el trabajo en cada sesión de Resolución de problemas (miércoles y viernes) de cada semana, comenzando por la semana 2. El promedio de estas evaluaciones será ponderado por un 10% en la Nota Final (NF) del curso. Se eliminarán las dos peores notas a todo evento. 3. Inasistencia a evaluaciones de Resolución de Problemas: En caso de no asistir justificadamente a una sesión de Resolución de Problemas esta será evaluada con nota 1,0 pero podrá ser reemplazada por la nota del examen adicional. 4. Nota final: Dado lo anterior la fórmula para la Nota Final será: NF=NC*90% + AC*10% |
|
Horario | Las clases de miércoles y viernes serán sesiones de Resolución de Problemas. Las clases de los lunes será una cátedra resumen de los contenidos de la semana. Se sugiere fuertemente estudiar el apunte previamente a la asistencia de la clase del lunes. | |
Programa del Curso | 2009_2_MA1102.pdf | |
Compartir |