Institución | |
---|---|
Disponible desde | Otoño 2017 |
Cursos Asociados | Otras realizaciones de este Curso |
Objetivos | Presentar los fundamentos de la termodinámica clásica y de su interpretación microscópica a través de la mecánica estadística. |
Descripción | En esta asignatura el estudiante aprende los conceptos fundamentales a nivel macroscópico y microscópico necesarios para comprender los fenómenos de conversión de energía en sistemas físicos, lo que constituye el tema de estudio de la Termodinámica. Se enfatiza la comprensión de los fundamentos de la Termodinámica, con el objetivo de que el estudiante los aplique en las Ciencias Naturales y en las Ciencias de la Ingeniería. Al final del curso el alumno demuestra que: • Comprende la distinción entre descripción microscópica y microscópiade la materia. • Describe comportamientos colectivos de la materia cuando está formada por muchos constituyentes (del orden de 10E20 átomos). • Comprende los conceptos termodinámicos relacionados con la descripción macroscópica, en particular los conceptos de irreversibilidad, entropía, energías libres y temperatura.. - Relaciona estos conceptos con propiedades microscópicas promediadas estadísticamente. Relaciona fenómenos cotidianos y tecnológicos con la física estadística. Hace predicciones cuantitativas sobre procesos simples. |
Evaluación | 4 Controles y un Examen. Control 1, Ju 06 Abr 18:00, Leyes 0, 1, 2 de termodinámica Control 2, Ju 04 May, 18:00 Control 3, Ju 08 Jun, 18:00 Control 4 = promedio de los 3 mejores ejercicios: Ejercicio 1: Mi 29 Mar 16:00, primera ley de termodinámica Ejercicio 2: Mi 26 Abr Ejercicio 3: Mi 31 May Ejercicio 4: Mi 21 Jun Control recuperativo para quienes hayan faltado a alguno de los controles o ejercicios por motivos justificados: Ju 22 Jun 12:00, en horario de cátedra. Solo lo pueden dar quienes hayan faltado justificadamente a alguna evaluación previa. Examen cubre toda la materia del semestre. Se eximen de darlo quienes tengan nota de presentación (promedio de los 4 controles >= 5.5) |
Horario | Cátedra, Martes y Jueves 12:00 sala S24 Clase Auxiliar Miércoles 16:00 |
Programa del Curso | 2017_1_FI2004.pdf |
Compartir |