#Matriz con informacin de productos y ordenes de trabajo (no est en lenguaje AMPL)
# primera columna: identificador de orden de trabajo
# segunda columna: producto asociado a la orden
# tercera columna: cantidad del producto a producir en la orden de trabajo
# cuarta columna: a ignorar
# quinta columna: a ignorar
# sexta columna: cantidad de stock del producto disponible
# septima columna: demanda mensual del producto
OT sku Q_orden rd dd disponible_sku pronostico_venta_sku
273936 100149 5000 0 80 6760 6020
274000 100284 25000 0 80 38388 18150
274549 100284 25000 0 80 38388 18150
274083 100771 37500 0 80 23002 23288
274084 100771 37500 20 80 23002 23288
274586 100771 37500 20 80 23002 23288
274093 100921 25000 0 80 38963 72360
274094 100921 25000 0 80 38963 72360
274095 100921 25000 40 80 38963 72360
274096 100921 25000 40 80 38963 72360
274420 100921 25000 40 80 38963 72360
274590 100921 25000 40 80 38963 72360
274591 100921 25000 40 80 38963 72360
274742 100940 18750 0 40 18457 50000
274743 100940 18750 0 40 18457 50000
274744 100940 18750 0 40 18457 50000
274099 100954 7812 20 80 0 0
274100 100954 7812 20 80 0 0
274101 100954 7812 20 80 0 0
274136 101265 25000 20 80 50859 150000
274137 101265 25000 20 80 50859 150000
274138 101265 25000 20 80 50859 150000
274139 101265 25000 20 80 50859 150000
274140 101265 25000 20 80 50859 150000
274141 101265 25000 20 80 50859 150000
274142 101265 25000 20 80 50859 150000
274143 101265 25000 20 80 50859 150000
274144 101265 25000 20 80 50859 150000
274145 101265 25000 20 80 50859 150000
274608 101265 25000 20 80 50859 150000
274609 101265 25000 20 80 50859 150000
274610 101265 25000 20 80 50859 150000
274611 101265 25000 20 80 50859 150000
274612 101265 25000 20 80 50859 150000
274747 101515 25000 0 80 50859 37200
274151 101569 33333 0 80 27056 21740
274152 101569 33333 0 80 27056 21740
274615 101569 33333 0 80 27056 21740
274423 101576 5000 60 80 20123 7980
274616 101576 5000 60 80 20123 7980
274748 101576 5000 60 80 20123 7980
269547 101986 10000 20 80 20343 8870
269548 101986 10000 20 80 20343 8870
274749 102009 26875 40 80 0 15000
274162 102022 35833 0 80 60404 16237
274163 102023 46000 0 80 90425 24600
274167 102078 2083 0 80 0 0
274660 102155 10000 20 80 1827 5160
274758 102155 10000 20 80 1827 5160
274184 102157 1360 0 80 7204 24483
274185 102157 1360 0 80 7204 24483
274186 102157 1360 0 80 7204 24483
274187 102157 1360 0 80 7204 24483
274188 102157 1360 0 80 7204 24483
274189 102157 1360 0 80 7204 24483
274190 102157 1360 0 80 7204 24483
274191 102157 1360 0 80 7204 24483
274192 102157 1360 0 80 7204 24483
274193 102157 1360 0 80 7204 24483
274194 102157 1360 0 80 7204 24483
274195 102157 1360 0 80 7204 24483
274196 102157 1360 0 80 7204 24483
274197 102157 1360 0 80 7204 24483
274198 102157 1360 0 80 7204 24483
274199 102157 1360 0 80 7204 24483
274200 102157 1360 0 80 7204 24483
274201 102157 1360 0 80 7204 24483
274202 102157 1360 0 80 7204 24483
274203 102157 1360 0 80 7204 24483
274204 102157 1360 0 80 7204 24483
274205 102157 1360 0 80 7204 24483
274206 102157 1360 0 80 7204 24483
274207 102157 1360 0 80 7204 24483
274425 102157 1360 0 80 7204 24483
274426 102157 1360 0 80 7204 24483
274427 102157 1360 0 80 7204 24483
274624 102157 1360 0 80 7204 24483
274625 102157 1360 0 80 7204 24483
274626 102157 1360 0 80 7204 24483
274627 102157 1360 0 80 7204 24483
274628 102157 1360 0 80 7204 24483
274629 102157 1360 0 80 7204 24483
274630 102157 1360 0 80 7204 24483
274631 102157 1360 0 80 7204 24483
274632 102157 1360 0 80 7204 24483
274633 102157 1360 0 80 7204 24483
274634 102157 1360 0 80 7204 24483
274635 102157 1360 0 80 7204 24483
274636 102157 1360 0 80 7204 24483
274637 102157 1360 0 80 7204 24483
274638 102157 1360 0 80 7204 24483
274639 102157 1360 0 80 7204 24483
274751 102157 1360 0 80 7204 24483
274752 102157 1360 0 80 7204 24483
274753 102157 1360 0 80 7204 24483
274754 102157 1360 0 80 7204 24483
274755 102157 1360 0 80 7204 24483
274756 102157 1360 0 80 7204 24483
274757 102157 1360 0 80 7204 24483
274230 102250 400 0 80 386 167
274231 102250 400 0 80 386 167
274243 102304 15000 0 80 17968 5000
274245 102307 2500 0 80 3305 2500
274246 102307 2500 0 80 3305 2500
273888 102308 2500 0 80 0 2500
274247 102308 2500 0 80 0 2500
271768 102366 8000 0 80 75998 38739
274266 102366 8000 0 80 75998 38739
274267 102366 8000 0 80 75998 38739
274268 102366 8000 0 80 75998 38739
274269 102366 8000 0 80 75998 38739
274444 102366 8000 0 80 75998 38739
274270 102368 1826 0 80 761 726
274395 102368 1826 0 80 761 726
269923 102376 3273 0 80 25032 6030
269924 102376 3273 0 80 25032 6030
269925 102376 3273 0 80 25032 6030
269926 102376 3273 0 80 25032 6030
269927 102376 3273 0 80 25032 6030
257318 102380 329 0 80 3245 185
274448 102395 2500 0 80 2983 980
274297 102396 1500 0 80 569 260
274294 102409 50000 40 80 32761 13010
265059 102480 24000 0 80 87205 80000
270316 102480 24000 0 80 87205 80000
270444 102480 24000 0 80 87205 80000
270445 102480 24000 0 80 87205 80000
270446 102480 24000 0 80 87205 80000
273645 102531 48561 0 80 147154 30000
274373 102531 48561 0 80 147154 30000
#FIN MATRIZ

#horizonte de planificacin
param T:=80;

#Conjunto de maquinas
set MM:=
PARTENAI
PARTENAII
ANDROMEDA
;

#conjunto de ordenes de trabajo
set OO:=
273936
274000
274549
274083
274084
274586
274093
274094
274095
274096
274420
274590
274591
274742
274743
274744
274099
274100
274101
274136
274137
274138
274139
274140
274141
274142
274143
274144
274145
274608
274609
274610
274611
274612
274747
274151
274152
274615
274423
274616
274748
269547
269548
274749
274162
274163
274167
274660
274758
274184
274185
274186
274187
274188
274189
274190
274191
274192
274193
274194
274195
274196
274197
274198
274199
274200
274201
274202
274203
274204
274205
274206
274207
274425
274426
274427
274624
274625
274626
274627
274628
274629
274630
274631
274632
274633
274634
274635
274636
274637
274638
274639
274751
274752
274753
274754
274755
274756
274757
274230
274231
274243
274245
274246
273888
274247
271768
274266
274267
274268
274269
274444
274270
274395
269923
269924
269925
269926
269927
257318
274448
274297
274294
265059
270316
270444
270445
270446
273645
274373
;

#familias de formatos 
set FCM:=
106
101
104
102
105
103
;



#conjunto de operaciones posibles segn familias de formatos existentes. par (orden.mquina)
set OPS:=
273936 PARTENAI
273936 PARTENAII
274000 PARTENAI
274000 PARTENAII
274549 PARTENAI
274549 PARTENAII
274083 PARTENAI
274083 PARTENAII
274084 PARTENAI
274084 PARTENAII
274586 PARTENAI
274586 PARTENAII
274093 PARTENAI
274094 PARTENAI
274095 PARTENAI
274096 PARTENAI
274420 PARTENAI
274590 PARTENAI
274591 PARTENAI
274742 PARTENAI
274742 PARTENAII
274743 PARTENAI
274743 PARTENAII
274744 PARTENAI
274744 PARTENAII
274099 PARTENAI
274099 PARTENAII
274100 PARTENAI
274100 PARTENAII
274101 PARTENAI
274101 PARTENAII
274136 PARTENAI
274137 PARTENAI
274138 PARTENAI
274139 PARTENAI
274140 PARTENAI
274141 PARTENAI
274142 PARTENAI
274143 PARTENAI
274144 PARTENAI
274145 PARTENAI
274608 PARTENAI
274609 PARTENAI
274610 PARTENAI
274611 PARTENAI
274612 PARTENAI
274747 PARTENAI
274747 PARTENAII
274151 PARTENAI
274152 PARTENAI
274615 PARTENAI
274423 PARTENAI
274423 PARTENAII
274616 PARTENAI
274616 PARTENAII
274748 PARTENAI
274748 PARTENAII
269547 PARTENAI
269547 PARTENAII
269548 PARTENAI
269548 PARTENAII
274749 PARTENAI
274749 PARTENAII
274162 PARTENAI
274162 PARTENAII
274163 PARTENAI
274163 PARTENAII
274167 PARTENAI
274167 PARTENAII
274660 PARTENAI
274660 PARTENAII
274758 PARTENAI
274758 PARTENAII
274184 PARTENAII
274185 PARTENAII
274186 PARTENAII
274187 PARTENAII
274188 PARTENAII
274189 PARTENAII
274190 PARTENAII
274191 PARTENAII
274192 PARTENAII
274193 PARTENAII
274194 PARTENAII
274195 PARTENAII
274196 PARTENAII
274197 PARTENAII
274198 PARTENAII
274199 PARTENAII
274200 PARTENAII
274201 PARTENAII
274202 PARTENAII
274203 PARTENAII
274204 PARTENAII
274205 PARTENAII
274206 PARTENAII
274207 PARTENAII
274425 PARTENAII
274426 PARTENAII
274427 PARTENAII
274624 PARTENAII
274625 PARTENAII
274626 PARTENAII
274627 PARTENAII
274628 PARTENAII
274629 PARTENAII
274630 PARTENAII
274631 PARTENAII
274632 PARTENAII
274633 PARTENAII
274634 PARTENAII
274635 PARTENAII
274636 PARTENAII
274637 PARTENAII
274638 PARTENAII
274639 PARTENAII
274751 PARTENAII
274752 PARTENAII
274753 PARTENAII
274754 PARTENAII
274755 PARTENAII
274756 PARTENAII
274757 PARTENAII
274230 ANDROMEDA
274230 PARTENAI
274230 PARTENAII
274231 ANDROMEDA
274231 PARTENAI
274231 PARTENAII
274243 PARTENAI
274243 PARTENAII
274245 PARTENAI
274245 PARTENAII
274246 PARTENAI
274246 PARTENAII
273888 PARTENAI
273888 PARTENAII
274247 PARTENAI
274247 PARTENAII
271768 ANDROMEDA
271768 PARTENAI
271768 PARTENAII
274266 ANDROMEDA
274266 PARTENAI
274266 PARTENAII
274267 ANDROMEDA
274267 PARTENAI
274267 PARTENAII
274268 ANDROMEDA
274268 PARTENAI
274268 PARTENAII
274269 ANDROMEDA
274269 PARTENAI
274269 PARTENAII
274444 ANDROMEDA
274444 PARTENAI
274444 PARTENAII
274270 ANDROMEDA
274270 PARTENAI
274270 PARTENAII
274395 ANDROMEDA
274395 PARTENAI
274395 PARTENAII
269923 ANDROMEDA
269923 PARTENAI
269923 PARTENAII
269924 ANDROMEDA
269924 PARTENAI
269924 PARTENAII
269925 ANDROMEDA
269925 PARTENAI
269925 PARTENAII
269926 ANDROMEDA
269926 PARTENAI
269926 PARTENAII
269927 ANDROMEDA
269927 PARTENAI
269927 PARTENAII
257318 ANDROMEDA
257318 PARTENAI
257318 PARTENAII
274448 PARTENAI
274448 PARTENAII
274297 PARTENAI
274297 PARTENAII
274294 PARTENAI
274294 PARTENAII
265059 ANDROMEDA
265059 PARTENAI
270316 ANDROMEDA
270316 PARTENAI
270444 ANDROMEDA
270444 PARTENAI
270445 ANDROMEDA
270445 PARTENAI
270446 ANDROMEDA
270446 PARTENAI
273645 PARTENAI
273645 PARTENAII
274373 PARTENAI
274373 PARTENAII
;



#matriz de tiempos de proceso para cada operacin. los valores "1000" es para las operaciones no factibles
param tm: PARTENAI PARTENAII ANDROMEDA :=
273936 2 2 1000
274000 2 2 1000
274549 2 2 1000
274083 2 2 1000
274084 2 2 1000
274586 2 2 1000
274093 4 1000 1000
274094 4 1000 1000
274095 4 1000 1000
274096 4 1000 1000
274420 4 1000 1000
274590 4 1000 1000
274591 4 1000 1000
274742 2 2 1000
274743 2 2 1000
274744 2 2 1000
274099 2 2 1000
274100 2 2 1000
274101 2 2 1000
274136 4 1000 1000
274137 4 1000 1000
274138 4 1000 1000
274139 4 1000 1000
274140 4 1000 1000
274141 4 1000 1000
274142 4 1000 1000
274143 4 1000 1000
274144 4 1000 1000
274145 4 1000 1000
274608 4 1000 1000
274609 4 1000 1000
274610 4 1000 1000
274611 4 1000 1000
274612 4 1000 1000
274747 2 2 1000
274151 4 1000 1000
274152 4 1000 1000
274615 4 1000 1000
274423 2 2 1000
274616 2 2 1000
274748 2 2 1000
269547 2 2 1000
269548 2 2 1000
274749 2 2 1000
274162 2 2 1000
274163 2 2 1000
274167 2 2 1000
274660 2 2 1000
274758 2 2 1000
274184 1000 4 1000
274185 1000 4 1000
274186 1000 4 1000
274187 1000 4 1000
274188 1000 4 1000
274189 1000 4 1000
274190 1000 4 1000
274191 1000 4 1000
274192 1000 4 1000
274193 1000 4 1000
274194 1000 4 1000
274195 1000 4 1000
274196 1000 4 1000
274197 1000 4 1000
274198 1000 4 1000
274199 1000 4 1000
274200 1000 4 1000
274201 1000 4 1000
274202 1000 4 1000
274203 1000 4 1000
274204 1000 4 1000
274205 1000 4 1000
274206 1000 4 1000
274207 1000 4 1000
274425 1000 4 1000
274426 1000 4 1000
274427 1000 4 1000
274624 1000 4 1000
274625 1000 4 1000
274626 1000 4 1000
274627 1000 4 1000
274628 1000 4 1000
274629 1000 4 1000
274630 1000 4 1000
274631 1000 4 1000
274632 1000 4 1000
274633 1000 4 1000
274634 1000 4 1000
274635 1000 4 1000
274636 1000 4 1000
274637 1000 4 1000
274638 1000 4 1000
274639 1000 4 1000
274751 1000 4 1000
274752 1000 4 1000
274753 1000 4 1000
274754 1000 4 1000
274755 1000 4 1000
274756 1000 4 1000
274757 1000 4 1000
274230 4 4 4
274231 4 4 4
274243 2 2 1000
274245 2 2 1000
274246 2 2 1000
273888 2 2 1000
274247 2 2 1000
271768 16 16 8
274266 16 16 8
274267 16 16 8
274268 16 16 8
274269 16 16 8
274444 16 16 8
274270 4 4 14
274395 4 4 14
269923 4 4 4
269924 4 4 4
269925 4 4 4
269926 4 4 4
269927 4 4 4
257318 4 4 4
274448 2 2 1000
274297 2 2 1000
274294 2 2 1000
265059 4 1000 4
270316 4 1000 4
270444 4 1000 4
270445 4 1000 4
270446 4 1000 4
273645 4 4 1000
274373 4 4 1000
;



#matriz de tiempos de setup. los valores "0" indican que la familia de formatos no aplica en esa mquina
param ts: PARTENAI PARTENAII ANDROMEDA :=
101 1 1 2
102 1 1 2
103 2 1 2
104 2 0 2
105 2 0 2
106 1 1 1
;



#matriz que especifica que familia de formatos utiliza cada operacin. los valores "31" y "103" indican operaciones no factibles
param fam: PARTENAI PARTENAII ANDROMEDA :=
273936 101 101 106
274000 101 101 106
274549 101 101 106
274083 101 101 106
274084 101 101 106
274586 101 101 106
274093 104 106 106
274094 104 106 106
274095 104 106 106
274096 104 106 106
274420 104 106 106
274590 104 106 106
274591 104 106 106
274742 101 101 106
274743 101 101 106
274744 101 101 106
274099 101 101 106
274100 101 101 106
274101 101 101 106
274136 104 106 106
274137 104 106 106
274138 104 106 106
274139 104 106 106
274140 104 106 106
274141 104 106 106
274142 104 106 106
274143 104 106 106
274144 104 106 106
274145 104 106 106
274608 104 106 106
274609 104 106 106
274610 104 106 106
274611 104 106 106
274612 104 106 106
274747 101 101 106
274151 104 106 106
274152 104 106 106
274615 104 106 106
274423 101 101 106
274616 101 101 106
274748 101 101 106
269547 101 101 106
269548 101 101 106
274749 101 101 106
274162 101 101 106
274163 101 101 106
274167 101 101 106
274660 101 101 106
274758 101 101 106
274184 106 102 106
274185 106 102 106
274186 106 102 106
274187 106 102 106
274188 106 102 106
274189 106 102 106
274190 106 102 106
274191 106 102 106
274192 106 102 106
274193 106 102 106
274194 106 102 106
274195 106 102 106
274196 106 102 106
274197 106 102 106
274198 106 102 106
274199 106 102 106
274200 106 102 106
274201 106 102 106
274202 106 102 106
274203 106 102 106
274204 106 102 106
274205 106 102 106
274206 106 102 106
274207 106 102 106
274425 106 102 106
274426 106 102 106
274427 106 102 106
274624 106 102 106
274625 106 102 106
274626 106 102 106
274627 106 102 106
274628 106 102 106
274629 106 102 106
274630 106 102 106
274631 106 102 106
274632 106 102 106
274633 106 102 106
274634 106 102 106
274635 106 102 106
274636 106 102 106
274637 106 102 106
274638 106 102 106
274639 106 102 106
274751 106 102 106
274752 106 102 106
274753 106 102 106
274754 106 102 106
274755 106 102 106
274756 106 102 106
274757 106 102 106
274230 105 103 102
274231 105 103 102
274243 101 101 106
274245 101 101 106
274246 101 101 106
273888 101 101 106
274247 101 101 106
271768 105 103 102
274266 105 103 102
274267 105 103 102
274268 105 103 102
274269 105 103 102
274444 105 103 102
274270 105 103 103
274395 105 103 103
269923 105 103 102
269924 105 103 102
269925 105 103 102
269926 105 103 102
269927 105 103 102
257318 105 103 102
274448 101 101 106
274297 101 101 106
274294 101 101 106
265059 103 106 103
270316 103 106 103
270444 103 106 103
270445 103 106 103
270446 103 106 103
273645 101 101 106
274373 101 101 106
;



#ingresos monetarios por cada orden de trabajo
param ingresos:=
273936 4.1
274000 8.7
274549 8.7
274083 17.6
274084 8.8
274586 17.6
274093 22.7
274094 22.7
274095 22.7
274096 22.7
274420 22.7
274590 22.7
274591 22.7
274742 9.4
274743 9.4
274744 9.4
274099 2.2
274100 2.2
274101 2.2
274136 15.3
274137 15.3
274138 15.3
274139 15.3
274140 15.3
274141 15.3
274142 15.3
274143 15.3
274144 15.3
274145 15.3
274608 15.3
274609 15.3
274610 15.3
274611 15.3
274612 15.3
274747 3.9
274151 34.9
274152 34.9
274615 34.9
274423 5.5
274616 5.5
274748 5.5
269547 9.5
269548 9.5
274749 2.9
274162 14.7
274163 23.0
274167 2.8
274660 0.0
274758 0.0
274184 4.9
274185 4.9
274186 4.9
274187 4.9
274188 4.9
274189 4.9
274190 4.9
274191 4.9
274192 4.9
274193 4.9
274194 4.9
274195 4.9
274196 4.9
274197 4.9
274198 4.9
274199 4.9
274200 4.9
274201 4.9
274202 4.9
274203 4.9
274204 4.9
274205 4.9
274206 4.9
274207 4.9
274425 4.9
274426 4.9
274427 4.9
274624 4.9
274625 4.9
274626 4.9
274627 4.9
274628 4.9
274629 4.9
274630 4.9
274631 4.9
274632 4.9
274633 4.9
274634 4.9
274635 4.9
274636 4.9
274637 4.9
274638 4.9
274639 4.9
274751 4.9
274752 4.9
274753 4.9
274754 4.9
274755 4.9
274756 4.9
274757 4.9
274230 2.6
274231 2.6
274243 0.0
274245 0.0
274246 0.0
273888 0.0
274247 0.0
271768 21.2
274266 21.2
274267 21.2
274268 21.2
274269 21.2
274444 21.2
274270 13.2
274395 1.3
269923 5.8
269924 5.8
269925 5.8
269926 5.8
269927 5.8
257318 1.3
274448 7.7
274297 5.9
274294 62.0
265059 0.7
270316 7.4
270444 7.4
270445 7.4
270446 7.4
273645 8.4
274373 11.2
;
