01  01  2008 0   00   0   00   0   00   0.7
01  01  2008 1   00   0   00   0   00   0.7
01  01  2008 2   00   0   00   0   00   0.7
01  01  2008 3   00   0   00   0   00   0.7
01  01  2008 4   00   0   00   0   00   0.7
01  01  2008 5   00   0   00   0   00   0.7
01  01  2008 6   00   107   22   0   00   0.7
01  01  2008 7   00   313   97   0   00   0.7
01  01  2008 8   00   541   08   0   00   0.7
01  01  2008 9   00   748   45   0   00   0.7
01  01  2008 10   00   913   94   0   00   0.7
01  01  2008 11   00   1023   04   0   00   0.7
01  01  2008 12   00   1066   89   0   00   0.7
01  01  2008 13   00   1042   05   0   00   0.7
01  01  2008 14   00   950   46   0   00   0.7
01  01  2008 15   00   799   47   0   00   0.7
01  01  2008 16   00   601   93   0   00   0.7
01  01  2008 17   00   377   43   0   00   0.7
01  01  2008 18   00   158   79   0   00   0.7
01  01  2008 19   00   18   35   0   00   0.7
01  01  2008 20   00   0   00   0   00   0.7
01  01  2008 21   00   0   00   0   00   0.7
01  01  2008 22   00   0   00   0   00   0.7
01  01  2008 23   00   0   00   0   00   0.7
01  02  2008 0   00   0   00   0   00   0.7
01  02  2008 1   00   0   00   0   00   0.7
01  02  2008 2   00   0   00   0   00   0.7
01  02  2008 3   00   0   00   0   00   0.7
01  02  2008 4   00   0   00   0   00   0.7
01  02  2008 5   00   0   00   0   00   0.7
01  02  2008 6   00   105   27   0   00   0.7
01  02  2008 7   00   311   50   0   00   0.7
01  02  2008 8   00   538   72   0   00   0.7
01  02  2008 9   00   746   46   0   00   0.7
01  02  2008 10   00   912   43   0   00   0.7
01  02  2008 11   00   1022   07   0   00   0.7
01  02  2008 12   00   1066   48   0   00   0.7
01  02  2008 13   00   1042   16   0   00   0.7
01  02  2008 14   00   951   03   0   00   0.7
01  02  2008 15   00   800   37   0   00   0.7
01  02  2008 16   00   603   03   0   00   0.7
01  02  2008 17   00   378   55   0   00   0.7
01  02  2008 18   00   159   66   0   00   0.7
01  02  2008 19   00   18   65   0   00   0.7
01  02  2008 20   00   0   00   0   00   0.7
01  02  2008 21   00   0   00   0   00   0.7
01  02  2008 22   00   0   00   0   00   0.7
01  02  2008 23   00   0   00   0   00   0.7
01  03  2008 0   00   0   00   0   00   0.7
01  03  2008 1   00   0   00   0   00   0.7
01  03  2008 2   00   0   00   0   00   0.7
01  03  2008 3   00   0   00   0   00   0.7
01  03  2008 4   00   0   00   0   00   0.7
01  03  2008 5   00   0   00   0   00   0.7
01  03  2008 6   00   103   28   0   00   0.7
01  03  2008 7   00   308   98   0   00   0.7
01  03  2008 8   00   536   33   0   00   0.7
01  03  2008 9   00   744   42   0   00   0.7
01  03  2008 10   00   910   89   0   00   0.7
01  03  2008 11   00   1021   07   0   00   0.7
01  03  2008 12   00   1066   03   0   00   0.7
01  03  2008 13   00   1042   23   0   00   0.7
01  03  2008 14   00   951   54   0   00   0.7
01  03  2008 15   00   801   21   0   00   0.7
01  03  2008 16   00   604   05   0   00   0.7
01  03  2008 17   00   379   57   0   00   0.7
01  03  2008 18   00   160   45   0   00   0.7
01  03  2008 19   00   18   91   0   00   0.7
01  03  2008 20   00   0   00   0   00   0.7
01  03  2008 21   00   0   00   0   00   0.7
01  03  2008 22   00   0   00   0   00   0.7
01  03  2008 23   00   0   00   0   00   0.7
01  04  2008 0   00   0   00   0   00   0.7
01  04  2008 1   00   0   00   0   00   0.7
01  04  2008 2   00   0   00   0   00   0.7
01  04  2008 3   00   0   00   0   00   0.7
01  04  2008 4   00   0   00   0   00   0.7
01  04  2008 5   00   0   00   0   00   0.7
01  04  2008 6   00   101   27   0   00   0.7
01  04  2008 7   00   306   42   0   00   0.7
01  04  2008 8   00   533   89   0   00   0.7
01  04  2008 9   00   742   35   0   00   0.7
01  04  2008 10   00   909   31   0   00   0.7
01  04  2008 11   00   1020   04   0   00   0.7
01  04  2008 12   00   1065   55   0   00   0.7
01  04  2008 13   00   1042   25   0   00   0.7
01  04  2008 14   00   951   99   0   00   0.7
01  04  2008 15   00   801   98   0   00   0.7
01  04  2008 16   00   604   99   0   00   0.7
01  04  2008 17   00   380   51   0   00   0.7
01  04  2008 18   00   161   15   0   00   0.7
01  04  2008 19   00   19   14   0   00   0.7
01  04  2008 20   00   0   00   0   00   0.7
01  04  2008 21   00   0   00   0   00   0.7
01  04  2008 22   00   0   00   0   00   0.7
01  04  2008 23   00   0   00   0   00   0.7
01  05  2008 0   00   0   00   0   00   0.7
01  05  2008 1   00   0   00   0   00   0.7
01  05  2008 2   00   0   00   0   00   0.7
01  05  2008 3   00   0   00   0   00   0.7
01  05  2008 4   00   0   00   0   00   0.7
01  05  2008 5   00   0   00   0   00   0.7
01  05  2008 6   00   99   23   0   00   0.7
01  05  2008 7   00   303   82   0   00   0.7
01  05  2008 8   00   531   41   0   00   0.7
01  05  2008 9   00   740   25   0   00   0.7
01  05  2008 10   00   907   69   0   00   0.7
01  05  2008 11   00   1018   97   0   00   0.7
01  05  2008 12   00   1065   02   0   00   0.7
01  05  2008 13   00   1042   23   0   00   0.7
01  05  2008 14   00   952   39   0   00   0.7
01  05  2008 15   00   802   68   0   00   0.7
01  05  2008 16   00   605   85   0   00   0.7
01  05  2008 17   00   381   36   0   00   0.7
01  05  2008 18   00   161   78   0   00   0.7
01  05  2008 19   00   19   32   0   00   0.7
01  05  2008 20   00   0   00   0   00   0.7
01  05  2008 21   00   0   00   0   00   0.7
01  05  2008 22   00   0   00   0   00   0.7
01  05  2008 23   00   0   00   0   00   0.7
01  06  2008 0   00   0   00   0   00   0.7
01  06  2008 1   00   0   00   0   00   0.7
01  06  2008 2   00   0   00   0   00   0.7
01  06  2008 3   00   0   00   0   00   0.7
01  06  2008 4   00   0   00   0   00   0.7
01  06  2008 5   00   0   00   0   00   0.7
01  06  2008 6   00   97   17   0   00   0.7
01  06  2008 7   00   301   17   0   00   0.7
01  06  2008 8   00   528   89   0   00   0.7
01  06  2008 9   00   738   11   0   00   0.7
01  06  2008 10   00   906   05   0   00   0.7
01  06  2008 11   00   1017   86   0   00   0.7
01  06  2008 12   00   1064   46   0   00   0.7
01  06  2008 13   00   1042   16   0   00   0.7
01  06  2008 14   00   952   72   0   00   0.7
01  06  2008 15   00   803   31   0   00   0.7
01  06  2008 16   00   606   63   0   00   0.7
01  06  2008 17   00   382   12   0   00   0.7
01  06  2008 18   00   162   32   0   00   0.7
01  06  2008 19   00   19   47   0   00   0.7
01  06  2008 20   00   0   00   0   00   0.7
01  06  2008 21   00   0   00   0   00   0.7
01  06  2008 22   00   0   00   0   00   0.7
01  06  2008 23   00   0   00   0   00   0.7
01  07  2008 0   00   0   00   0   00   0.7
01  07  2008 1   00   0   00   0   00   0.7
01  07  2008 2   00   0   00   0   00   0.7
01  07  2008 3   00   0   00   0   00   0.7
01  07  2008 4   00   0   00   0   00   0.7
01  07  2008 5   00   0   00   0   00   0.7
01  07  2008 6   00   95   09   0   00   0.7
01  07  2008 7   00   298   49   0   00   0.7
01  07  2008 8   00   526   34   0   00   0.7
01  07  2008 9   00   735   93   0   00   0.7
01  07  2008 10   00   904   37   0   00   0.7
01  07  2008 11   00   1016   73   0   00   0.7
01  07  2008 12   00   1063   85   0   00   0.7
01  07  2008 13   00   1042   04   0   00   0.7
01  07  2008 14   00   953   00   0   00   0.7
01  07  2008 15   00   803   86   0   00   0.7
01  07  2008 16   00   607   32   0   00   0.7
01  07  2008 17   00   382   79   0   00   0.7
01  07  2008 18   00   162   77   0   00   0.7
01  07  2008 19   00   19   58   0   00   0.7
01  07  2008 20   00   0   00   0   00   0.7
01  07  2008 21   00   0   00   0   00   0.7
01  07  2008 22   00   0   00   0   00   0.7
01  07  2008 23   00   0   00   0   00   0.7
01  08  2008 0   00   0   00   0   00   0.7
01  08  2008 1   00   0   00   0   00   0.7
01  08  2008 2   00   0   00   0   00   0.7
01  08  2008 3   00   0   00   0   00   0.7
01  08  2008 4   00   0   00   0   00   0.7
01  08  2008 5   00   0   00   0   00   0.7
01  08  2008 6   00   93   00   0   00   0.7
01  08  2008 7   00   295   77   0   00   0.7
01  08  2008 8   00   523   75   0   00   0.7
01  08  2008 9   00   733   73   0   00   0.7
01  08  2008 10   00   902   66   0   00   0.7
01  08  2008 11   00   1015   55   0   00   0.7
01  08  2008 12   00   1063   21   0   00   0.7
01  08  2008 13   00   1041   87   0   00   0.7
01  08  2008 14   00   953   22   0   00   0.7
01  08  2008 15   00   804   35   0   00   0.7
01  08  2008 16   00   607   93   0   00   0.7
01  08  2008 17   00   383   36   0   00   0.7
01  08  2008 18   00   163   13   0   00   0.7
01  08  2008 19   00   19   64   0   00   0.7
01  08  2008 20   00   0   00   0   00   0.7
01  08  2008 21   00   0   00   0   00   0.7
01  08  2008 22   00   0   00   0   00   0.7
01  08  2008 23   00   0   00   0   00   0.7
01  09  2008 0   00   0   00   0   00   0.7
01  09  2008 1   00   0   00   0   00   0.7
01  09  2008 2   00   0   00   0   00   0.7
01  09  2008 3   00   0   00   0   00   0.7
01  09  2008 4   00   0   00   0   00   0.7
01  09  2008 5   00   0   00   0   00   0.7
01  09  2008 6   00   90   89   0   00   0.7
01  09  2008 7   00   293   02   0   00   0.7
01  09  2008 8   00   521   13   0   00   0.7
01  09  2008 9   00   731   49   0   00   0.7
01  09  2008 10   00   900   92   0   00   0.7
01  09  2008 11   00   1014   35   0   00   0.7
01  09  2008 12   00   1062   53   0   00   0.7
01  09  2008 13   00   1041   66   0   00   0.7
01  09  2008 14   00   953   37   0   00   0.7
01  09  2008 15   00   804   76   0   00   0.7
01  09  2008 16   00   608   45   0   00   0.7
01  09  2008 17   00   383   84   0   00   0.7
01  09  2008 18   00   163   41   0   00   0.7
01  09  2008 19   00   19   67   0   00   0.7
01  09  2008 20   00   0   00   0   00   0.7
01  09  2008 21   00   0   00   0   00   0.7
01  09  2008 22   00   0   00   0   00   0.7
01  09  2008 23   00   0   00   0   00   0.7
01  10  2008 0   00   0   00   0   00   0.7
01  10  2008 1   00   0   00   0   00   0.7
01  10  2008 2   00   0   00   0   00   0.7
01  10  2008 3   00   0   00   0   00   0.7
01  10  2008 4   00   0   00   0   00   0.7
01  10  2008 5   00   0   00   0   00   0.7
01  10  2008 6   00   88   77   0   00   0.7
01  10  2008 7   00   290   24   0   00   0.7
01  10  2008 8   00   518   48   0   00   0.7
01  10  2008 9   00   729   23   0   00   0.7
01  10  2008 10   00   899   15   0   00   0.7
01  10  2008 11   00   1013   11   0   00   0.7
01  10  2008 12   00   1061   80   0   00   0.7
01  10  2008 13   00   1041   39   0   00   0.7
01  10  2008 14   00   953   47   0   00   0.7
01  10  2008 15   00   805   09   0   00   0.7
01  10  2008 16   00   608   88   0   00   0.7
01  10  2008 17   00   384   21   0   00   0.7
01  10  2008 18   00   163   60   0   00   0.7
01  10  2008 19   00   19   65   0   00   0.7
01  10  2008 20   00   0   00   0   00   0.7
01  10  2008 21   00   0   00   0   00   0.7
01  10  2008 22   00   0   00   0   00   0.7
01  10  2008 23   00   0   00   0   00   0.7
01  11  2008 0   00   0   00   0   00   0.7
01  11  2008 1   00   0   00   0   00   0.7
01  11  2008 2   00   0   00   0   00   0.7
01  11  2008 3   00   0   00   0   00   0.7
01  11  2008 4   00   0   00   0   00   0.7
01  11  2008 5   00   0   00   0   00   0.7
01  11  2008 6   00   86   64   0   00   0.7
01  11  2008 7   00   287   42   0   00   0.7
01  11  2008 8   00   515   79   0   00   0.7
01  11  2008 9   00   726   93   0   00   0.7
01  11  2008 10   00   897   35   0   00   0.7
01  11  2008 11   00   1011   83   0   00   0.7
01  11  2008 12   00   1061   03   0   00   0.7
01  11  2008 13   00   1041   06   0   00   0.7
01  11  2008 14   00   953   49   0   00   0.7
01  11  2008 15   00   805   34   0   00   0.7
01  11  2008 16   00   609   22   0   00   0.7
01  11  2008 17   00   384   50   0   00   0.7
01  11  2008 18   00   163   69   0   00   0.7
01  11  2008 19   00   19   59   0   00   0.7
01  11  2008 20   00   0   00   0   00   0.7
01  11  2008 21   00   0   00   0   00   0.7
01  11  2008 22   00   0   00   0   00   0.7
01  11  2008 23   00   0   00   0   00   0.7
01  12  2008 0   00   0   00   0   00   0.7
01  12  2008 1   00   0   00   0   00   0.7
01  12  2008 2   00   0   00   0   00   0.7
01  12  2008 3   00   0   00   0   00   0.7
01  12  2008 4   00   0   00   0   00   0.7
01  12  2008 5   00   0   00   0   00   0.7
01  12  2008 6   00   84   51   0   00   0.7
01  12  2008 7   00   284   58   0   00   0.7
01  12  2008 8   00   513   08   0   00   0.7
01  12  2008 9   00   724   61   0   00   0.7
01  12  2008 10   00   895   52   0   00   0.7
01  12  2008 11   00   1010   52   0   00   0.7
01  12  2008 12   00   1060   22   0   00   0.7
01  12  2008 13   00   1040   69   0   00   0.7
01  12  2008 14   00   953   45   0   00   0.7
01  12  2008 15   00   805   52   0   00   0.7
01  12  2008 16   00   609   47   0   00   0.7
01  12  2008 17   00   384   68   0   00   0.7
01  12  2008 18   00   163   69   0   00   0.7
01  12  2008 19   00   19   49   0   00   0.7
01  12  2008 20   00   0   00   0   00   0.7
01  12  2008 21   00   0   00   0   00   0.7
01  12  2008 22   00   0   00   0   00   0.7
01  12  2008 23   00   0   00   0   00   0.7
01  13  2008 0   00   0   00   0   00   0.7
01  13  2008 1   00   0   00   0   00   0.7
01  13  2008 2   00   0   00   0   00   0.7
01  13  2008 3   00   0   00   0   00   0.7
01  13  2008 4   00   0   00   0   00   0.7
01  13  2008 5   00   0   00   0   00   0.7
01  13  2008 6   00   82   37   0   00   0.7
01  13  2008 7   00   281   71   0   00   0.7
01  13  2008 8   00   510   34   0   00   0.7
01  13  2008 9   00   722   26   0   00   0.7
01  13  2008 10   00   893   66   0   00   0.7
01  13  2008 11   00   1009   18   0   00   0.7
01  13  2008 12   00   1059   37   0   00   0.7
01  13  2008 13   00   1040   26   0   00   0.7
01  13  2008 14   00   953   35   0   00   0.7
01  13  2008 15   00   805   61   0   00   0.7
01  13  2008 16   00   609   62   0   00   0.7
01  13  2008 17   00   384   76   0   00   0.7
01  13  2008 18   00   163   61   0   00   0.7
01  13  2008 19   00   19   35   0   00   0.7
01  13  2008 20   00   0   00   0   00   0.7
01  13  2008 21   00   0   00   0   00   0.7
01  13  2008 22   00   0   00   0   00   0.7
01  13  2008 23   00   0   00   0   00   0.7
01  14  2008 0   00   0   00   0   00   0.7
01  14  2008 1   00   0   00   0   00   0.7
01  14  2008 2   00   0   00   0   00   0.7
01  14  2008 3   00   0   00   0   00   0.7
01  14  2008 4   00   0   00   0   00   0.7
01  14  2008 5   00   0   00   0   00   0.7
01  14  2008 6   00   80   23   0   00   0.7
01  14  2008 7   00   278   81   0   00   0.7
01  14  2008 8   00   507   57   0   00   0.7
01  14  2008 9   00   719   88   0   00   0.7
01  14  2008 10   00   891   77   0   00   0.7
01  14  2008 11   00   1007   80   0   00   0.7
01  14  2008 12   00   1058   47   0   00   0.7
01  14  2008 13   00   1039   77   0   00   0.7
01  14  2008 14   00   953   17   0   00   0.7
01  14  2008 15   00   805   62   0   00   0.7
01  14  2008 16   00   609   68   0   00   0.7
01  14  2008 17   00   384   74   0   00   0.7
01  14  2008 18   00   163   42   0   00   0.7
01  14  2008 19   00   19   17   0   00   0.7
01  14  2008 20   00   0   00   0   00   0.7
01  14  2008 21   00   0   00   0   00   0.7
01  14  2008 22   00   0   00   0   00   0.7
01  14  2008 23   00   0   00   0   00   0.7
01  15  2008 0   00   0   00   0   00   0.7
01  15  2008 1   00   0   00   0   00   0.7
01  15  2008 2   00   0   00   0   00   0.7
01  15  2008 3   00   0   00   0   00   0.7
01  15  2008 4   00   0   00   0   00   0.7
01  15  2008 5   00   0   00   0   00   0.7
01  15  2008 6   00   78   09   0   00   0.7
01  15  2008 7   00   275   89   0   00   0.7
01  15  2008 8   00   504   78   0   00   0.7
01  15  2008 9   00   717   48   0   00   0.7
01  15  2008 10   00   889   85   0   00   0.7
01  15  2008 11   00   1006   39   0   00   0.7
01  15  2008 12   00   1057   53   0   00   0.7
01  15  2008 13   00   1039   23   0   00   0.7
01  15  2008 14   00   952   93   0   00   0.7
01  15  2008 15   00   805   55   0   00   0.7
01  15  2008 16   00   609   65   0   00   0.7
01  15  2008 17   00   384   61   0   00   0.7
01  15  2008 18   00   163   15   0   00   0.7
01  15  2008 19   00   18   95   0   00   0.7
01  15  2008 20   00   0   00   0   00   0.7
01  15  2008 21   00   0   00   0   00   0.7
01  15  2008 22   00   0   00   0   00   0.7
01  15  2008 23   00   0   00   0   00   0.7
01  16  2008 0   00   0   00   0   00   0.7
01  16  2008 1   00   0   00   0   00   0.7
01  16  2008 2   00   0   00   0   00   0.7
01  16  2008 3   00   0   00   0   00   0.7
01  16  2008 4   00   0   00   0   00   0.7
01  16  2008 5   00   0   00   0   00   0.7
01  16  2008 6   00   75   96   0   00   0.7
01  16  2008 7   00   272   96   0   00   0.7
01  16  2008 8   00   501   96   0   00   0.7
01  16  2008 9   00   715   05   0   00   0.7
01  16  2008 10   00   887   91   0   00   0.7
01  16  2008 11   00   1004   94   0   00   0.7
01  16  2008 12   00   1056   54   0   00   0.7
01  16  2008 13   00   1038   63   0   00   0.7
01  16  2008 14   00   952   61   0   00   0.7
01  16  2008 15   00   805   39   0   00   0.7
01  16  2008 16   00   609   52   0   00   0.7
01  16  2008 17   00   384   38   0   00   0.7
01  16  2008 18   00   162   77   0   00   0.7
01  16  2008 19   00   18   68   0   00   0.7
01  16  2008 20   00   0   00   0   00   0.7
01  16  2008 21   00   0   00   0   00   0.7
01  16  2008 22   00   0   00   0   00   0.7
01  16  2008 23   00   0   00   0   00   0.7
01  17  2008 0   00   0   00   0   00   0.7
01  17  2008 1   00   0   00   0   00   0.7
01  17  2008 2   00   0   00   0   00   0.7
01  17  2008 3   00   0   00   0   00   0.7
01  17  2008 4   00   0   00   0   00   0.7
01  17  2008 5   00   0   00   0   00   0.7
01  17  2008 6   00   73   84   0   00   0.7
01  17  2008 7   00   270   00   0   00   0.7
01  17  2008 8   00   499   12   0   00   0.7
01  17  2008 9   00   712   60   0   00   0.7
01  17  2008 10   00   885   94   0   00   0.7
01  17  2008 11   00   1003   46   0   00   0.7
01  17  2008 12   00   1055   51   0   00   0.7
01  17  2008 13   00   1037   97   0   00   0.7
01  17  2008 14   00   952   22   0   00   0.7
01  17  2008 15   00   805   14   0   00   0.7
01  17  2008 16   00   609   29   0   00   0.7
01  17  2008 17   00   384   05   0   00   0.7
01  17  2008 18   00   162   31   0   00   0.7
01  17  2008 19   00   18   37   0   00   0.7
01  17  2008 20   00   0   00   0   00   0.7
01  17  2008 21   00   0   00   0   00   0.7
01  17  2008 22   00   0   00   0   00   0.7
01  17  2008 23   00   0   00   0   00   0.7
01  18  2008 0   00   0   00   0   00   0.7
01  18  2008 1   00   0   00   0   00   0.7
01  18  2008 2   00   0   00   0   00   0.7
01  18  2008 3   00   0   00   0   00   0.7
01  18  2008 4   00   0   00   0   00   0.7
01  18  2008 5   00   0   00   0   00   0.7
01  18  2008 6   00   71   72   0   00   0.7
01  18  2008 7   00   267   02   0   00   0.7
01  18  2008 8   00   496   26   0   00   0.7
01  18  2008 9   00   710   13   0   00   0.7
01  18  2008 10   00   883   93   0   00   0.7
01  18  2008 11   00   1001   94   0   00   0.7
01  18  2008 12   00   1054   43   0   00   0.7
01  18  2008 13   00   1037   25   0   00   0.7
01  18  2008 14   00   951   76   0   00   0.7
01  18  2008 15   00   804   81   0   00   0.7
01  18  2008 16   00   608   95   0   00   0.7
01  18  2008 17   00   383   61   0   00   0.7
01  18  2008 18   00   161   75   0   00   0.7
01  18  2008 19   00   18   02   0   00   0.7
01  18  2008 20   00   0   00   0   00   0.7
01  18  2008 21   00   0   00   0   00   0.7
01  18  2008 22   00   0   00   0   00   0.7
01  18  2008 23   00   0   00   0   00   0.7
01  19  2008 0   00   0   00   0   00   0.7
01  19  2008 1   00   0   00   0   00   0.7
01  19  2008 2   00   0   00   0   00   0.7
01  19  2008 3   00   0   00   0   00   0.7
01  19  2008 4   00   0   00   0   00   0.7
01  19  2008 5   00   0   00   0   00   0.7
01  19  2008 6   00   69   62   0   00   0.7
01  19  2008 7   00   264   03   0   00   0.7
01  19  2008 8   00   493   38   0   00   0.7
01  19  2008 9   00   707   63   0   00   0.7
01  19  2008 10   00   881   90   0   00   0.7
01  19  2008 11   00   1000   38   0   00   0.7
01  19  2008 12   00   1053   30   0   00   0.7
01  19  2008 13   00   1036   47   0   00   0.7
01  19  2008 14   00   951   22   0   00   0.7
01  19  2008 15   00   804   39   0   00   0.7
01  19  2008 16   00   608   52   0   00   0.7
01  19  2008 17   00   383   06   0   00   0.7
01  19  2008 18   00   161   09   0   00   0.7
01  19  2008 19   00   17   63   0   00   0.7
01  19  2008 20   00   0   00   0   00   0.7
01  19  2008 21   00   0   00   0   00   0.7
01  19  2008 22   00   0   00   0   00   0.7
01  19  2008 23   00   0   00   0   00   0.7
01  20  2008 0   00   0   00   0   00   0.7
01  20  2008 1   00   0   00   0   00   0.7
01  20  2008 2   00   0   00   0   00   0.7
01  20  2008 3   00   0   00   0   00   0.7
01  20  2008 4   00   0   00   0   00   0.7
01  20  2008 5   00   0   00   0   00   0.7
01  20  2008 6   00   67   53   0   00   0.7
01  20  2008 7   00   261   02   0   00   0.7
01  20  2008 8   00   490   48   0   00   0.7
01  20  2008 9   00   705   11   0   00   0.7
01  20  2008 10   00   879   85   0   00   0.7
01  20  2008 11   00   998   79   0   00   0.7
01  20  2008 12   00   1052   13   0   00   0.7
01  20  2008 13   00   1035   63   0   00   0.7
01  20  2008 14   00   950   61   0   00   0.7
01  20  2008 15   00   803   88   0   00   0.7
01  20  2008 16   00   607   99   0   00   0.7
01  20  2008 17   00   382   41   0   00   0.7
01  20  2008 18   00   160   34   0   00   0.7
01  20  2008 19   00   17   19   0   00   0.7
01  20  2008 20   00   0   00   0   00   0.7
01  20  2008 21   00   0   00   0   00   0.7
01  20  2008 22   00   0   00   0   00   0.7
01  20  2008 23   00   0   00   0   00   0.7
01  21  2008 0   00   0   00   0   00   0.7
01  21  2008 1   00   0   00   0   00   0.7
01  21  2008 2   00   0   00   0   00   0.7
01  21  2008 3   00   0   00   0   00   0.7
01  21  2008 4   00   0   00   0   00   0.7
01  21  2008 5   00   0   00   0   00   0.7
01  21  2008 6   00   65   46   0   00   0.7
01  21  2008 7   00   258   01   0   00   0.7
01  21  2008 8   00   487   57   0   00   0.7
01  21  2008 9   00   702   57   0   00   0.7
01  21  2008 10   00   877   76   0   00   0.7
01  21  2008 11   00   997   16   0   00   0.7
01  21  2008 12   00   1050   90   0   00   0.7
01  21  2008 13   00   1034   73   0   00   0.7
01  21  2008 14   00   949   91   0   00   0.7
01  21  2008 15   00   803   28   0   00   0.7
01  21  2008 16   00   607   35   0   00   0.7
01  21  2008 17   00   381   65   0   00   0.7
01  21  2008 18   00   159   49   0   00   0.7
01  21  2008 19   00   16   72   0   00   0.7
01  21  2008 20   00   0   00   0   00   0.7
01  21  2008 21   00   0   00   0   00   0.7
01  21  2008 22   00   0   00   0   00   0.7
01  21  2008 23   00   0   00   0   00   0.7
01  22  2008 0   00   0   00   0   00   0.7
01  22  2008 1   00   0   00   0   00   0.7
01  22  2008 2   00   0   00   0   00   0.7
01  22  2008 3   00   0   00   0   00   0.7
01  22  2008 4   00   0   00   0   00   0.7
01  22  2008 5   00   0   00   0   00   0.7
01  22  2008 6   00   63   41   0   00   0.7
01  22  2008 7   00   254   98   0   00   0.7
01  22  2008 8   00   484   63   0   00   0.7
01  22  2008 9   00   700   01   0   00   0.7
01  22  2008 10   00   875   65   0   00   0.7
01  22  2008 11   00   995   49   0   00   0.7
01  22  2008 12   00   1049   63   0   00   0.7
01  22  2008 13   00   1033   76   0   00   0.7
01  22  2008 14   00   949   14   0   00   0.7
01  22  2008 15   00   802   58   0   00   0.7
01  22  2008 16   00   606   61   0   00   0.7
01  22  2008 17   00   380   78   0   00   0.7
01  22  2008 18   00   158   55   0   00   0.7
01  22  2008 19   00   16   20   0   00   0.7
01  22  2008 20   00   0   00   0   00   0.7
01  22  2008 21   00   0   00   0   00   0.7
01  22  2008 22   00   0   00   0   00   0.7
01  22  2008 23   00   0   00   0   00   0.7
01  23  2008 0   00   0   00   0   00   0.7
01  23  2008 1   00   0   00   0   00   0.7
01  23  2008 2   00   0   00   0   00   0.7
01  23  2008 3   00   0   00   0   00   0.7
01  23  2008 4   00   0   00   0   00   0.7
01  23  2008 5   00   0   00   0   00   0.7
01  23  2008 6   00   61   38   0   00   0.7
01  23  2008 7   00   251   94   0   00   0.7
01  23  2008 8   00   481   69   0   00   0.7
01  23  2008 9   00   697   43   0   00   0.7
01  23  2008 10   00   873   51   0   00   0.7
01  23  2008 11   00   993   79   0   00   0.7
01  23  2008 12   00   1048   31   0   00   0.7
01  23  2008 13   00   1032   73   0   00   0.7
01  23  2008 14   00   948   29   0   00   0.7
01  23  2008 15   00   801   79   0   00   0.7
01  23  2008 16   00   605   77   0   00   0.7
01  23  2008 17   00   379   80   0   00   0.7
01  23  2008 18   00   157   52   0   00   0.7
01  23  2008 19   00   15   65   0   00   0.7
01  23  2008 20   00   0   00   0   00   0.7
01  23  2008 21   00   0   00   0   00   0.7
01  23  2008 22   00   0   00   0   00   0.7
01  23  2008 23   00   0   00   0   00   0.7
01  24  2008 0   00   0   00   0   00   0.7
01  24  2008 1   00   0   00   0   00   0.7
01  24  2008 2   00   0   00   0   00   0.7
01  24  2008 3   00   0   00   0   00   0.7
01  24  2008 4   00   0   00   0   00   0.7
01  24  2008 5   00   0   00   0   00   0.7
01  24  2008 6   00   59   37   0   00   0.7
01  24  2008 7   00   248   90   0   00   0.7
01  24  2008 8   00   478   72   0   00   0.7
01  24  2008 9   00   694   83   0   00   0.7
01  24  2008 10   00   871   35   0   00   0.7
01  24  2008 11   00   992   05   0   00   0.7
01  24  2008 12   00   1046   93   0   00   0.7
01  24  2008 13   00   1031   64   0   00   0.7
01  24  2008 14   00   947   36   0   00   0.7
01  24  2008 15   00   800   91   0   00   0.7
01  24  2008 16   00   604   82   0   00   0.7
01  24  2008 17   00   378   71   0   00   0.7
01  24  2008 18   00   156   38   0   00   0.7
01  24  2008 19   00   15   05   0   00   0.7
01  24  2008 20   00   0   00   0   00   0.7
01  24  2008 21   00   0   00   0   00   0.7
01  24  2008 22   00   0   00   0   00   0.7
01  24  2008 23   00   0   00   0   00   0.7
01  25  2008 0   00   0   00   0   00   0.7
01  25  2008 1   00   0   00   0   00   0.7
01  25  2008 2   00   0   00   0   00   0.7
01  25  2008 3   00   0   00   0   00   0.7
01  25  2008 4   00   0   00   0   00   0.7
01  25  2008 5   00   0   00   0   00   0.7
01  25  2008 6   00   57   39   0   00   0.7
01  25  2008 7   00   245   84   0   00   0.7
01  25  2008 8   00   475   75   0   00   0.7
01  25  2008 9   00   692   21   0   00   0.7
01  25  2008 10   00   869   15   0   00   0.7
01  25  2008 11   00   990   27   0   00   0.7
01  25  2008 12   00   1045   51   0   00   0.7
01  25  2008 13   00   1030   47   0   00   0.7
01  25  2008 14   00   946   35   0   00   0.7
01  25  2008 15   00   799   93   0   00   0.7
01  25  2008 16   00   603   76   0   00   0.7
01  25  2008 17   00   377   51   0   00   0.7
01  25  2008 18   00   155   16   0   00   0.7
01  25  2008 19   00   14   41   0   00   0.7
01  25  2008 20   00   0   00   0   00   0.7
01  25  2008 21   00   0   00   0   00   0.7
01  25  2008 22   00   0   00   0   00   0.7
01  25  2008 23   00   0   00   0   00   0.7
01  26  2008 0   00   0   00   0   00   0.7
01  26  2008 1   00   0   00   0   00   0.7
01  26  2008 2   00   0   00   0   00   0.7
01  26  2008 3   00   0   00   0   00   0.7
01  26  2008 4   00   0   00   0   00   0.7
