07-23-10 11:14:13,22,21,130, ,14.36,679,57.00,517,942.96,771,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:14:14,36,22,270, ,7.86,673,56.00,510,942.96,771,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:14:16,22,24,130, ,7.86,673,56.00,510,1047.23,867,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:14:17,36,25,270, ,7.86,673,56.00,510,942.96,771,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:14:19,23,27,140, ,7.86,673,57.00,515,941.88,770,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:14:20,37,28,280, ,7.86,673,57.00,516,1045.06,865,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:14:22,22,30,130, ,7.86,673,57.00,516,941.88,770,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:14:23,36,31,270, ,7.86,673,57.00,513,1045.06,865,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:14:25,22,33,130, ,7.86,673,57.00,514,1043.97,864,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:14:26,37,34,280, ,7.86,673,57.00,515,940.79,769,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:14:28,23,36,140, ,7.86,673,57.00,517,940.79,769,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:14:29,37,37,280, ,7.86,673,57.00,516,940.79,769,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:14:31,22,39,130, ,7.86,673,58.00,519,940.79,769,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:14:32,35,40,260, ,7.86,673,57.00,516,1042.89,863,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:14:34,22,42,130, ,7.86,673,58.00,520,1043.97,864,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:14:35,36,43,270, ,7.86,673,58.00,518,940.79,769,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:14:37,25,45,160, ,6.78,672,58.00,518,939.70,768,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:14:38,37,46,280, ,7.86,673,58.00,519,1041.80,862,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:14:40,23,48,130, ,7.86,673,57.00,516,1041.80,862,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:14:41,35,49,260, ,7.86,673,57.00,517,939.70,768,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:14:43,23,51,150, ,7.86,673,58.00,518,1040.71,861,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:14:44,38,52,280, ,7.86,673,58.00,520,1041.80,862,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:14:46,21,54,130, ,7.86,673,58.00,520,939.70,768,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:14:47,36,55,260, ,7.86,673,58.00,523,1041.80,862,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:14:49,23,57,140, ,7.86,673,58.00,520,1040.71,861,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:14:50,36,58,270, ,7.86,673,58.00,522,939.70,768,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:14:52,25,60,160, ,7.86,673,58.00,520,938.62,767,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:14:53,36,61,270, ,7.86,673,58.00,523,1040.71,861,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:14:55,22,63,130, ,7.86,673,58.00,520,1040.71,861,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:14:56,37,64,280, ,7.86,673,58.00,520,1040.71,861,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:14:58,23,66,140, ,7.86,673,58.00,520,1040.71,861,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:14:59,37,67,280, ,7.86,673,58.00,521,937.53,766,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:01,22,69,130, ,7.86,673,58.00,520,937.53,766,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:02,38,70,290, ,7.86,673,58.00,520,1039.63,860,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:04,23,72,140, ,7.86,673,57.00,516,937.53,766,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:05,36,73,270, ,6.78,672,58.00,518,936.45,765,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:07,21,75,120, ,7.86,673,57.00,516,1034.20,855,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:08,37,76,280, ,7.86,673,58.00,518,936.45,765,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:10,22,78,130, ,7.86,673,57.00,514,936.45,765,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:11,36,79,270, ,6.78,672,57.00,512,1033.11,854,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:13,23,81,140, ,7.86,673,57.00,512,1033.11,854,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:14,36,82,270, ,7.86,673,57.00,513,935.36,764,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:16,23,84,140, ,7.86,673,57.00,514,1033.11,854,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:17,35,85,260, ,7.86,673,56.00,511,1032.02,853,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:19,23,87,130, ,7.86,673,57.00,516,1032.02,853,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:20,38,88,290, ,7.86,673,57.00,515,1032.02,853,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:22,25,90,160, ,6.78,672,57.00,516,1032.02,853,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:23,36,91,270, ,7.86,673,57.00,517,934.27,763,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:25,23,93,140, ,7.86,673,58.00,519,1030.94,852,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:26,37,94,280, ,7.86,673,58.00,523,1030.94,852,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:28,23,96,140, ,6.78,672,58.00,523,1030.94,852,0.00,100.00,84657784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:29,36,97,270, ,6.78,672,59.00,524,1030.94,852,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:31,25,99,160, ,6.78,672,59.00,526,1029.85,851,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:32,38,100,290, ,6.78,672,59.00,526,932.10,761,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:34,22,102,130, ,6.78,672,59.00,528,932.10,761,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:35,36,103,270, ,6.78,672,59.00,529,1029.85,851,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:37,23,105,140, ,6.78,672,59.00,527,1029.85,851,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:38,37,106,280, ,6.78,672,59.00,528,932.10,761,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:40,22,108,130, ,6.78,672,59.00,528,931.01,760,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:41,38,109,290, ,6.78,672,59.00,528,1029.85,851,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:43,22,111,130, ,7.86,673,60.00,532,931.01,760,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:44,36,112,270, ,6.78,672,56.00,509,1028.77,850,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:46,23,114,140, ,6.78,672,60.00,534,1028.77,850,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:47,37,115,280, ,6.78,672,60.00,532,929.93,759,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:49,22,117,130, ,6.78,672,61.00,536,931.01,760,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:50,38,118,290, ,6.78,672,60.00,534,1028.77,850,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:52,22,120,130, ,6.78,672,60.00,533,1027.68,849,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:53,36,121,270, ,6.78,672,60.00,533,929.93,759,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:55,23,123,140, ,6.78,672,60.00,530,929.93,759,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:56,37,124,280, ,6.78,672,60.00,531,1027.68,849,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:58,23,126,130, ,7.86,673,59.00,528,1026.59,848,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:15:59,36,127,270, ,7.86,673,59.00,526,1027.68,849,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:01,23,129,150, ,6.78,672,59.00,525,1026.59,848,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:02,36,130,270, ,7.86,673,58.00,521,928.84,758,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:04,21,132,130, ,7.86,673,58.00,520,928.84,758,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:05,37,133,280, ,7.86,673,57.00,516,1025.51,847,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:07,23,135,140, ,7.86,673,56.00,511,927.76,757,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:08,36,136,270, ,7.86,673,56.00,510,927.76,757,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:10,22,138,130, ,7.86,673,56.00,506,1025.51,847,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:11,38,139,290, ,7.86,673,55.00,505,928.84,758,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:13,22,141,130, ,7.86,673,55.00,504,927.76,757,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:14,36,142,270, ,6.78,672,55.00,500,1025.51,847,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:16,23,144,140, ,7.86,673,54.00,498,1024.42,846,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:17,37,145,280, ,7.86,673,54.00,498,926.67,756,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:19,25,147,160, ,7.86,673,53.00,492,1024.42,846,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:20,38,148,290, ,7.86,673,54.00,495,926.67,756,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:22,22,150,130, ,6.78,672,53.00,490,926.67,756,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:23,36,151,270, ,7.86,673,53.00,488,1024.42,846,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:25,23,153,140, ,7.86,673,52.00,487,1023.34,845,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:26,29,154,200, ,7.86,673,53.00,489,925.58,755,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:28,24,156,150, ,6.78,672,398.00,2559,1022.25,844,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:29,36,157,270, ,6.78,672,52.00,484,1022.25,844,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:31,20,159,110, ,7.86,673,52.00,482,925.58,755,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:32,36,160,270, ,7.86,673,52.00,486,1022.25,844,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:33,46,161,380, ,6.78,672,52.00,482,1022.25,844,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:35,21,163,120, ,7.86,673,51.00,479,924.50,754,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:36,37,164,280, ,7.86,673,52.00,484,1022.25,844,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:38,22,166,130, ,7.86,673,52.00,482,924.50,754,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:39,36,167,270, ,7.86,673,52.00,484,1021.16,843,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:41,23,169,140, ,6.78,672,52.00,484,1020.08,842,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:42,36,170,270, ,6.78,672,51.00,481,923.41,753,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:44,21,172,120, ,6.78,672,51.00,480,1020.08,842,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:45,37,173,280, ,7.86,673,52.00,483,1021.16,843,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:47,23,175,130, ,7.86,673,51.00,481,923.41,753,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:48,36,176,270, ,7.86,673,51.00,480,1020.08,842,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:50,23,178,150, ,7.86,673,51.00,480,1018.99,841,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:51,38,179,280, ,6.78,672,52.00,483,922.33,752,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:52,48,180,390, ,6.78,672,52.00,483,1018.99,841,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:54,21,182,120, ,7.86,673,51.00,479,1018.99,841,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:55,38,183,290, ,7.86,673,52.00,482,922.33,752,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:56,57,184,480, ,7.86,673,52.00,482,1018.99,841,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:58,24,186,150, ,7.86,673,51.00,479,1018.99,841,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:16:59,36,187,270, ,7.86,673,51.00,480,1017.90,840,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:00,48,188,390, ,6.78,672,51.00,479,921.24,751,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:02,22,190,130, ,7.86,673,52.00,482,921.24,751,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:03,37,191,280, ,7.86,673,52.00,482,1017.90,840,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:05,23,193,140, ,7.86,673,51.00,478,1016.82,839,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:06,37,194,280, ,6.78,672,51.00,478,921.24,751,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:08,25,196,160, ,7.86,673,52.00,483,1016.82,839,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:09,38,197,290, ,7.86,673,52.00,483,920.15,750,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:11,23,199,140, ,6.78,672,52.00,482,920.15,750,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:12,36,200,270, ,7.86,673,52.00,484,1015.73,838,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:14,23,202,140, ,7.86,673,52.00,485,1015.73,838,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:15,37,203,280, ,7.86,673,52.00,482,919.07,749,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:17,22,205,130, ,7.86,673,52.00,484,1015.73,838,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:18,38,206,290, ,6.78,672,52.00,484,1014.65,837,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:20,23,208,140, ,7.86,673,52.00,485,919.07,749,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:21,36,209,270, ,6.78,672,52.00,487,1015.73,838,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:23,23,211,140, ,6.78,672,52.00,485,1014.65,837,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:24,38,212,290, ,7.86,673,52.00,484,917.98,748,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:26,24,214,150, ,7.86,673,52.00,484,917.98,748,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:27,38,215,290, ,7.86,673,52.00,486,1013.56,836,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:29,23,217,150, ,7.86,673,52.00,485,917.98,748,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:30,36,218,270, ,6.78,672,52.00,484,1013.56,836,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:32,21,220,120, ,6.78,672,51.00,481,1013.56,836,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:33,37,221,280, ,7.86,673,50.00,474,1012.47,835,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:35,23,223,140, ,7.86,673,50.00,472,916.89,747,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:36,36,224,270, ,7.86,673,49.00,466,1012.47,835,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:38,24,226,150, ,7.86,673,49.00,464,1011.39,834,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:39,38,227,290, ,7.86,673,49.00,464,915.81,746,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:41,23,229,140, ,7.86,673,48.00,460,915.81,746,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:42,37,230,280, ,7.86,673,48.00,459,1011.39,834,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:44,23,232,140, ,7.86,673,47.00,455,1011.39,834,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:45,37,233,280, ,6.78,672,47.00,456,915.81,746,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:47,22,235,130, ,7.86,673,47.00,452,1010.30,833,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:48,38,236,290, ,7.86,673,46.00,448,914.72,745,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:50,23,238,140, ,7.86,673,45.00,445,914.72,745,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:51,36,239,270, ,7.86,673,46.00,446,1010.30,833,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:53,23,241,140, ,7.86,673,45.00,443,1009.22,832,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:54,37,242,280, ,7.86,673,45.00,443,914.72,745,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:56,22,244,130, ,7.86,673,45.00,444,1009.22,832,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:57,38,245,290, ,7.86,673,45.00,442,1009.22,832,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:17:59,22,247,130, ,7.86,673,44.00,439,912.55,743,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:18:00,36,248,270, ,7.86,673,45.00,443,1008.13,831,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:18:02,23,250,140, ,7.86,673,45.00,442,1008.13,831,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:18:03,37,251,280, ,7.86,673,45.00,442,912.55,743,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:18:05,23,253,130, ,7.86,673,45.00,440,912.55,743,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:18:06,38,254,290, ,7.86,673,44.00,438,1008.13,831,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:18:08,23,256,150, ,7.86,673,44.00,437,1008.13,831,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:18:09,36,257,270, ,7.86,673,45.00,440,911.46,742,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:18:11,23,259,140, ,7.86,673,45.00,441,1007.04,830,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:18:12,39,260,290, ,7.86,673,44.00,437,911.46,742,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:18:14,26,262,170, ,7.86,673,44.00,439,911.46,742,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:18:15,19,263,100, ,7.86,673,44.00,439,1007.04,830,0.00,100.00,77777784,67777776,780.80
07-23-10 11:18:16,27,264,180, ,7.86,673,44.00,439,1007.04,830,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:18:17,61,265,520, ,7.86,673,44.00,437,1005.96,829,0.00,100.00,77779432,77777776,780.80
07-23-10 11:18:19,23,267,140, ,7.86,673,44.00,437,1005.96,829,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:18:20,36,268,270, ,7.86,673,44.00,437,1005.96,829,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:18:22,21,270,120, ,7.86,673,44.00,439,910.38,741,0.00,100.00,77775784,77777776,780.80
07-23-10 11:18:23,18,271,090, ,7.86,673,44.00,437,910.38,741,0.00,100.00,77775784,77777776,780.80
07-23-10 11:18:24,23,272,140, ,7.86,673,44.00,437,1005.96,829,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:18:25,21,273,120, ,7.86,673,44.00,439,1004.87,828,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:18:26,36,274,270, ,7.86,673,44.00,438,1004.87,828,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:18:27,33,275,240, ,7.86,673,44.00,439,908.21,739,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:18:29,22,277,130, ,7.86,673,44.00,438,1003.79,827,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:18:30,37,278,280, ,6.78,672,44.00,439,908.21,739,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:18:32,21,280,120, ,7.86,673,44.00,436,1003.79,827,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:18:33,13,281,040, ,7.86,673,44.00,436,1003.79,827,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:18:34,35,282,260, ,7.86,673,44.00,437,1003.79,827,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:18:35,22,283,130, ,7.86,673,45.00,440,907.12,738,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:18:36,21,284,120, ,7.86,673,44.00,439,907.12,738,0.00,100.00,797777728,77777776,220.80
07-23-10 11:18:37,25,285,160, ,7.86,673,44.00,437,907.12,738,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:18:38,45,286,360, ,7.86,673,44.00,439,907.12,738,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:18:41,23,289,140, ,7.86,673,45.00,441,1002.70,826,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:18:42,37,290,280, ,7.86,673,45.00,442,907.12,738,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:18:43,18,291,090, ,7.86,673,44.00,439,1002.70,826,0.00,100.00,77348584,77777776,780.80
07-23-10 11:18:44,23,292,130, ,7.86,673,45.00,443,907.12,738,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:18:45,36,293,270, ,7.86,673,45.00,441,1001.61,825,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:18:47,25,295,160, ,7.86,673,45.00,442,906.03,737,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:18:48,53,296,440, ,7.86,673,45.00,441,-17484.32,-16195,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:19:10,25,318,160, ,14.36,679,48.00,460,902.78,734,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:19:11,39,319,290, ,6.78,672,47.00,456,1000.53,824,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:19:13,23,321,130, ,6.78,672,47.00,454,999.44,823,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:19:14,38,322,290, ,6.78,672,48.00,458,998.35,822,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:19:15,47,323,380, ,6.78,672,47.00,455,998.35,822,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:19:17,23,325,140, ,7.86,673,47.00,455,997.27,821,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:19:18,39,326,300, ,6.78,672,47.00,456,901.69,733,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:19:20,25,328,150, ,7.86,673,47.00,455,996.18,820,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:19:21,34,329,250, ,6.78,672,47.00,457,900.60,732,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:19:23,24,331,150, ,6.78,672,48.00,459,997.27,821,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:19:24,38,332,290, ,7.86,673,48.00,458,997.27,821,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:19:25,50,333,410, ,6.78,672,47.00,457,899.52,731,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:19:27,25,335,160, ,6.78,672,48.00,458,899.52,731,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:19:28,39,336,300, ,6.78,672,48.00,460,899.52,731,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:19:29,48,337,390, ,6.78,672,48.00,458,995.10,819,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:19:31,24,339,150, ,7.86,673,48.00,460,995.10,819,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:19:32,38,340,290, ,6.78,672,47.00,457,898.43,730,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:19:34,27,342,180, ,7.86,673,48.00,460,995.10,819,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:19:35,43,343,330, ,7.86,673,48.00,461,898.43,730,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:19:37,25,345,160, ,7.86,673,48.00,460,898.43,730,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:19:38,37,346,280, ,6.78,672,48.00,459,994.01,818,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:19:39,53,347,440, ,7.86,673,48.00,459,994.01,818,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:19:41,24,349,150, ,7.86,673,47.00,457,897.34,729,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:19:42,37,350,280, ,6.78,672,48.00,459,897.34,729,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:19:43,49,351,400, ,6.78,672,48.00,458,897.34,729,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:19:45,24,353,150, ,7.86,673,43.00,430,991.84,816,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:19:46,41,354,320, ,7.86,673,48.00,460,992.92,817,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:19:47,55,355,450, ,7.86,673,48.00,460,991.84,816,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:19:49,25,357,160, ,7.86,673,48.00,460,895.17,727,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:19:50,39,358,290, ,6.78,672,48.00,458,991.84,816,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:19:52,24,360,150, ,7.86,673,48.00,461,991.84,816,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:19:53,39,361,300, ,7.86,673,48.00,461,990.75,815,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:19:55,23,363,150, ,6.78,672,48.00,462,895.17,727,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:19:56,39,364,300, ,7.86,673,48.00,461,895.17,727,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:19:58,23,366,140, ,7.86,673,48.00,458,895.17,727,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:19:59,37,367,280, ,7.86,673,48.00,458,990.75,815,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:20:00,49,368,400, ,7.86,673,48.00,461,893.00,725,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:20:02,38,370,290, ,7.86,673,48.00,460,142.48,34,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:20:03,50,371,410, ,7.86,673,48.00,462,894.09,726,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:20:05,23,373,150, ,7.86,673,48.00,463,893.00,725,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:20:06,39,374,300, ,7.86,673,48.00,461,894.09,726,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:20:07,50,375,410, ,6.78,672,48.00,463,891.91,724,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:20:09,23,377,140, ,6.78,672,49.00,464,988.58,813,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:20:10,40,378,310, ,7.86,673,48.00,462,893.00,725,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:20:12,24,380,150, ,7.86,673,49.00,464,893.00,725,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:20:13,38,381,290, ,7.86,673,49.00,465,893.00,725,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:20:14,49,382,400, ,6.78,672,48.00,462,891.91,724,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:20:16,36,384,270, ,3333.75,3744,201.00,1377,891.91,724,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
07-23-10 11:20:17,48,385,390, ,7.86,673,49.00,464,986.41,811,0.00,100.00,77777784,77777776,780.80
