year month day hour       1999        10         5        18
          freq (Hz):   0.04177   0.04595   0.05054   0.05560   0.06116   0.06728   0.07400   0.08140   0.08954   0.09850   0.10835   0.11918   0.13110   0.14421   0.15863   0.17449   0.19194   0.21114   0.23225   0.25548   0.28102   0.30913   0.34004   0.37404   0.41145
          1d spect :   0.99323   4.33679   5.64195   3.85083   3.63655   3.87561   3.23280   2.31885   1.71577   1.42536   1.14756   0.80582   0.53131   0.34008   0.21300   0.13091   0.08119   0.05045   0.03130   0.01915   0.01182   0.00738   0.00455   0.00237   0.00106
   direct   dir.dist
       15.   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
       45.   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
       75.   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
      105.   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
      135.   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
      165.   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
      195.   0.03790   0.10451   0.26174   0.32462   0.34930   0.48228   0.59887   0.57735   0.44932   0.31336   0.22656   0.19290   0.19266   0.18254   0.14733   0.10651   0.07302   0.04569   0.02814   0.01762   0.01103   0.00679   0.00425   0.00262   0.00162   0.00100
      225.   0.13204   0.51820   2.03375   3.02338   2.35024   1.96165   2.26515   2.26532   1.82552   1.27413   0.85926   0.57748   0.36163   0.21096   0.13208   0.08733   0.05672   0.03490   0.02187   0.01346   0.00842   0.00519   0.00324   0.00200   0.00125   0.00000
      255.   0.24827   1.27421   5.98717   7.42592   4.65363   4.48846   4.49064   3.24658   2.03530   1.52557   1.41936   1.18630   0.77015   0.44886   0.24788   0.13690   0.07560   0.04655   0.02914   0.01793   0.01124   0.00691   0.00433   0.00266   0.00165   0.00102
      285.   0.01172   0.00000   0.00000   0.00142   0.00137   0.00403   0.01699   0.03489   0.05184   0.07164   0.10268   0.13219   0.15250   0.14210   0.10641   0.06667   0.03959   0.02479   0.01525   0.00956   0.00588   0.00369   0.00227   0.00142   0.00000   0.00000
      315.   0.00570   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00890   0.03021   0.05005   0.06669   0.09218   0.11440   0.10281   0.06207   0.03027   0.01581   0.00939   0.00510   0.00313   0.00196   0.00121   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
      345.   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000


year month day hour       2003         2         3        12
          freq (Hz):   0.03452   0.03797   0.04177   0.04595   0.05054   0.05560   0.06116   0.06728   0.07400   0.08140   0.08954   0.09850   0.10835   0.11918   0.13110   0.14421   0.15863   0.17449   0.19194   0.21114   0.23225   0.25548   0.28102   0.30913   0.34004   0.37404   0.41145   0.45259   0.49785   0.54764
          1d spect :   0.06652   0.11620   0.17791   0.24995   0.50730   0.93622   1.81168   2.74197   3.03656   2.91052   2.61478   2.29122   1.78283   1.29658   0.88603   0.58736   0.39596   0.27130   0.18278   0.11912   0.07432   0.04576   0.02855   0.01767   0.01085   0.00655   0.00406   0.00214   0.00023   0.00000
   direct   dir.dist
        8.   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
       22.   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
       38.   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
       52.   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
       68.   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
       82.   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
       98.   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
      112.   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
      128.   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
      142.   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
      158.   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
      172.   0.00206   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00135   0.00309   0.00759   0.01505   0.01935   0.01676   0.01506   0.01677   0.01505   0.01303   0.01108   0.00877   0.00658   0.00412   0.00253   0.00159   0.00097   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
      188.   0.04211   0.00000   0.00232   0.00363   0.00503   0.01031   0.02446   0.06012   0.12799   0.24023   0.45926   0.81613   0.94263   0.65772   0.33237   0.18671   0.12570   0.08929   0.06344   0.04350   0.02876   0.01801   0.01108   0.00695   0.00427   0.00267   0.00165   0.00103   0.00000   0.00000   0.00000
      202.   0.07334   0.00151   0.00560   0.01031   0.01971   0.04348   0.09258   0.21573   0.49333   0.87755   1.16977   1.30319   1.25684   0.94358   0.54952   0.30914   0.19365   0.13029   0.09261   0.06344   0.04195   0.02627   0.01617   0.01013   0.00624   0.00390   0.00240   0.00149   0.00093   0.00000   0.00000
      218.   0.09160   0.00390   0.01118   0.01901   0.03568   0.08016   0.15045   0.26759   0.53026   0.97694   1.40051   1.73827   1.67622   1.21393   0.70676   0.38340   0.23170   0.15336   0.10312   0.07068   0.04589   0.02876   0.01770   0.01108   0.00695   0.00427   0.00265   0.00165   0.00103   0.00000   0.00000
      232.   0.08688   0.01050   0.02118   0.03504   0.05594   0.10883   0.18669   0.28756   0.45912   0.75949   1.08895   1.39996   1.50524   1.21254   0.78819   0.45911   0.28754   0.18060   0.11488   0.07601   0.04932   0.03090   0.01901   0.01191   0.00732   0.00460   0.00282   0.00175   0.00109   0.00000   0.00000
      248.   0.07577   0.02007   0.03698   0.05904   0.09093   0.17376   0.26754   0.36985   0.53027   0.75962   0.87709   0.90914   0.97701   0.90936   0.70791   0.48458   0.32043   0.20798   0.13029   0.08310   0.05209   0.03203   0.02007   0.01235   0.00773   0.00480   0.00298   0.00185   0.00115   0.00000   0.00000
      262.   0.07158   0.03261   0.05800   0.08310   0.13028   0.26757   0.42725   0.59065   0.75994   0.90920   0.84652   0.65782   0.49320   0.53034   0.63455   0.51176   0.35045   0.23591   0.15319   0.09257   0.05593   0.03504   0.02156   0.01351   0.00831   0.00521   0.00324   0.00201   0.00125   0.00000   0.00000
      278.   0.08553   0.04759   0.08936   0.13265   0.19705   0.39755   0.63459   1.01279   1.35049   1.45156   1.25693   0.73269   0.39745   0.39750   0.54945   0.51125   0.34435   0.24017   0.16461   0.10499   0.06345   0.03974   0.02445   0.01532   0.00943   0.00590   0.00367   0.00227   0.00141   0.00088   0.00000
      292.   0.09783   0.06349   0.11082   0.17063   0.23587   0.45912   0.81632   1.55960   2.23541   2.15586   1.67607   0.97705   0.53006   0.32026   0.29803   0.30919   0.24467   0.17070   0.12572   0.08929   0.05904   0.03699   0.02276   0.01425   0.00877   0.00549   0.00341   0.00211   0.00132   0.00000   0.00000
      308.   0.08842   0.05207   0.08016   0.12343   0.15045   0.32045   0.70700   1.67634   2.58119   2.31750   1.61682   0.94260   0.54955   0.30914   0.18023   0.11285   0.08312   0.06576   0.05799   0.04932   0.03834   0.02359   0.01478   0.00909   0.00569   0.00351   0.00219   0.00135   0.00000   0.00000   0.00000
      322.   0.03934   0.02235   0.02825   0.04271   0.03381   0.07331   0.24914   0.81636   1.30293   1.05003   0.63441   0.41219   0.29822   0.18013   0.09774   0.04935   0.02581   0.01588   0.01451   0.01327   0.01213   0.00746   0.00467   0.00288   0.00180   0.00110   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
      338.   0.00696   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00320   0.02007   0.06351   0.10127   0.09773   0.08163   0.07873   0.09434   0.10127   0.07602   0.03977   0.01617   0.00733   0.00484   0.00320   0.00153   0.00096   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
      352.   0.00077   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00180   0.00493   0.01170   0.01738   0.01676   0.01050   0.00493   0.00216   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000


year month day hour       2003         2        20        18
          freq (Hz):   0.03452   0.03797   0.04177   0.04595   0.05054   0.05560   0.06116   0.06728   0.07400   0.08140   0.08954   0.09850   0.10835   0.11918   0.13110   0.14421   0.15863   0.17449   0.19194   0.21114   0.23225   0.25548   0.28102   0.30913   0.34004   0.37404   0.41145   0.45259   0.49785   0.54764
          1d spect :   0.00000   0.00692   0.08423   0.23650   0.50899   1.06737   2.51582   7.38765  14.45698  14.96411  10.83641  11.71259  14.58627  15.94571  13.57618   8.60314   5.43150   3.67215   2.74859   2.03053   1.41848   0.92462   0.59783   0.37189   0.23087   0.14276   0.08862   0.05471   0.03240   0.00000
   direct   dir.dist
        8.   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
       22.   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
       38.   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
       52.   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
       68.   0.00071   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00208   0.00309   0.00512   0.00682   0.00695   0.00530   0.00405   0.00298   0.00212   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
       82.   0.00825   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00161   0.00682   0.01130   0.01401   0.02538   0.04676   0.06242   0.06014   0.05208   0.04273   0.03322   0.02446   0.01505   0.00942   0.00585   0.00363   0.00226   0.00000   0.00000
       98.   0.03542   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00309   0.02318   0.05907   0.05906   0.07604   0.16175   0.28252   0.29284   0.24048   0.20806   0.16184   0.11491   0.08316   0.05208   0.03204   0.02008   0.01246   0.00774   0.00459   0.00000
      112.   0.08996   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00250   0.02676   0.14519   0.23190   0.24030   0.38387   0.76026   0.89335   0.63489   0.51150   0.43507   0.32629   0.23180   0.16180   0.10132   0.06347   0.03906   0.02425   0.01505   0.00902   0.00000
      128.   0.18719   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.01505   0.12135   0.44309   0.54968   0.81668   1.61753   2.23592   1.56051   1.12882   0.97753   0.74629   0.54962   0.37001   0.24465   0.15325   0.09431   0.05855   0.03633   0.02256   0.01352   0.00000
      142.   0.34985   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00494   0.05497   0.28765   0.73374   1.21384   2.77530   5.70092   4.35478   2.53676   1.86796   1.42606   1.01346   0.70710   0.45112   0.27752   0.17382   0.10694   0.06639   0.04121   0.02559   0.01532   0.00000
      158.   0.51421   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00250   0.01738   0.10507   0.32058   0.94353   2.87617   7.60447   9.42853   5.30456   3.50589   2.36088   1.64696   1.12974   0.74683   0.45122   0.27254   0.17072   0.10502   0.06521   0.04049   0.02513   0.01505   0.00000
      172.   0.66061   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00760   0.01507   0.01738   0.04124   0.12579   0.35705   1.80263   7.60549  13.03350  10.14049   6.23538   3.97645   2.44627   1.58876   1.10873   0.70704   0.42749   0.26765   0.16469   0.10316   0.06347   0.03940   0.02446   0.01464   0.00000
      188.   0.79065   0.00000   0.00000   0.00760   0.01803   0.05114   0.19400   0.53027   1.09035   1.67774   1.86819   2.31911   6.82317  12.57570  13.04476  10.14239   6.12436   3.50813   2.00792   1.42660   1.01317   0.66988   0.41968   0.26765   0.16467   0.10316   0.06347   0.03940   0.02446   0.01464   0.00000
      202.   0.90053   0.00000   0.00333   0.04273   0.08165   0.15063   0.49342   1.86793   5.30864   9.43005   9.11596   7.33619  10.13328  12.12981  11.30357   8.16716   4.35384   2.23638   1.45426   1.14973   0.86199   0.60137   0.40485   0.25820   0.16175   0.09952   0.06178   0.03835   0.02381   0.01427   0.00000
      218.   0.88744   0.00000   0.00390   0.06463   0.13270   0.19739   0.51165   2.31857   8.78130  17.39638  17.38427  11.28722  10.89459  10.51878   7.32979   3.63412   1.76968   1.10969   0.92603   0.77367   0.61234   0.46746   0.32630   0.21571   0.13513   0.08463   0.05208   0.03233   0.02008   0.01203   0.00000
      232.   0.62556   0.00000   0.00241   0.04350   0.10507   0.15055   0.36999   1.80252   7.59908  16.77488  16.78383  10.50862   7.07059   4.59372   2.58211   1.25814   0.80264   0.63499   0.50263   0.41241   0.35064   0.27745   0.19369   0.13514   0.08314   0.05208   0.03204   0.01990   0.01234   0.00739   0.00000
      248.   0.26739   0.00000   0.00178   0.02158   0.05497   0.12131   0.28776   1.01465   3.32220   6.58571   7.33002   4.76108   2.87871   1.61898   1.01364   0.63481   0.38425   0.26768   0.22775   0.21214   0.17697   0.12813   0.08618   0.06014   0.03702   0.02318   0.01427   0.00885   0.00549   0.00330   0.00000
      262.   0.09305   0.00000   0.00000   0.02044   0.10504   0.24038   0.35699   0.51159   0.94319   1.61756   1.93626   1.67676   1.13016   0.76039   0.57018   0.38363   0.21185   0.12135   0.07879   0.05596   0.03839   0.02678   0.01835   0.01281   0.00789   0.00494   0.00307   0.00190   0.00000   0.00000   0.00000
      278.   0.04059   0.00000   0.00485   0.03570   0.18692   0.42734   0.59119   0.38363   0.32043   0.44317   0.61232   0.63478   0.53107   0.35712   0.25827   0.18035   0.10322   0.05214   0.02447   0.00995   0.00384   0.00164   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
      292.   0.03226   0.00000   0.00560   0.03767   0.12573   0.34457   0.68234   0.54983   0.32051   0.39775   0.59076   0.61317   0.42770   0.21608   0.09432   0.04273   0.02008   0.00909   0.00384   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
      308.   0.02879   0.00000   0.00000   0.01352   0.04050   0.16177   0.44297   0.45960   0.32040   0.44297   0.68207   0.68209   0.41238   0.16175   0.05500   0.01562   0.00370   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
      322.   0.01575   0.00000   0.00459   0.02825   0.04592   0.09097   0.13035   0.14519   0.16184   0.28763   0.39764   0.33214   0.22368   0.13523   0.05907   0.01738   0.00333   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
      338.   0.00617   0.00000   0.00000   0.00613   0.00682   0.00816   0.00877   0.01088   0.03091   0.09783   0.14521   0.11708   0.11290   0.09781   0.05308   0.01738   0.00351   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
      352.   0.00036   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00635   0.00877   0.00733   0.00760   0.00707   0.00370   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 
 year month day hour       2004         6         3         0
           freq (Hz):   0.03452   0.03797   0.04177   0.04595   0.05054   0.05560   0.06116   0.06728   0.07400   0.08140   0.08954   0.09850   0.10835   0.11918   0.13110   0.14421   0.15863   0.17449   0.19194   0.21114   0.23225   0.25548   0.28102   0.30913   0.34004   0.37404   0.41145   0.45259   0.49785   0.54764
           1d spect :   0.00000   0.00000   0.00431   0.13639   0.86806   3.98099   9.60112  13.04356  14.07814  11.26538   7.23565   4.20641   2.70894   1.88411   1.30942   0.88365   0.55881   0.35176   0.23088   0.14263   0.08872   0.05488   0.03420   0.02115   0.01298   0.00803   0.00499   0.00179   0.00033   0.00000
    direct   dir.dist
         8.   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
        22.   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
        38.   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
        52.   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
        68.   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
        82.   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
        98.   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
       112.   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
       128.   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
       142.   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
       158.   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
       172.   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
       188.   0.00532   0.00000   0.00000   0.00000   0.00157   0.00882   0.02502   0.05139   0.08210   0.10186   0.07936   0.03718   0.02091   0.02504   0.03336   0.02994   0.02128   0.01596   0.01382   0.01310   0.00820   0.00504   0.00317   0.00195   0.00122   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
       202.   0.04650   0.00000   0.00000   0.00000   0.02017   0.10180   0.31069   0.73704   0.98185   1.09418   0.88129   0.47874   0.23286   0.17459   0.14070   0.12196   0.11760   0.10177   0.08056   0.06044   0.03717   0.02329   0.01458   0.00898   0.00562   0.00346   0.00214   0.00133   0.00000   0.00000   0.00000
       218.   0.19751   0.00000   0.00000   0.00000   0.06612   0.38530   1.56726   4.29212   5.32765   4.95592   3.85272   2.32855   1.13371   0.73702   0.55215   0.38546   0.27385   0.19101   0.12876   0.08501   0.05231   0.03277   0.02016   0.01263   0.00777   0.00487   0.00302   0.00188   0.00000   0.00000   0.00000
       232.   0.49546   0.00000   0.00000   0.00259   0.10177   0.73677   3.99388  11.75700  14.58423  13.57213  10.17772   6.15664   3.10702   1.62578   0.98219   0.61512   0.37843   0.22889   0.13571   0.08203   0.05046   0.03161   0.01947   0.01218   0.00749   0.00469   0.00289   0.00179   0.00000   0.00000   0.00000
       248.   0.70884   0.00000   0.00000   0.00407   0.13575   0.98213   5.32870  13.57287  18.76350  20.16628  15.67405   9.82537   5.32782   2.88896   1.62481   0.91367   0.47817   0.25479   0.14333   0.08201   0.05047   0.03161   0.01946   0.01218   0.00749   0.00469   0.00291   0.00182   0.00000   0.00000   0.00000
       262.   0.45568   0.00000   0.00000   0.00573   0.14070   0.85037   3.33772   5.52070   9.13762  12.18740   9.81798   6.37550   3.99380   2.68864   1.87623   1.21908   0.71112   0.35853   0.17778   0.09472   0.05827   0.03651   0.02246   0.01407   0.00866   0.00542   0.00336   0.00210   0.00130   0.00000   0.00000
       278.   0.14926   0.00000   0.00000   0.00407   0.04956   0.20163   0.53259   0.66093   0.88131   1.62503   2.41345   2.16652   1.80974   1.56728   1.21938   0.94790   0.71021   0.43701   0.24593   0.13334   0.08205   0.05137   0.03161   0.01981   0.01218   0.00763   0.00469   0.00291   0.00182   0.00000   0.00000
       292.   0.04948   0.00000   0.00000   0.00000   0.00532   0.03719   0.09473   0.07364   0.05933   0.06853   0.10938   0.18766   0.29951   0.47817   0.57277   0.55224   0.46957   0.33969   0.22867   0.14848   0.09141   0.05726   0.03522   0.02206   0.01357   0.00850   0.00528   0.00328   0.00203   0.00127   0.00000
       308.   0.01977   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00821   0.01569   0.00791   0.00514   0.00322   0.01407   0.04612   0.07913   0.09136   0.12183   0.15120   0.16548   0.16542   0.14326   0.12185   0.07631   0.04696   0.02942   0.01810   0.01134   0.00698   0.00432   0.00269   0.00167   0.00000   0.00000
