| Nº | NOMBRE | Buenas | Malas | Omitidas | Nota |
| ALUMNO | |||||
| 1 | Aballay Herrera, Carlos Ignacio | 15 | 6 | 9 | 3,7 |
| 2 | Aedo Paredes, Carlos Patricio | 14 | 14 | 2 | 3,1 |
| 3 | Apablaza De la Cuadra, Alexis Andres | 15 | 12 | 3 | 3,4 |
| 4 | Araya Pizarro, Lucy Carolina | 4 | 9 | 17 | 1,4 |
| 5 | Arriagada Jones, Andres Ignacio | 13 | 15 | 2 | 2,9 |
| 6 | Balbontin Beltran, Javier Esteban | 18 | 11 | 0 | 4,1 |
| 7 | Berner Bensan, Rodrigo Ignacio | 13 | 12 | 5 | 3,0 |
| 8 | Briones Chavez, Ivo Antonio | 11 | 11 | 8 | 2,7 |
| 9 | Burgos Moya, Braulio Enrique | 17 | 8 | 5 | 4,0 |
| 10 | Bustamante Franco, Sebastian Felipe | 10 | 9 | 11 | 2,6 |
| 11 | Carreño Medina, Cristian Felipe | 17 | 9 | 4 | 4,0 |
| 12 | Castro Zech, Belen | 16 | 8 | 6 | 3,8 |
| 13 | Chehade Barroux, Cristian Nicolas | 14 | 8 | 8 | 3,4 |
| 14 | Ciaravino Ducheylard, Stefano Andrea | 9 | 12 | 9 | 2,2 |
| 15 | Concha Ramirez, Francisca Andrea | 11 | 8 | 11 | 2,8 |
| 16 | Correa Gaete, Gabriel Andres Josue | 19 | 5 | 6 | 4,6 |
| 17 | Dides Cabrera, Felipe Sebastian | 20 | 7 | 3 | 4,7 |
| 18 | Encina Vergara, Francisco Javier | 7 | 11 | 12 | 1,9 |
| 19 | Etchart Bravo, Ignacio Andres | 19 | 8 | 3 | 4,4 |
| 20 | Flores Delgado, Luis Felipe Andres | 13 | 10 | 7 | 3,1 |
| 21 | Flores Quiroz, Angela Matilde | 17 | 8 | 5 | 4,0 |
| 22 | Garcia Cardenas, Sebastian Alejandro | 22 | 7 | 1 | 5,1 |
| 23 | Gonzalez Cortes, Carlos Eduardo | 17 | 8 | 5 | 4,0 |
| 24 | Gonzalez Riquelme, Rodrigo Andres | 18 | 10 | 2 | 4,1 |
| 25 | Gonzalez Vera, Diego Alberto | 19 | 5 | 6 | 4,6 |
| 26 | Guerrero Diaz, Sebastian Adolfo | 13 | 10 | 7 | 3,1 |
| 27 | Henriquez Cheuquepil, Esteban Gabriel | 13 | 12 | 5 | 3,0 |
| 28 | Lagas Vera, Pablo Ignacio | 8 | 7 | 15 | 2,3 |
| 29 | Lorca Pombet, Juan Carlos | 20 | 8 | 2 | 4,6 |
| 30 | Luckeheide Codjambassis, Nicolas Jose | 14 | 9 | 7 | 3,4 |
| 31 | Maggi Silva, Sebastian Andres | 23 | 2 | 5 | 5,5 |
| 32 | Malig Velasco, Joaquin Tomas | 12 | 13 | 5 | 2,8 |
| 33 | Marre Barrientos, Pablo Ignacio | 12 | 6 | 12 | 3,1 |
| 34 | Morgado Bravo, Eduardo Esteban | 12 | 9 | 9 | 3,0 |
| 35 | Moya Rojas, Juan Ignacio | 8 | 11 | 11 | 2,1 |
| 36 | Navarro Valdivia, Leonardo Antonio | 13 | 8 | 9 | 3,2 |
| 37 | Nilo Donoso, Christian Fernando | 10 | 8 | 12 | 2,6 |
| 38 | Novoa Orellana, Francisco Javier | 13 | 14 | 3 | 2,9 |
| 39 | Oberreuter Gallardo, Benjamin | 11 | 12 | 7 | 2,6 |
| 40 | Oñate Rivas, Roberto Carlos | 11 | 6 | 13 | 2,9 |
| 41 | Ordoñez Valdebenito, Cesar Fernando | 11 | 15 | 4 | 2,5 |
| 42 | Ortega Moreno, Sergio Hernan | 16 | 10 | 4 | 3,7 |
| 43 | Ortega Tong, Pablo Nicolas | 12 | 18 | 0 | 2,5 |
| 44 | Oyarzun Soto, Javier Alberto | 12 | 18 | 0 | 2,5 |
| 45 | Padilla Nuñez, Gonzalo Diego | 4 | 22 | 4 | 1,0 |
| 46 | Palma Lopez, Maria Fernanda | 13 | 8 | 9 | 3,2 |
| 47 | Pando San Martin, Victor Manuel | 12 | 11 | 7 | 2,9 |
| 48 | Parra Ortiz, Francisco Jose | 17 | 13 | 0 | 3,8 |
| 49 | Pavon Turenne, Alejandra Beatriz | 16 | 8 | 6 | 3,8 |
| 50 | Peña Pool, Guillermo Antonio | 12 | 5 | 13 | 3,2 |
| 51 | Pincheira Sarmiento, Bernardo Eugenio | 11 | 19 | 0 | 2,3 |
| 52 | Pinto Valdes, Diego Ignacio | 13 | 14 | 3 | 2,9 |
| 53 | Rabajille Siraqyan, Antonio Nadim | 11 | 10 | 9 | 2,7 |
| 54 | Rabie Duran, Ricardo Saba | 18 | 8 | 4 | 4,2 |
| 55 | Radonich Fuentes, Kenneth Ruben | 11 | 17 | 2 | 2,4 |
| 56 | Rettig Infante, Trinidad Sofia | 18 | 5 | 7 | 4,4 |
| 57 | Reyes Vergara, Esteban Eduardo | 13 | 13 | 4 | 3,0 |
| 58 | Rodriguez Rammsy, Felipe Andres | 12 | 18 | 0 | 2,5 |
| 59 | Rubilar Contreras, Juan Fernando Sebastian | 13 | 11 | 6 | 3,1 |
| 60 | Saavedra Melendez, Felipe Alfredo | 17 | 10 | 3 | 3,9 |
| 61 | Salas Maddaleno, Alejandra Marcela | 14 | 12 | 4 | 3,2 |
| 62 | Salas Olave, Hector Hugo | 21 | 6 | 3 | 4,9 |
| 63 | Saldes Arias, Rual Sebastian | 14 | 8 | 8 | 3,4 |
| 64 | Sandoval Reyes, Francisco Javier Andres | 10 | 12 | 8 | 2,4 |
| 65 | Seymour Secall, Tiare | 18 | 8 | 4 | 4,2 |
| 66 | Slanzi Rodriguez, Gino Alessandro | 13 | 8 | 9 | 3,2 |
| 67 | Tapia Labarca, Valeria Victoria | 12 | 11 | 7 | 2,9 |
| 68 | Valiente Mendez, Camila | 19 | 8 | 3 | 4,4 |
| 69 | Valverde Henriquez, Oscar Manuel | 1,0 | |||
| 70 | Vigneaux Delporte, Camila Andrea | 14 | 11 | 5 | 3,3 |
| 71 | Villegas Muñoz, Claudia Andrea | 19 | 7 | 4 | 4,5 |
| 72 | Zapata Almuna, Elizabeth Jerusalen | 15 | 8 | 7 | 3,6 |
| Promedio |