CI41-C  HIDROLOGÍA
SEMESTRE PRIMAVERA 2007
CONTROLES
NOMBRE C1 C2
    P1 P2 P3 PROM P1 (a) P1 (b) P2 PROM NC
1 Barria Sandoval, Pilar Andrea 5.4 5.2 1.9 3.6 3.3 5.0 3.5 3.8 3.7
2 Becerra Valladares, Raul Antonio 5.2 2.7 2.7 3.5 3.5 5.5 4.5 4.5 4.0
3 Chavarria Vera, Francisco Javier 4.5 4.0 1.7 3.4 3.9 6.5 3.0 4.1 3.8
4 Contreras Barrera, Javier Ignacio 4.1 4.5 3.1 3.9 2.9 4.5 4.0 3.9 3.9
5 Cortez Salvo, Freddy Javier 4.8 4.0 2.5 3.8 3.9 5.0 4.0 4.2 4.0
6 Cuellar Pereira, Alexandra 6.0 3.0 3.3 4.1 3.8 2.5 3.0 3.1 3.6
7 Gonzalez Alvarez, Maria Jose 5.0 4.2 1.3 3.2 3.3 4.7 5.0 4.5 3.9
8 Herrera Hernandez, Rodrigo Andres 6.3 1.0 2.8 3.4 3.5 4.5 3.5 3.8 3.6
9 Martinez Barrios, Natalia 5.4 4.1 3.0 4.2 3.5 6.0 4.7 4.7 4.5
10 Milad Garrido, Carolina Adriana                  
11 Morice Leon, Matias Alfonso 5.7 4.3 1.5 3.8 3.9 5.5 4.0 4.4 4.1
12 Morlans Lopez, Andrea Loreto 4.6 4.0 2.8 3.8 3.8 3.5 5.0 4.3 4.1
13 Perez Aros, Sandra Lorena 5.8 3.3 2.5 3.9 3.9 4.5 3.5 3.9 3.9
14 Perez Oddershede, Astrid Viviana 4.1 1.0 2.9 2.7 3.6 1.0 4.2 3.3 3.0
15 Pizarro Fuentes, Leonardo Andres 5.8 2.0 3.2 3.7 4.1 5.3 2.5 3.6 3.7
16 Rayo Schiappacasse, Lautaro Jeronimo 6.0 5.0 2.4 4.5 3.1 5.0 4.7 4.4 4.5
17 Riquelme Serey, Jaime Patricio 5.7 3.9 3.9 4.8 3.7 5.7 7.0 5.9 5.4
18 Saldias Silva, Rodolfo Omar Luis 6.0 4.1 3.6 4.6 4.8 2.1 4.0 3.7 4.2
 
PROMEDIO 5.3 3.4 2.7 3.8 3.7 4.5 4.1 4.1 4.0