| Institución | ||
|---|---|---|
| Disponible desde | Primavera 2006 | |
| Cursos Asociados | Otras realizaciones de este Curso | |
| Objetivos | Complementar las materias de Diseño Lógico y Dispositivos en Sistemas Digitales. | |
| Descripción | El curso profundiza y complementa las materias vistas en el primer curso de Sistemas Digitales. Pretende además, entregar las herramientas para enfrentar diseños de mayor envergadura. | |
| Metodología | Se tendrán clases dos veces a la semana, Ejercicios cada 14 días, una o dos Tareas de Laboratorio con el uso de herramientas CAD disponibles, un trabajo de Disertación Personal, más un Control y un Exámen. | |
| Evaluación | La nota final se obtiene de: Promedio (Nota Control + Disertación Personal + Nota Examen)*80% + Promedio (Ejercicios + Laboratorio)*20%. | |
| Horario | Martes y Jueves de 12:00 a 13:30 horas. Los Ejercicios y Controles se tomarán los días Miércoles de 12:00 a 13:30 horas. | |
| Programa del Curso | EL611 2006-0.pdf | |
| Compartir |