12633054-5 18 18 22
10623801-4 41 65 24
11841144-7 15 23 39
11886641-K 60 62 67
14414215-2 53 51 58
10442720-0 23 16 59
17633501-7 14 10 12
15323638-0 60 35 46
17541845-8 28 23 53
11287244-2 63 36 62
18441071-0 21 49 55
11606821-4 68 64 35
10285648-1 14 41 41
10822565-3 61 69 69
10082487-6 65 20 57
16338174-5 33 20 34
16604638-6 16 55 23
16418373-4 48 39 68
14372227-9 21 17 21
11508844-0 49 63 49
16655706-2 56 63 37
17620878-3 44 39 62
17004846-6 10 39 68
10322166-8 58 41 44
11186315-6 36 34 31
16604507-K 12 36 42
16772845-6 20 68 69
12854370-8 63 14 63
12124118-8 66 28 24
10764402-4 58 30 16
17367413-9 26 57 69
18012306-7 40 14 47
18113034-2 10 17 22
11073525-1 59 24 38
13288506-0 51 66 16
16100708-0 64 29 31
17567774-7 55 37 33
12525120-K 29 56 49
15447806-K 24 22 47
10415106-K 57 50 51
12876813-0 50 27 28
12561243-1 18 26 37
13446110-1 60 59 39
10072786-2 33 34 43
18033640-0 58 69 62
16221124-2 59 30 63
14404035-K 21 27 31
11353402-8 17 33 10
14536441-8 28 65 43
11456751-5 40 56 44
13167330-2 31 55 61
10464825-8 34 12 44
16001824-0 14 58 14
10672210-2 14 33 39
10282821-6 57 16 32
17880028-0 40 40 12
17161085-0 46 43 46
13327284-4 52 69 28
10111758-8 21 47 48
13473241-5 58 54 49
10004377-7 12 13 25
13361856-2 12 47 10
11370128-5 28 53 65
18811248-K 36 41 59
12777174-K 18 14 27
12586265-9 51 58 28
14754478-2 24 27 39
17348450-K 37 35 65
16730626-8 42 37 36
13418174-5 33 30 39
17422463-3 29 46 50
17444442-0 68 24 60
13477541-6 43 16 33
17180080-3 35 19 30
15030115-7 35 60 63
14860655-2 56 47 20
16362407-9 49 40 65
10680828-7 11 56 39
16202466-3 13 43 22
18203081-3 36 49 28
17072173-K 65 49 44
12571250-9 55 64 18
18065682-0 10 55 31
15332770-K 17 54 69
15453536-5 36 65 66
10324484-6 18 11 25
10371837-6 14 40 39
18223306-4 19 17 57
15112206-K 25 12 44
14415656-0 18 48 39
14135251-2 29 10 54
18328481-9 43 52 57
11274201-8 45 69 27
16254566-3 19 23 35
16774518-0 56 55 51
10384444-4 57 23 26
12318518-8 21 15 41
11713073-8 43 47 16
13275888-3 43 14 18
11577772-6 37 53 30
11047018-5 68 14 61
13207226-4 20 25 51
13232387-9 12 24 58
18808051-0 61 69 52
10343472-6 56 63 52
13614075-2 14 64 58
10337204-6 16 10 63
11730864-2 37 38 14
12144672-3 23 17 18
17487664-9 37 44 12
14410351-3 65 17 47
18564517-7 56 53 58
18425120-5 45 40 21
13176648-3 56 49 36
10344414-4 64 25 20
11066240-8 24 31 64
15053477-1 66 34 62
10838153-1 24 52 14
10388518-3 31 35 44
17476401-8 69 22 37
13066600-0 54 26 18
17810001-7 26 30 18
15851014-6 30 50 51
17748731-7 49 20 65
12633344-7 19 12 31
15655031-0 50 66 59
