10704561-9 69 36 18
10165670-5 13 19 45
13443656-5 48 42 34
18864054-0 46 18 61
17811801-3 48 64 62
13745631-1 48 29 32
10662618-9 12 58 21
10618721-5 42 62 29
11008320-3 28 30 17
15354213-9 57 45 68
16332368-0 62 50 23
13453401-K 58 66 51
14452884-0 33 59 62
10383540-2 28 32 31
11167145-1 51 23 12
12784370-8 34 66 22
12618115-9 43 20 29
17384624-K 18 33 55
16032504-6 42 31 22
17520750-3 53 59 51
16862763-7 58 30 32
12385137-4 56 24 22
10666067-0 22 63 67
11223145-5 52 29 44
11030765-9 53 67 21
12487815-2 12 13 27
15805460-4 19 67 33
18804133-7 48 64 15
17783611-7 17 61 64
10078360-6 30 24 35
14837730-8 46 34 33
16872278-8 32 10 19
13518664-3 39 10 55
10444687-6 10 45 48
12033873-0 15 50 49
17742805-1 22 22 14
12320130-2 56 10 15
10233514-7 21 22 57
11450750-4 42 51 45
13586317-3 49 58 62
14737438-0 59 18 11
17411785-3 52 18 49
17080661-1 46 53 43
12535654-0 56 65 17
14686523-2 14 51 52
13254320-8 43 48 20
10688140-5 13 19 11
15165170-4 10 59 46
11864081-0 37 68 34
11360874-9 28 35 17
17870513-K 14 36 50
14835753-6 34 40 63
16552158-7 62 31 69
18426421-8 17 25 48
17754651-8 13 19 24
14612075-K 63 39 69
16733007-K 30 10 34
13232500-6 45 64 43
14378857-1 23 42 62
12243057-K 10 38 36
17207038-8 56 33 29
10386218-3 30 19 41
10245704-8 64 64 18
14321850-3 68 17 49
13383755-8 18 53 11
18500031-1 14 45 18
18138608-8 52 23 12
13847788-6 28 24 24
10403187-0 26 52 16
10285456-K 65 19 62
11675738-9 44 28 55
13134223-3 28 27 46
12461204-7 56 37 49
11662116-9 47 50 24
11061054-8 43 45 52
10752515-7 65 51 31
12746616-5 40 32 17
18454420-2 31 13 52
12820576-4 68 40 33
13784883-K 69 41 63
13402740-1 63 31 49
17310412-K 23 58 17
14073608-2 69 56 16
16741352-8 12 43 36
13406076-K 62 48 12
13327650-5 39 62 55
13512517-2 68 28 28
14707548-0 50 58 37
13002605-2 31 13 27
16788561-6 27 18 25
10503352-4 19 33 28
15027035-9 42 59 67
15700104-3 26 56 38
16664811-4 21 11 69
