18073674-3 69 11 55
15017862-2 15 41 55
12885113-5 11 12 26
13350672-1 38 37 21
18872707-7 52 69 21
12072168-2 66 36 51
12407703-6 25 36 39
12056480-3 35 61 16
11831558-8 37 53 17
10015520-6 30 56 36
12724403-0 47 27 43
18661863-7 25 10 55
17036887-8 66 42 33
14425131-8 22 13 54
10007523-7 18 11 68
12835035-7 33 61 48
17751043-2 47 28 62
12763200-6 33 40 33
11201420-9 68 30 61
13867012-0 41 50 59
11567466-8 35 45 10
10837718-6 47 47 38
18700731-3 19 27 34
18702328-9 62 21 43
13203131-2 50 47 53
14226733-0 30 31 24
15426304-7 54 53 10
15140248-8 16 22 60
17760236-1 51 62 24
15334105-2 31 46 31
11818320-7 44 33 33
15426734-4 68 15 63
11616137-0 17 51 29
13271134-8 57 52 57
15014684-4 67 10 45
16207734-1 28 57 11
14253307-3 36 38 53
15246376-6 54 15 49
12833521-8 16 13 54
12105308-K 59 50 22
13758542-1 45 29 68
17635545-K 58 43 55
12447372-1 62 20 53
12617468-3 12 47 24
16217657-9 49 69 65
11420026-3 13 49 47
10400005-3 37 26 28
13234727-1 10 32 40
15274382-3 62 48 33
11285726-5 30 21 28
13026142-6 62 14 36
14075008-5 67 52 41
12707352-K 39 57 67
13824386-9 10 47 15
10058634-7 27 27 45
17285457-5 64 17 63
18867228-0 21 38 10
12618651-7 29 32 15
18835188-3 67 60 32
18480070-5 57 14 36
14025554-8 26 34 15
10417615-1 20 57 35
15515477-2 61 61 68
16337577-K 58 64 32
13615701-9 49 46 38
11252635-8 11 39 10
17243650-1 35 30 68
17078871-0 58 23 12
14633872-0 29 10 44
10757153-1 66 38 55
18244413-8 23 54 51
11071585-4 22 12 37
10838750-5 68 63 34
12345238-0 29 11 29
11587051-3 13 45 68
12646760-5 42 69 51
17136043-9 65 16 25
15733384-4 46 25 53
14730771-3 20 36 26
10351512-2 52 60 65
14128250-6 36 30 33
17060670-1 16 16 51
14014108-9 35 25 32
13214552-0 40 45 37
17228350-0 15 25 34
11157068-K 59 61 28
12452083-5 39 26 65
18718627-7 14 16 32
10680786-8 67 67 37
10204615-3 46 38 38
14370101-8 56 69 61
15781514-8 25 16 31
17877331-3 39 13 41
17101736-K 29 52 24
18185141-4 18 43 26
13563755-6 11 64 66
15651251-6 44 42 43
14707470-0 62 25 66
17234060-1 14 11 40
11886066-7 38 26 23
12061408-8 16 13 18
13564351-3 66 56 49
15763130-6 53 19 12
14832386-0 15 18 56
13223554-6 66 32 49
16353777-K 18 33 56
10043624-8 49 39 69
15618381-4 26 33 33
10734332-6 21 12 51
18677884-7 58 11 18
10126033-K 60 24 15
11015001-6 21 38 52
11110203-1 23 49 54
12434107-8 37 58 39
13834348-0 58 10 26
10453236-5 48 66 10
15211805-8 57 21 39
15071721-3 12 15 10
10801826-7 59 31 40
12548543-K 31 14 50
10217854-8 14 16 38
16110060-9 15 20 17
