Resultados por curso y sección, SEMESTRE Primavera 2005
| Curso : | EH27C-1 |
| Nombre : | CIENCIAS SOCIALES |
| Profesor Cátedra 1: | ANDRES MONARES R. |
| Nº Alumnos Inscritos: | 37 |
| Nº de Encuestas Recibidas: | 30 |
| Nº de Encuestas en Blanco: | 3 |
|
|
Alternativa |
Respuestas |
Porcentaje |
|---|---|---|---|
| a) | Verdadero | 26 | 100% |
| b) | Falso | 0 | 0% |
|
|
Alternativa |
Respuestas |
Porcentaje |
|---|---|---|---|
| a) | Verdadero | 26 | 100% |
| b) | Falso | 0 | 0% |
|
|
Alternativa |
Respuestas |
Porcentaje |
|---|---|---|---|
| a) | Muy de acuerdo | 21 | 80.8% |
| b) | Algo de acuerdo | 3 | 11.5% |
| c) | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 1 | 3.8% |
| d) | Algo en desacuerdo | 1 | 3.8% |
| e) | Muy en desacuerdo | 0 | 0% |
|
|
Alternativa |
Respuestas |
Porcentaje |
|---|---|---|---|
| a) | Muy de acuerdo | 11 | 57.9% |
| b) | Algo de acuerdo | 1 | 5.3% |
| c) | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 6 | 31.6% |
| d) | Algo en desacuerdo | 1 | 5.3% |
| e) | Muy en desacuerdo | 0 | 0% |
|
|
Alternativa |
Respuestas |
Porcentaje |
|---|---|---|---|
| a) | Muy de acuerdo | 15 | 57.7% |
| b) | Algo de acuerdo | 9 | 34.6% |
| c) | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 0 | 0% |
| d) | Algo en desacuerdo | 2 | 7.7% |
| e) | Muy en desacuerdo | 0 | 0% |
|
|
Alternativa |
Respuestas |
Porcentaje |
|---|---|---|---|
| a) | Muy de acuerdo | 18 | 75% |
| b) | Algo de acuerdo | 3 | 12.5% |
| c) | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 2 | 8.3% |
| d) | Algo en desacuerdo | 0 | 0% |
| e) | Muy en desacuerdo | 1 | 4.2% |
Alternativa |
ANDRES MONARES R. | ||
|---|---|---|---|
Respuestas |
% | ||
| a) | Muy de acuerdo | 21 | 80.8% |
| b) | Algo de acuerdo | 4 | 15.4% |
| c) | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 0 | 0% |
| d) | Algo en desacuerdo | 1 | 3.8% |
| e) | Muy en desacuerdo | 0 | 0% |
Alternativa |
ANDRES MONARES R. | ||
|---|---|---|---|
Respuestas |
% | ||
| a) | Muy de acuerdo | 20 | 76.9% |
| b) | Algo de acuerdo | 4 | 15.4% |
| c) | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 1 | 3.8% |
| d) | Algo en desacuerdo | 0 | 0% |
| e) | Muy en desacuerdo | 1 | 3.8% |
Alternativa |
ANDRES MONARES R. | ||
|---|---|---|---|
Respuestas |
% | ||
| a) | Muy de acuerdo | 15 | 57.7% |
| b) | Algo de acuerdo | 5 | 19.2% |
| c) | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 5 | 19.2% |
| d) | Algo en desacuerdo | 0 | 0% |
| e) | Muy en desacuerdo | 1 | 3.8% |
Alternativa |
ANDRES MONARES R. | ||
|---|---|---|---|
Respuestas |
% | ||
| a) | Muy de acuerdo | 21 | 87.5% |
| b) | Algo de acuerdo | 0 | 0% |
| c) | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 3 | 12.5% |
| d) | Algo en desacuerdo | 0 | 0% |
| e) | Muy en desacuerdo | 0 | 0% |
Alternativa |
ANDRES MONARES R. | ||
|---|---|---|---|
Respuestas |
% | ||
| a) | Muy de acuerdo | 24 | 92.3% |
| b) | Algo de acuerdo | 2 | 7.7% |
| c) | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 0 | 0% |
| d) | Algo en desacuerdo | 0 | 0% |
| e) | Muy en desacuerdo | 0 | 0% |
Alternativa |
ANDRES MONARES R. | ||
|---|---|---|---|
Respuestas |
% | ||
| a) | Muy de acuerdo | 16 | 61.5% |
| b) | Algo de acuerdo | 5 | 19.2% |
| c) | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 5 | 19.2% |
| d) | Algo en desacuerdo | 0 | 0% |
| e) | Muy en desacuerdo | 0 | 0% |
|
|
Alternativa |
Respuestas |
Porcentaje |
|---|---|---|---|
| a) | Muy de acuerdo | 2 | 40% |
| b) | Algo de acuerdo | 0 | 0% |
| c) | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 3 | 60% |
| d) | Algo en desacuerdo | 0 | 0% |
| e) | Muy en desacuerdo | 0 | 0% |
|
|
Alternativa |
Respuestas |
Porcentaje |
|---|---|---|---|
| a) | Muy de acuerdo | 1 | 33.3% |
| b) | Algo de acuerdo | 0 | 0% |
| c) | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 2 | 66.7% |
| d) | Algo en desacuerdo | 0 | 0% |
| e) | Muy en desacuerdo | 0 | 0% |
|
|
Alternativa |
Respuestas |
Porcentaje |
|---|---|---|---|
| a) | Muy de acuerdo | 1 | 33.3% |
| b) | Algo de acuerdo | 0 | 0% |
| c) | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 1 | 33.3% |
| d) | Algo en desacuerdo | 1 | 33.3% |
| e) | Muy en desacuerdo | 0 | 0% |
|
|
Alternativa |
Respuestas |
Porcentaje |
|---|---|---|---|
| a) | Muy de acuerdo | 9 | 75% |
| b) | Algo de acuerdo | 2 | 16.7% |
| c) | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 1 | 8.3% |
| d) | Algo en desacuerdo | 0 | 0% |
| e) | Muy en desacuerdo | 0 | 0% |
|
|
Alternativa |
Respuestas |
Porcentaje |
|---|---|---|---|
| a) | Muy de acuerdo | 0 | 0% |
| b) | Algo de acuerdo | 0 | 0% |
| c) | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 1 | 100% |
| d) | Algo en desacuerdo | 0 | 0% |
| e) | Muy en desacuerdo | 0 | 0% |
|
|
Alternativa |
Respuestas |
Porcentaje |
|---|---|---|---|
| a) | Muy de acuerdo | 0 | 0% |
| b) | Algo de acuerdo | 0 | 0% |
| c) | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 1 | 100% |
| d) | Algo en desacuerdo | 0 | 0% |
| e) | Muy en desacuerdo | 0 | 0% |
|
|
Alternativa |
Respuestas |
Porcentaje |
|---|---|---|---|
| a) | Muy de acuerdo | 0 | 0% |
| b) | Algo de acuerdo | 0 | 0% |
| c) | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 0 | 0% |
| d) | Algo en desacuerdo | 0 | 0% |
| e) | Muy en desacuerdo | 0 | 0% |
|
|
Alternativa |
Respuestas |
Porcentaje |
|---|---|---|---|
| a) | Muy de acuerdo | 0 | 0% |
| b) | Algo de acuerdo | 0 | 0% |
| c) | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 0 | 0% |
| d) | Algo en desacuerdo | 0 | 0% |
| e) | Muy en desacuerdo | 0 | 0% |
|
|
Alternativa |
Respuestas |
Porcentaje |
|---|---|---|---|
| a) | Muy de acuerdo | 4 | 15.4% |
| b) | Algo de acuerdo | 7 | 26.9% |
| c) | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 4 | 15.4% |
| d) | Algo en desacuerdo | 9 | 34.6% |
| e) | Muy en desacuerdo | 2 | 7.7% |
|
|
Alternativa |
Respuestas |
Porcentaje |
|---|---|---|---|
| a) | Muy de acuerdo | 21 | 80.8% |
| b) | Algo de acuerdo | 3 | 11.5% |
| c) | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 2 | 7.7% |
| d) | Algo en desacuerdo | 0 | 0% |
| e) | Muy en desacuerdo | 0 | 0% |
|
|
Alternativa |
Respuestas |
Porcentaje |
|---|---|---|---|
| a) | Muy de acuerdo | 6 | 23.1% |
| b) | Algo de acuerdo | 6 | 23.1% |
| c) | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 4 | 15.4% |
| d) | Algo en desacuerdo | 7 | 26.9% |
| e) | Muy en desacuerdo | 3 | 11.5% |
|
|
Alternativa |
Respuestas |
Porcentaje |
|---|---|---|---|
| a) | Muy de acuerdo | 14 | 51.9% |
| b) | Algo de acuerdo | 10 | 37% |
| c) | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 1 | 3.7% |
| d) | Algo en desacuerdo | 0 | 0% |
| e) | Muy en desacuerdo | 1 | 3.7% |
|
|
Alternativa |
Respuestas |
Porcentaje |
|---|---|---|---|
| a) | He faltado a menos de una cuarta parte de las clases de cátedra. | 21 | 80.8% |
| b) | He faltado a entre una cuarta parte y la mitad de las clases de cátedra. | 3 | 11.5% |
| c) | He faltado a más de la mitad de las clases de cátedra. | 2 | 7.7% |
|
|
Alternativa |
Respuestas |
Porcentaje |
|---|---|---|---|
| a) | He asistido a todas o casi todas las clases auxiliares. | 1 | 50% |
| b) | He faltado a menos de una cuarta parte de las clases auxiliares. | 0 | 0% |
| c) | He faltado a entre una cuarta parte y la mitad de las clases auxiliares. | 0 | 0% |
| d) | He faltado a más de la mitad de las clases auxiliares. | 1 | 50% |
|
|
Alternativa |
Respuestas |
Porcentaje |
|---|---|---|---|
| a) | Razones de trabajo. | 2 | 9.1% |
| b) | No considerar necesario asistir a todas las clases. | 3 | 13.6% |
| c) | Clases muy temprano en la mañana. | 0 | 0% |
| d) | Sobrecarga de trabajo relacionada con los otros cursos que estoy tomando. | 13 | 59.1% |
| e) | Razones de salud. | 0 | 0% |
| f) | Otra razón. | 1 | 4.5% |
|
|
Estadística |
Valor |
|---|---|---|
| Respuestas: | 30 | |
| Promedio: | 52.47 | |
| Desviacion: | 6.25 | |
| Maximo: | 63.00 | |
| Minimo: | 32.00 |
|
|
Estadística |
Valor |
|---|---|---|
| Respuestas: | ||
| Promedio: | ||
| Desviacion: | ||
| Maximo: | ||
| Minimo: |
|
|
Alternativa |
Respuestas |
Porcentaje |
|---|---|---|---|
| a) | Menos de 3.0 | 0 | 0% |
| b) | Entre 3.0 y 3.9 | 6 | 23.1% |
| c) | Entre 4.0 y 4.9 | 12 | 46.2% |
| d) | 5.0 o Mas | 8 | 30.8% |
|
|
Alternativa |
Respuestas |
Porcentaje |
|---|---|---|---|
| a) | Primera Vez | 26 | 100% |
| b) | Repitente | 0 | 0% |