Institución | ||
---|---|---|
Disponible desde | Primavera 2004 | |
Cursos Asociados | Otras realizaciones de este Curso | |
Descripción | Ver resumen de contenidos en la siguiente página: Materiual Docente/Cátedra |
|
Evaluación | *Evaluaciones comunes a todas las secciones, en fechas fijadas por la Escuela de Ingeniería y Ciencias. *Habrá 3 Controles + Examen. La Nota de Control (NC) es el promedio entre dichas evaluaciones (considerando que el Examen puede reemplazar al peor control). *Habrá una Nota de Ejercicios (NEJ), como promedio de las notas generadas en los ejercicios del semestre (se elimina el 25% peor). *La Nota Final es NF = 0,75*NC + 0,25*NEJ. *Tanto NC como NEJ deben ser > o = 4,0 para aprobar. |
|
Horario | Cátedra: 2.1/3.1/4.1 Aux: 1.4 | |
Programa del Curso | 1990_1_QI21A.pdf | |
Compartir |