N	Dip	DipDir	Rumbo/Manteo	Distancia (m)	IdSoporte	Grupo Soportes	Fecha ltima Mod	Tipo	Esp_Min (cm)	Esp_Max (cm)	Esp_Tipico (cm)	Traza (m)	Relleno 1	Atributo 1	Relleno 2	Atributo 2	Relleno 3	Atributo 3	Relleno 4	Atributo 4	CoordenadaE	CoordenadasN	tramo
1	90	339	N69 E / 90 NW	217,73	271-3461-1184	-	20040913 09:59:58	Falla	0	0	0	8,979									1037,539	17,73	22
2	74	137	N47 E / 74 SE	147,39	271-3461-1899	-	20040915 10:06:40	Falla	0	0	0	10,615									1037,539	-52,61	15
3	71	143	N53 E / 71 SE	143,07	271-3461-2274	-	20040916 14:57:31	Falla	0,5	0,5	0,5	10	Yeso								1037,539	-56,93	15
4	81	325	N55 E / 81 NW	139,71	271-3461-2275	-	20040916 14:58:11	Falla	0,5	0,5	0,5	10,028	Yeso								1037,539	-60,29	14
5	90	0	N90 E / 90 N	134,39	271-3461-2276	-	20040916 14:58:49	Falla	0,5	0,5	0,5	9,1									1037,539	-65,61	14
6	37	132	N42 E / 37 SE	132,46	271-3461-2277	-	20040916 15:02:54	Falla	0,5	0,5	0,5	10,714	Salbanda								1037,539	-67,54	14
7	86	152	N62 E / 86 SE	119,62	271-3461-2278	-	20040916 15:03:29	Falla	0,5	0,5	0,5	9,497	Yeso		Salbanda						1037,539	-80,38	12
8	90	347	N77 E / 90 N	106,96	271-3461-2279	-	20040916 15:04:05	Falla	0,3	0,3	0,3	9,203	Yeso		Salbanda						1037,539	-93,04	11
9	81	0	N90 E / 81 N	104,9	271-3461-2280	-	20040916 15:04:41	Falla	0	0	0	6,204	Yeso								1037,539	-95,1	11
10	81	0	N90 E / 81 N	104,23	271-3461-2281	-	20040916 15:05:02	Falla	0	0	0	8,572	Yeso								1037,539	-95,77	11
11	81	0	N90 E / 81 N	103,71	271-3461-2282	-	20040916 15:05:22	Falla	0	0	0	8,836	Yeso								1037,539	-96,29	11
12	76	155	N65 E / 76 SE	99,9	271-3461-2283	-	20040916 15:07:02	Falla	0,2	0,2	0,2	9,083	Yeso								1037,539	-100,1	10
13	76	157	N67 E / 76 SE	99,23	271-3461-2284	-	20040916 15:07:33	Falla	0,2	0,2	0,2	9,03	Yeso								1037,539	-100,77	10
14	76	157	N67 E / 76 SE	98,49	271-3461-2285	-	20040916 15:08:00	Falla	0,2	0,2	0,2	9,03	Yeso								1037,539	-101,51	10
15	62	306	N36 E / 62 NW	90,08	271-3461-2286	-	20040916 15:08:33	Falla	0,5	0,5	0,5	11,351									1037,539	-109,92	10
16	76	317	N47 E / 76 NW	78,91	271-3461-2287	-	20040916 15:09:24	Falla	0,5	1	0,75	9,868	Yeso		Salbanda						1037,539	-121,09	8
17	79	141	N51 E / 79 SE	68,53	271-3461-2288	-	20040916 15:11:19	Falla HT	3	5	4	9,794	Yeso		Ankerita		Anhidrita		Salbanda		1037,539	-131,47	7
18	81	311	N41 E / 81 NW	61,15	271-3461-2289	-	20040916 15:13:23	Falla	16	16	16	10,439	Salbanda		Yeso		Pirita				1037,539	-138,85	7
19	75	110	N20 E / 75 SE	52,35	271-3461-2290	-	20040916 15:15:13	Falla	3	3	3	16,007	Yeso		Cuarzo						1037,539	-147,65	6
20	74	310	N40 E / 74 NW	56,63	271-3461-2291	-	20040916 15:16:31	Falla	5	10	7,5	11,198	Salbanda		Yeso		Cuarzo				1037,539	-143,37	6
21	71	315	N45 E / 71 NW	53,45	271-3461-2292	-	20040916 15:18:25	Falla HT	30	40	35	10,612	Yeso		Salbanda		Calcopirita		Anhidrita		1037,539	-146,55	6
22	67	309	N39 E / 67 NW	50,89	271-3461-2293	-	20040916 15:20:10	Falla	3	4	3,5	11,115	Salbanda								1037,539	-149,11	6
23	84	301	N31 E / 84 NW	48,83	271-3461-2295	-	20040916 15:22:09	Falla	0,5	15	6	12,123									1037,539	-151,17	5
24	84	310	N40 E / 84 NW	45,96	271-3461-2296	-	20040916 15:24:20	Falla	0	0	0	10,726	Salbanda		Yeso		Pirita		Calcopirita		1037,539	-154,04	5
25	78	136	N46 E / 78 SE	44,26	271-3461-2297	-	20040916 15:25:47	Falla	1	1	1	10,896	Salbanda		Yeso						1037,539	-155,74	5
26	86	111	N21 E / 86 SE	36,42	271-3461-2298	-	20040916 15:30:25	Falla	0,2	0,2	0,2	14,801	Yeso								1037,539	-163,58	4
27	69	306	N36 E / 69 NW	32,98	271-3461-2299	-	20040916 15:31:10	Falla	0,5	1	0,75	7,105	Salbanda		Yeso						1037,539	-167,02	4
28	90	57	N33 W / 90 NE	35,42	271-3461-2300	-	20040916 15:32:01	Falla	0,2	0,2	0,2	12,264	Yeso		Calcopirita						1037,539	-164,58	4
29	56	114	N24 E / 56 SE	18,92	271-3461-2301	-	20040923 14:23:46	Falla	2	3	2,5	14,711	Salbanda		Yeso		Pirita		Calcopirita		1037,539	-181,08	2
30	76	319	N49 E / 76 NW	14,08	271-3461-2302	-	20040923 14:24:19	Falla	1	1,5	1,25	10,251	Salbanda		Yeso		Calcopirita		Pirita		1037,539	-185,92	2
31	74	319	N49 E / 74 NW	12,77	271-3461-2303	-	20040916 15:37:05	Falla	0	1,5	1,25	10,063	Salbanda								1037,539	-187,23	2
32	69	309	N39 E / 69 NW	6,85	271-3461-2304	-	20040916 15:39:16	Falla HT	0,5	0,5	0,5	10,827	Yeso								1037,539	-193,15	1
33	73	325	N55 E / 73 NW	36,56	271-3461-2547	-	20040920 17:45:20	HT	0	0	0	8,734									1037,539	-163,44	4
34	51	129	N39 E / 51 SE	2,38	271-3461-2912	-	20040923 14:12:32	Falla HT	0,3	1,8	1	10,685	Ankerita		Yeso		Anhidrita				1037,539	-197,62	1
35	90	308	N38 E / 90 NW	23,83	271-3461-2915	-	20040923 14:23:10	Falla HT	7	18	12,5	10,842	Anhidrita		Turmalina		Ankerita				1037,539	-176,17	3
