| Institución | |
|---|---|
| Disponible desde | Primavera 2003 |
| Cursos Asociados | Otras realizaciones de este Curso |
| Objetivos | Desarrollar los conceptos fundamentales relativos a los fenómenos del metamorfismo de muy bajo grado y familiarizar a los estudiantes con las diversas asociaciones mineralógicas que caracterizan a las rocas afectadas por este tipo de metamorfismo. |
| Descripción | comprende una introducción termodinámica seguida de la representación gráfica de asociaciones en equilibrio, discusión de los sistemas NCMASH y NCMASH+Fe, geotermobarometría del muy bajo grado, relaciones con los procesos geodinámicos, fenómenos metamórficos hidrotermales en el piso oceánico. |
| Metodología | Exposición de materias en cátedra por parte del profesor. Presentación y discusión de artículos científicos por parte de los estudiantes. Resolución de problemas de termodinámica aplicada al metamorfismo Trabajo de laboratorio consistente en el estudio de muestras macro y microscópicas de un perfil por el Valle del Maipo-Volcán entre La Obra y Baños Colina. Excursión de un día a los valles del Maipo y Volcán. Resolución de problemas de equilibrio termodinámico y de representación gráfica de asociaciones en el sistema ACF |
| Evaluación | Nota de Cátedra = 60% Nota de Laboratorio = 40% |
| Horario | Cátedra, Martes de 14.30 a 17.30 hrs Laboratorio, Lunes 8.30 a 11.45 hrs. |
| Comentarios | Salida a terreno de un día a los valles del Maipo y Volcán |
| Programa del Curso | Aún no ha subido el programa |
| Compartir |