| Institución | |
|---|---|
| Disponible desde | Primavera 2003 |
| Cursos Asociados | Otras realizaciones de este Curso |
| Objetivos | Profundizar en el estudio de diversas estructuras de datos, y en el análisis de los algoritmos asociados. |
| Descripción | 1. Herramientas Matemáticas 2. Hashing 3. Árboles de búsqueda 4. Skip Lists 5. Otros tópicos |
| Metodología | El curso se orienta al uso de métodos de análisis matemático de algoritmos para estudiar la eficiencia de diversas estructuras de datos en el caso promedio, haciendo uso del sistema Maple. |
| Evaluación | La evaluación se hará exclusivamente en base a tareas. Está permitido discutir una tarea con los compañeros, pero el informe que se entregue tiene que ser un trabajo individual. |
| Horario | Martes y Jueves de 10:15 a 11:45. No habrá clase auxiliar. |
| Programa del Curso | Aún no ha subido el programa |
| Compartir |